レースレポート

RACE REPORT

2016 Series Pointはこちら

Round.9 08.20 Sat ツインリンクもてぎ

決勝レース 8月20日(土) 天候:晴れ / 路面:ドライ

午後になると雨もあがり、強い夏の日差しで急速に路面は乾き、レースはドライコンディションで行われた。
15時35分よりフォーメーションラップが開始され、45台がスターティンググリッドに整列するとレッドシグナルが消灯し、7周の決勝レースが開始された。
抜群のスタートを見せたのは#200西郷で、初めてのポールポジションスタートとは思えない落ち着いた走りでホールショットを決め、そのまま1コーナーへ進入していく。そのすぐ後ろには#336吉田がピタリとつけ、さらに#550藤井、#1岩間 浩一らが続く。その後方では7番手スタートの#390坂井 拓斗が3コーナーまでに2台をパスして5番手まで浮上。コース上では1周目から各コーナーで激しいバトルが展開される。#390坂井は2周目に入ると更にペースを上げ、4コーナーでチームメイトの#1岩間を抜き、さらに90度コーナーでインから#550藤井を抜き去り3番手までポジションを上げてくる。
#200西郷と#336吉田のトップ争いは周回を重ねる毎に激しくなり、5周目のヘアピンコーナー入口では#336吉田がアウトから#200西郷に並びかけるが前に出ることはできない。バトルでペースが上がらないこの2台の背後には#390坂井が追いついてくる。そしてレースは最終ラップを迎え、#200西郷と#336吉田が並ぶように1コーナーへ入るが、#200西郷がやや挙動を乱した隙に#336吉田がインから#200西郷を抜き去りトップに躍り出る。その後#336吉田は執拗に食い下がる#200西郷を振り切り今期6勝目を飾った。2位には#200西郷が入り、初表彰台を獲得。#390坂井はトップ2台のすぐ背後まで迫ったが、僅かに及ばず3位でチェッカーフラッグを受けた。4位には10台を抜いた#127小林が入り、これに#550藤井、#1岩間が続く。そして25番グリッドからスタートした#36阿久津 敏寿は、5周目にこのレースのベストタイムとなる2分49秒238を叩き出す走りを見せ、18台をごぼう抜きして7位フィニッシュを果たした。
ウェットコンディションの予選で下位に低迷した選手のクリーンなバトルによるジャンプアップも、また、見ごたえのあるレース展開であった。

《優勝 #336 吉田 綜一郎選手のコメント》
「今回はいつもと違って追いかける展開だったのですが、途中までは抜けないと思っていました。前がミスする機会をうかがっていたのですが、後ろからも迫られていたので3台の争いはきついなと思っていたところ、前が1コーナーでミスしたので上手く前に出ることができました。ウエットは大好きなのですが予選でポールを獲れなかったので落ち込みました。でも優勝できてよかったです」

《2位 #200 西郷 倫規選手のコメント》
「ずっと後ろを見て走っていました。最後は吉田選手のプレッシャーに負けてしました。最後はタイヤもきつい状態でした。ブロックラインを取っていたら3番手も追いついてきたので焦りました。決勝はウエットの方がよかったです。次は優勝を狙います」

《3位 #390 坂井 拓斗選手のコメント》
「グリッドが7番手だったのでスタートが勝負だと思い1周目は走りに全神経を集中させました。オープニングラップでは前の車の走りが安定していなかったので、これは行けると思って2台抜きました。3位に浮上してからは、前の2台がやり合っていたので差が詰まっていくのがわかりました。あと3周あったらおもしろかったです」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry ロードコース:4.801379km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 336 吉田 綜一郎 KOTA-R N-ONE 19’57.719 101.02km/h - 2’49.329
2 200 西郷 倫規 東京中央世田谷200N-ONE 19’58.279 0.560 0.560 2’49.338
3 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 19’58.778 1.059 0.499 2’49.558
4 127 小林 天翔 MLヌヴォラーリETN-ONE 20’03.912 6.193 5.134 2’49.296
5 550 藤井 智大 N-ONE HGJ-S号2nd 20’05.523 7.804 1.611 2’50.065
6 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 20’09.733 12.014 4.210 2’50.775
7 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリ★N-ONE 20’12.708 14.989 2.975 2’49.238
8 60 原田 健太 TACスピードプロN-ONE 20’16.015 18.296 3.307 2’51.576
9 69 寺地 晃正 MLヌヴォラーリ69N-ONE 20’16.678 18.959 0.663 2’51.421
10 34 小川 貴大 YH アウティスタN-ONE 20’16.954 19.235 0.276 2’51.997
11 67 杉村 廉太郎 BSチームヤマトN-ONE 20’24.826 27.107 7.872 2’52.375
12 881 秋山 ゆうこ ATJR☆UKc☆N-ONE 20’25.455 27.736 0.629 2’52.207
13 76 吉見 重則 SPMレイハートµ●N-ONE 20’25.714 27.995 0.259 2’51.981
14 75 松本 恭典 SPMレイハートµ☆N-ONE 20’25.922 28.203 0.208 2’51.100
15 816 木島 龍一 N-ONE HGT 20’26.632 28.913 0.710 2’52.702
16 100 飯田 記章 東京中央世田谷100N-ONE 20’27.678 29.959 1.046 2’52.987
17 26 木立 純一 HONDA N-ONE 20’30.211 32.492 2.533 2’53.074
18 999 吉田 直樹 HC栃尾N-ONEラウダ999 20’37.284 39.565 7.073 2’53.748
19 39 中西 正峰 HCM☆USERS☆N-ONE 20’37.521 39.802 0.237 2’53.090
20 137 若林 勇成 BSヤマトHデザインN-ONE 20’38.144 40.425 0.623 2’54.498
21 21 齋藤 重雄 NOCM★N-ONE/四号機 20’38.453 40.734 0.309 2’53.711
22 167 福本 光 KRR N-ONE 20’39.904 42.185 1.451 2’53.583
23 551 鈴木 彬功 N-ONE HGJ-S号 20’40.345 42.626 0.441 2’53.495
24 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE 20’41.345 43.626 1.000 2’53.703
25 46 成田 光陽 Dangerous N-ONE 20’41.381 43.662 0.036 2’52.217
26 380 榎本 航 HCM☆W&M☆N-ONE 20’41.750 44.031 0.369 2’53.630
27 66 高橋 純子 HTR Profi N-ONE 20’42.656 44.937 0.906 2’52.670
28 40 岡野 徹 ホンダカーズ埼玉北N-ONE 20’45.922 48.203 3.266 2’53.987
29 85 芦田 将吾 兵庫ホンダカーズ西播N-ONE 20’48.012 50.293 2.090 2’52.284
30 710 岡村 英莉 ミューレンN-ONEあみたん娘 20’49.155 51.436 1.143 2’54.004
31 48 関口 美弘 DXL速心OPlusN-ONE 20’51.099 53.380 1.944 2’54.476
32 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20’51.440 53.721 0.341 2’53.608
33 58 水野 稔也 ∞オリョクルµでちN-ONE 20’51.681 53.962 0.241 2’52.729
34 83 五月女 和寛 BSホンダデザインN-ONE 20’53.006 55.287 1.325 2’54.835
35 191 伊東 克彦 川崎ワンナインワンN-ONE 20’56.129 58.410 3.123 2’55.474
36 14 町井 昌徳 DLフラットスポーツN-ONE 20’56.839 59.120 0.710 2’53.526
37 11 外岡 寛信 CAL☆N-ONE 21’00.336 1’02.617 3.497 2’55.117
38 164 飛河 和樹 N-ONE Modulo X 21’00.588 1’02.869 0.252 2’56.107
39 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 21’01.622 1’03.903 1.034 2’55.911
40 54 峯川 尚 ホンダカーズ10周年N-ONE 21’05.905 1’08.186 4.283 2’56.821
41 25 長江 星河 MILKY WAY N-ONE 21’06.743 1’09.024 0.838 2’55.428
42 15 人見 幸恵 N-ONE Modulo 21’11.111 1’13.392 4.368 2’56.123
43 222 前嶋 丈浩 ホンダカーズ富士中央N-ONE 21’21.828 1’24.109 10.717 2’58.276
44 331 光島 太郎 HCM<TMR2D>N-ONE 21’27.287 1’29.568 5.459 3’00.105
45 306 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 21’35.076 1’37.357 7.789 3’00.129
---- 以上 規定周回数完走: ----

開始時刻:15:40:43  終了時刻:16:00:40
Fastest Lap No.36 阿久津 敏寿 / DLヌヴォラーリ★N-ONE 2’49.238 (5/7) 102.13km/h

※規定周回数 4