レースレポート

RACE REPORT

Round.11 08.19 Sat ツインリンクもてぎ

決勝レース 8月19日(土) 天候:くもり / 路面:ドライ

予選から約5時間のインターバルを挟んで決勝レースが行われた。
1周のフォーメーションラップの後、45台のマシンが正規グリッドに付き、ファイブユニットのレッドライトがブラックアウトすると7周の決勝レースが開始された。
ポールポジションスタートの#200 西郷はマシンを右側に寄せ、真っ先に1コーナーへ飛び込んで行く。
その背後には#551 藤井、#550 糸田川、#36 阿久津、#127 小林らがピタリとつける。3コーナーのアプローチでは#36 阿久津が一瞬アウトから#550 糸田川の前に出るが抜くことはできない。その後方では7番手スタートの#390 坂井 拓斗が#69 寺地をインから抜き去って6番手に浮上。そして4コーナーの立ち上がりでは#127 小林が#36 阿久津の前に出て4番手に浮上。さらにその後方では#60 原田 健太がS字カーブで#69 寺地を抜いて7番手にポジションを上げる。
1周目終了時点での順位は、#200 西郷を先頭に、#551 藤井、#550 糸田川、#127 小林、#36 阿久津、#390 坂井、#60 原田が続く。このまま逃げ切りを謀りたい#200 西郷ではあったが3周目のビクトリーコーナー立ち上がりでやや失速ぎみになり、1コーナー手前で#551 藤井に抜かれて2番手にポジションを落としてしまう。
4周目に入ると3番手争いが激しくなり、5コーナーでは#550 糸田川、#127 小林、#36 阿久津の3台がスリーワイドで進入。#36 阿久津が#127 小林の前に出て4番手に浮上する。勢いに乗る#36 阿久津は5周目の130Rで#550 糸田川をインから抜いて3番手にポジションアップ。さらに2番手の#200 西郷に襲いかかる。
一方先頭の#551 藤井は激しい2番手争いでペースが上がらない#200 西郷を引き離して7周を走りきり、今期2勝目を挙げる。2位には#200 西郷、3位には#36 阿久津、以下#550 糸田川、#127 小林、#390 坂井が続いた。

《優勝 #551 藤井 智大選手のコメント》
「勝てるとは思いませんでした。西郷選手とは予選タイムが離れていたので優勝は難しいと思っていました。走り出してみると西郷さんのペースが上がらなかったので、どこで抜こうか考えていたら最終コーナーで差が縮まったので1コーナーで勝負を賭けました。タイヤの内圧が当たったのが勝因です。いつもは最後のほうでタイヤがタレてしまうので、今回は中盤から終盤にしっかり走れるようにセットしてもらいました。それが上手くいったのだと思います。トップに立ってからは後ろでバトルをしてくれたので、その間にペースを作り、ミスをしないように落ち着いて走ることができました」

《2位 #200 西郷 倫規選手のコメント》
「なかなか勝てませんね。前について行くのがやっとでした。阿久津さんのプレッシャーは凄かったです。前を追うよりも後ろを押さえるのに必死でした」

《3位 #36 阿久津 敏寿選手のコメント》
「今日は素晴らしいバトルでしたね。小林選手に抜かれた後は彼に付いて行って様子をうかがっていました。きっと何かが起きるなと思っていたら、案の定みなさんハンドルをこじっていたのでペースが落ちてきました。今回はドライセッティングだったので雨が降らなくて良かったです。楽しかったです」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry ツインリンクもてぎ:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 551 藤井 智大 N-ONE HGJ-S 1st 19’50.601 101.62km/h - 2’48.685
2 200 西郷 倫規 東京中央世田谷200N-ONE 19’52.155 1.554 1.554 2’48.794
3 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリ★N-ONE 19’52.524 1.923 0.369 2’48.673
4 550 糸田川 和亮 N-ONE HGJ-S 2nd 19’54.319 3.718 1.795 2’48.698
5 127 小林 天翔 MLヌヴォラーリETN-ONE 19’55.193 4.592 0.874 2’48.805
6 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 19’55.952 5.351 0.759 2’49.311
7 60 原田 健太 TACスピードプロN-ONE 20’09.871 19.270 13.919 2’50.239
8 25 長江 星河 MILKY WAY N-ONE 20’10.799 20.198 0.928 2’50.506
9 15 飛河 和樹 N-ONE Modulo 20’11.357 20.756 0.558 2’50.155
10 46 成田 光陽 DANGEROUSµN-ONE 20’12.018 21.417 0.661 2’50.806
11 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 20’14.515 23.914 2.497 2’51.536
12 34 石坂 瑞基 YHアウティスタN-ONE 20’16.598 25.997 2.083 2’51.668
13 881 秋山 ゆうこ ATJR☆UKc総務N-ONE 20’16.924 26.323 0.326 2’51.644
14 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 20’17.287 26.686 0.363 2’51.096
15 76 吉見 重則 SPMレイハートµ●N-ONE 20’17.948 27.347 0.661 2’51.561
16 58 水野 稔也 ∞オリョクルµでちN-ONE 20’18.909 28.308 0.961 2’51.470
17 27 手塚 篤史 mont-bell☆N-ONE 20’19.598 28.997 0.689 2’50.952
18 17 永田 郷 デイトナ・リアル N-ONE 20’20.387 29.786 0.789 2’51.549
19 66 高橋 純子 GO&FUN HTRN-ONE 20’20.875 30.274 0.488 2’51.539
20 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 20’26.118 35.517 5.243 2’52.389
21 72 沼田 勝義 72 Racing N-ONE 20’28.980 38.379 2.862 2’52.417
22 380 榎本 航 HCM☆W&M☆N-ONE 20’29.769 39.168 0.789 2’52.642
23 40 岡野 徹 ホンダカーズ埼玉北 N-ONE 20’30.398 39.797 0.629 2’52.354
24 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20’30.886 40.285 0.488 2’52.807
25 365 安達 昇一 新千歳モーターランドN-ONE 20’31.302 40.701 0.416 2’52.364
26 100 一之瀬 翔 東京中央世田谷100N-ONE 20’32.132 41.531 0.830 2’52.980
27 21 齋藤 重雄 NOCM★N-ONE/四号機 20’32.464 41.863 0.332 2’52.376
28 18 土橋 元亮 WestRiver N-ONE 20’32.867 42.266 0.403 2’52.978
29 19 江口 りつ子 BRP★BDTP N-ONE 20’33.840 43.239 0.973 2’52.196
30 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 20’37.796 47.195 3.956 2’53.632
31 710 岡村 英莉 SpTecN-ONEあみたん娘 20’38.208 47.607 0.412 2’52.979
32 222 馬飼野 純也 クリオ富士自立号N-ONE 20’39.368 48.767 1.160 2’52.792
33 123 采女 華 チームホンダマガジンN-ONE 20’40.043 49.442 0.675 2’52.910
34 324 野口 牧人 324 N-ONE 20’42.452 51.851 2.409 2’53.810
35 11 外岡 寛信 CAL☆N-ONE 20’43.504 52.903 1.052 2’53.252
36 54 峯川 尚 HTC N-ONE 20’50.232 59.631 6.728 2’54.438
37 345 石川 享 N-ONE Tech. PR 20’50.465 59.864 0.233 2’54.128
38 110 塚田 大輔 セッキー N-ONE 20’57.276 1’06.675 6.811 2’55.320
39 48 関口 美弘 DXL速心TiR☆N-ONE 20’59.549 1’08.948 2.273 2’55.542
40 89 恋七 ケンウッドモデューロN-ONE 21’01.007 1’10.406 1.458 2’55.195
41 306 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 21’01.286 1’10.685 0.279 2’55.267
42 55 桐畑 恒治 CG N-ONE 21’01.341 1’10.740 0.055 2’55.216
43 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシングN-ONE 21’04.666 1’14.065 3.325 2’55.113
44 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 21’09.425 1’18.824 4.759 2’55.921
45 69 寺地 晃正 MLヌヴォラーリ69N-ONE 21’32.484 2Laps 2Laps 2’50.457
---- 以上 完走 ----

開始時刻:14:15’30  終了時刻:14:35’20
参加台数51台 出走台数45台 完走台数45台
Fastest Lap No.36 阿久津 敏寿 / DLヌヴォラーリ★N-ONE 2’48.673 (3/7) 102.48km/h

規定周回数 4