レースレポート

RACE REPORT

Round.2 
04.08 Sat / 04.09 Sun 富士スピードウェイ

April 8-9 2023 N-ONE OWNER’S CUP Round.2

2023 N-ONE OWNER’S CUP第2戦が4月8(土)~9日(日)の2日間にわたり、静岡県の富士スピードウェイで2023年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦のサポートレースとして開催された。今回は新規参戦の8名を含む78台がエントリー。公式予選はA組とB組の2グループに分けて行なわれ、それぞれのグループの上位27台が決勝レースに進み、28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。レース前日の金曜日には30分の専有走行が3回行われ、73台が走行した。この日は全てのセッションがウェットコンディションとなり、ベストタイムとなる2分38秒812をマークしたのは#35高橋智紀で、これに#3 GAMISANと#55 塚原啓之がつづいた。

公式予選 4月8日(土) 
天候:くもり / 路面:ドライ

昨日の雨も上がり、時折日が差す富士スピードウェイ。気温15.0℃というコンディションの中、8時10分よりAグループの公式予選が開始された。まずは#75森本進一が2分33秒179をマークしてトップに立ち、これに#55塚原、#690椋本陵がつづく。#75森本は周回を重ねる毎にタイムを上げ、6周目に2分31秒789までタイムを縮めてAグループでのトップとなる。#55塚原も自己ベストタイムを更新するが2番手に留まる。3番手以下は度々順位が入れ替わったが、3番手には#250石川光久がつけ、以下#920畠山淳也、#3 GAMISAN、#690椋本がつけた。
8時45分よりBグループの公式予選が開始された。最初のアタックでは#35高橋が2分32秒115をマークしてトップに立ち、これに#968黒羽啓太郎、#45塚原臣吾がつづく。タイヤが温まるにつれて各車タイムを更新していく中、#45塚原が2分31秒176のコースレコードを上回るタイムを叩き出してBグループのトップを決定づける。#35高橋も31秒台までタイムを縮めるが、#45塚原に0.4秒及ばず2番手に留まる。3番手には#968黒羽、以下#1岩間浩一、#410佐々木一平、#743大河内宗平がつけた。
この結果、決勝レースのグリッドはBグループでコースレコードをマークした#45塚原が初のポールポジションを獲得。2番手にはAグループトップの#75森本。3番手以下はBグループ、Aグループがタイム順に並び、3番手には#35高橋、以下#55 塚原、#968黒羽、#250石川がつけた。一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#750伊東和信、2番手に#505土肥潤、3番手には#921加賀誠、以下#388間下博寿、#222前嶋丈浩、#515下り藤吾一がつけた。

《ポールポジション #45 塚原臣吾選手のコメント》
「昨日の練習走行が雨だったので周りの状況が分からない状態でコースインしました。でも事前の練習で31秒フラットのタイムが出ていたので自信はありました。ベストタイムはスリップを使わずに出すことができました。初めてのポールスタートですが、いつものレースと同じように頑張ります」

予選A組リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'31.789 108.221
2 55 塚原 啓之 WAKO'S ツカハラ N-ONE 2'32.779 0.990 0.990 107.520
3 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'32.902 1.113 0.123 107.434
4 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'33.032 1.243 0.130 107.342
5 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 2'33.314 1.525 0.282 107.145
6 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'33.636 1.847 0.322 106.920
7 444 カルロス本田 カルロスSPacreN-ONE 2'33.837 2.048 0.201 106.781
8 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 2'34.072 2.203 0.235 106.618
9 31 森川 貴光 YHセレディクスN-ONE 2'34.273 2.484 0.201 106.479
10 34 和田 将人 DLアウティスタN-ONE 2'34.345 2.556 0.072 106.429
11 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 2'34.532 2.743 0.187 106.300
12 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 2'34.655 2.866 0.123 106.216
13 111 野島 詳久 YHホンダデザイン三N-ONE 2'34.684 2.895 0.029 106.196
14 66 安藤 泰敬 SATO P N-ONE 2'34.860 3.071 0.176 106.075
15 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'34.865 3.076 0.005 106.072
16 723 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 2'34.916 3.127 0.051 106.037
17 99 樋口 泰成 N-ONE Modulo X 2'34.990 3.201 0.074 105.986
18 406 マン太郎 SPMデイトナBS N-ONE 2'35.813 4.024 0.823 105.426
19 777 林 飛翔 HC愛知N-ONE弐号機 2'35.878 4.089 0.065 105.382
20 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'36.141 4.352 0.263 105.205
21 69 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'36.677 4.888 0.536 104.845
22 30 細淵 美央 YHセレディクスN-ONE 2'36.956 5.167 0.279 104.659
23 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'37.226 5.437 0.270 104.479
24 719 YATCHY FコンドーレーシングN-ONE 2'37.364 5.575 0.138 104.387
25 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'37.466 5.677 0.102 104.320
26 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'37.885 6.096 0.419 104.043
27 116 山村 政典 オヤジレーシング N-ONE 2'38.295 6.506 0.410 103.773
---- 以上決勝レース ----
28 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 2'38.705 6.916 0.410 103.505
29 388 間下 博寿 -JiN-☆N-ONE#388 2'39.042 7.253 0.337 103.286
30 515 下り藤 吾一 HCM☆吾一☆N-ONE 2'39.089 7.300 0.047 103.255
31 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 2'39.249 7.460 0.160 103.152
32 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 2'39.817 8.028 0.568 102.785
33 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 2'39.910 8.121 0.093 102.725
34 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'40.015 8.226 0.105 102.658
35 115 YUMICANEN オヤジレーシング N-ONE 2'40.314 8.525 0.299 102.466
36 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'40.382 8.593 0.068 102.423
37 112 山瀬 不三男 オヤジレーシング N-ONE 2'41.605 9.816 1.223 101.648
38 357 元田 直樹 HCM☆TAIGA☆N-ONE 2'42.312 10.523 0.707 101.205
39 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 2'42.796 11.007 0.484 100.904
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'18.237 - 130%)

予選B組リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE R2'31.176 108.660
2 35 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 2'31.608 0.432 0.432 108.350
3 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'31.837 0.661 0.229 108.187
4 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'32.420 1.244 0.583 107.773
5 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 2'32.636 1.460 0.216 107.621
6 743 大河内 宗平 HRDC N-ONE 2'32.970 1.794 0.334 107.386
7 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'33.120 1.944 0.150 107 281
8 333 水橋 隆史 ガレージイーストμN-ONE 2'33.122 1.946 0.002 107.279
9 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'33.375 2.199 0.253 107.102
10 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'33.398 2.222 0.023 107.086
11 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 2'33.472 2.296 0.074 107.035
12 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 2'33.662 2.486 0.190 106.902
13 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 2'33.688 2.512 0.026 106.884
14 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'33.750 2.574 0.062 106.841
15 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 2'34.124 2.948 0.374 106.582
16 32 佐久間 教彰 NakamuLandN-ONE 2'34.152 2.976 0.028 106.562
17 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 2'34.289 3.113 0.137 106.468
18 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 2'34.535 3.359 0.246 106.298
19 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'34.558 3.382 0.023 106.282
20 789 杉原 悠太 HC愛知N-ONE参号機 2'34.670 3.494 0.112 106.205
21 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'34.861 3.685 0.191 106.074
22 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'34.901 3.725 0.040 106.047
23 100 前田 琴未 HC東京中央N-ONE100 2'34.929 3.753 0.028 106.028
24 67 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 2'35.304 4.128 0.375 105.772
25 223 加藤 禎亮 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'35.631 4.455 0.327 105.550
26 58 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'35.769 4.593 0.138 105.456
27 224 植松 洋樹 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'36.053 4.877 0.284 105.264
---- 以上決勝レース ----
28 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング 2'36.135 4.959 0.082 105.209
29 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'36.186 5.010 0.051 105.175
30 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'36.302 5.126 0.116 105.097
31 113 中森 正裕 オヤジレーシング N-ONE 2'36.649 5.473 0.347 104.864
32 86 廣原 秀多 Oden WM☆N-ONE☆ 2'37.568 6.392 0.919 104.252
33 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 2'37.968 6.792 0.400 103.988
34 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 2'38.640 7.464 0.672 103.548
35 707 齋藤 篤史 HCM☆Colza☆N-ONE 2'38.717 7.541 0.077 103.497
36 496 戸田 裕太 N-ONE駿河1号 2'38.992 7.816 0.275 103.318
37 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'39.210 8.034 0.218 103.177
38 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 2'39.461 8.285 0.251 103.015
39 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'40.610 9.434 1.149 102.278
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'17.002 - 130%)

参加台数:78台 出走台数:78台

  • CarNo. 86, 410, 707 一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。