レースレポート

RACE REPORT

Round.3 
04.22 Sat 鈴鹿サーキット

決勝レース 4月22日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

公式予選終了から約3時間余りのインターバルを空けて13時40分よりスタート進行が始まった。ストレートに吹く強い追い風は一向に弱まらず、気温は21.3℃までしか上がらない。ピットスタートの1台を除く48台が1周の隊列走行を終え、全車が正規グリッドに整列すると、レッドシグナルがブラックアウト。6周のレースがスタートした。ポールスタートの#743尾藤は先頭で1コーナーへ進入するが、2コーナーでイン側を空けた隙に#78水野に先行を許し、2番手にポジションを落としてしまう。その後方には#99亀田、#305志賀、#770原田、#93合谷がつづく。先頭集団はターン7を駆け上がって西コースへ消えて行く。デグナーカーブでは#770原田が#305志賀をイン側からパスして順位を上げる。オープニングラップ終了時点での順位は#78水野を先頭に、#743尾藤、#99亀田、#770原田、#305志賀、#93合谷がつづく。2周目に入ると#78水野はファステストラップとなる3分6秒947をマークして独走体制を築いていく。一方#743尾藤と#99亀田の2番手争いは激しく、1コーナーに2台が並んで入るが、#743尾藤はイン側をキープして#99亀田を抑える。その後先頭の#78水野は周回を重ねる毎に2番手以下との差を広げ、終始安定した走りで6周を走り切り、トップでチェッカーを受けて初優勝を飾った。2位はタフなバトルを制した#743尾藤、3位には#99亀田がつけ、以下#770原田、#305志賀、#93合谷の順でフィニッシュした。

《優勝 #78 水野大選手のコメント》
「今まで出ていたレースと違ってツーペダルなので、スタートを試すタイミングも無くぶっつけ本番になりました。ワンメイクレースなので決勝ではスタートから1、2コーナーまでに抜かないとダメだと思いました。トップに立ってからは、6周のレースなのでタイヤの性能が落ちることが無いカテゴリーだと思い、普通にプッシュしました。後は後続との距離感をみて自分のペースを決めて走りました。めちゃくちゃ楽しかったです」

《2位 #743 尾藤成選手のコメント》
「ジワジワ前に離されていった感じですね。スタートの2コーナーでは、予選の時と同じように入っていったらラインが外に膨らんでしまい、普通に抜かれてしまいました。何だか様子がおかしいと思いましたが、経験不足ですね。その後は後続に迫られて苦しかったですけど、何とか抑え切りました。コーナーで離しても直線で追いつかれてしまうので、ずっとヒヤヒヤしていました。でも、今日はやれることはヤッタかなという感じがします」

《3位 #99 亀田正輝選手のコメント》
「楽しかったです。前のクルマを抜かそうという動きはしましたが、冷静にここは行っていいところなのか、悪いところなのかを考えてレースができたのは良かったと思います。綺麗なレースを心掛け、それができたのが良かったと思います。3位という成績は僕には高すぎる結果だと思いますが、ここで満足しないでさらに上を目指していきたいです」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Best Time -
1 78 水野 大 ホンダカーズ東・京都N-ONE 18'42.683 3'06.947
2 743 尾藤 成 HRDC N-ONE 18'47.086 4.403 4.403 3'07.738
3 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 18'47.529 4.846 0.443 3'07.649
4 770 原田 良太 HC愛知N-ONE シン初号機 18'48.369 5.686 0.840 3'07.756
5 305 志賀 孝 HC東近江☆童夢☆N-ONE 18'51.394 8.711 3.025 3'08.197
6 93 合谷 征勝 Cars東京都N-ONE#93 18'52.717 10.034 1.323 3'08.126
7 26 安冨 成士 TEAM橋本組 N-ONE 18'54.165 11.482 1.448 3'08.489
8 645 小山 大輝 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 18'56.956 14.273 2.791 3'08.528
9 3 多田 安男 Cars東京都N-ONE#3 18'59.499 16.816 2.543 3'08.624
10 53 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 19'02.081 19.398 2.582 3'09.487
11 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 19'02.492 19.809 0.411 3'08.611
12 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 19'02.957 20.274 0.465 3'08.815
13 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 19'03.473 20.790 0.516 3'08.943
14 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 19'08.895 26.212 5.422 3'09.858
15 69 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 19'13.436 30.753 4.541 3'10.411
16 42 WATABE MITSURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 19'14.957 32.274 1.521 3'10.024
17 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 19'17.278 34.595 2.321 3'10.164
18 88 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 19'17.920 35.237 0.642 3'09.614
19 102 古嶋 直人 ホンダカーズ京都 N-ONE 19'20.092 37.409 2.172 3'10.598
20 789 樫尾 友司 HC愛知N-ONE参号機 19'22.833 40.150 2.741 3'11.478
21 223 加藤 禎亮 Fクリオ富士よかったN-ONE 19'25.543 42.860 2.710 3'12.115
22 41 兵頭 信一 TRACY 41 N-ONE 19'27.152 44.469 1.609 3'08.172 ※1
23 116 久田 良一 オヤジレーシング N-ONE 19'27.923 45.240 0.771 3'11.960
24 37 大東 寛一 TEAM橋本組 N-ONE 19'28.305 45.622 0.382 3'08.647 ※1
25 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 19'28.731 46.048 0.426 3'12.323
26 91 草間 充春 ガンセキオープンN-ONE 19'28.815 46.132 0.084 3'11.842
27 863 金井 稔 MT推進委員会N-ONE空っ風 19'29.307 46.624 0.492 3'11.949
28 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 19'30.196 47.513 0.889 3'12.296
29 619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 19'30.821 48.138 0.625 3'12.045
30 200 小野 良弘 HC東京中央N-ONE200 19'31.777 49.094 0.956 3'11.779
31 121 KYANA WRP★FL★イクヨN-ONE 19'33.119 50.436 1.342 3'11.607
32 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 19'46.561 1'03.878 13.442 3'14.611
33 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 19'47.050 1'04.367 0.489 3'14.983
34 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 19'47.599 1'04.916 0.549 3'14.463
35 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 19'48.552 1'05.869 0.953 3'14.511
36 24 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 19'49.516 1'06.833 0.964 3'13.683
37 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 19'54.224 1'11.541 4.708 3'11.766 ※1
38 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 19'56.181 1'13.498 1.957 3'15.177
39 118 新川 博胤 火の玉オヤジクローバN-ONE 19'56.673 1'13.990 0.492 3'15.941
40 117 荒金 保美 Dream N-ONE 19'58.071 1'15.388 1.398 3'15.394
41 112 山瀬 不三男 オヤジレーシング N-ONE 19'58.899 1'16.216 0.828 3'14.564
42 113 中森 正裕 オヤジレーシング N-ONE 20'02.170 1'19.487 3.271 3'14.957
43 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 20'03.019 1'20.336 0.849 3'15.089
44 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 20'06.599 1'23.916 3.580 3'15.470
45 100 渋谷 隆 HC東京中央N-ONE100 20'07.711 1'25.028 1.112 3'11.977 ※2
46 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 20'11.408 1'28.725 3.697 3'17.796
47 610 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 20'13.149 1'30.466 1.741 3'17.342
48 128 伊藤 裕之 有限会社久間田石油店N-ONE 20'13.180 1'30.497 0.031 3'17.343
49 555 高曽根 司 HAL N-ONE まる号 20'16.990 1'34.307 3.810 3'17.521
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:14:05'30  終了時刻:14:24'12
参加台数:49台 出走台数:49台 Finish:49台
BEST TIME:No.78 水野 大 / ホンダカーズ東・京都N-ONE 3'06.947(2/6)111.824 km/h

※1 No.37, 41, 68は、競技結果に30秒加算(鈴鹿サーキット一般競技規則第34条(反則スタート))
※2 No.100 は、競技結果に40 秒加算(鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1 )①(危険なドライブ行為))