レースレポート

RACE REPORT

Round.4 
05.20 Sat オートポリス

決勝レース 5月20日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

約3時間のインターバルを空けてスタート進行が始まった。強い日差しが降り注ぎ、気温は24.2度まで上昇したオートポリス。コース上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。46台が1周の隊列走行を終えて正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウト。7周の決勝レースがスタートした。ポールポジションの#55塚原は好スタートを決め、真っ先に1コーナーに入ってホールショットを決める。その背後には#4下司と#888野島がつづく。その後方では#88藪田が出遅れ、#12福川が4番手に浮上。そして7番手スタートの#36阿久津敏寿が2コーナーで#5塚原をパスして5番手に順位を上げる。1周目を終了した時点での順位は、#55塚原を先頭に#4下司、#888野島、#12福川、#36阿久津、#5塚原がつづく。先頭の#55塚原は、2周目に入ると後方を引き離しにかかり、2番手以下との差を徐々に広げていく。その2番手争いは、#4下司と#888野島が接近戦を展開しながら4番手以下との差を広げていく。一方4番手の#12福川はペースが上がらず、第2ヘアピンの立ち上がりで#36阿久津と#5塚原に先行を許してしまう。レースが3周目に入ると、#888野島が3コーナーでアウトから#4下司をパスして2番手にポジションを上げる。視界が広がった#888野島は、次に先頭の#55塚原にターゲットを変え、4周目にはファステストラップとなる2分37秒429を叩き出して追い上げる。2台のトップ争いは最終ラップまでつづいたが、#5塚原は終始冷静な走りで#888野島の追撃を退け、ポール・トゥ・ウィンで自身2回目の優勝を飾った。2位は#888野島、3位には#4下司、以下#36阿久津、#5塚原、#12福川の順でチェッカーを受けた。

《優勝 #55 塚原啓之選手のコメント》
「野島さんの猛追で疲れました。最後はお互いにタイヤがタレました。レース中はミスしないように走りました。抜かれても自分のラインを走ろうと思いました。野島さんの方が速いのが分かっていたので、守るのに必死でした。最後の2周は追いつかれましたがクリーンなレースでした。前回のオートポリスのレースが中止になってしまったので、ここでは事実上の2連勝ですね」

《2位 #888 野島俊哉選手のコメント》
「ペースは良かったのですが最後まで抜くことができませんでした。下司さんを抜くまではタイヤをセーブしていたのですが、そこから追い上げて追いついた時にはタイヤがヒートしていました。そこからは揺さぶってミス待ちという状態でした。でも塚原さんは百戦錬磨で隙を見せませんでした。自分もフロントに余裕がなかったので目一杯でした。このサーキットをドライで走るのは今回の予選が初めてだったので、ダンパーのセットも出ていなくて一発勝負でした。レース中は皆さんクリーンなバトルをしていただいて感謝です」

《3位 #4 下司翔太選手のコメント》
「ホンダカーズ北九州としては、オートポリスで4戦連続の表彰台を死守することができました。プレッシャーがきつかったです。1周目まではタイヤのフィーリングが良かったので、これなら前に追いつけるかなと思ったのですが、タイヤの内圧の設定をミスした影響で2周目ぐらいからタレてしまいました」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,674m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Ave.Km/h Best Time -
1 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング N-ONE 18'28.281 105.491 2'37.844
2 888 野島 俊哉 -JiN-☆N-ONE#888 18'29.235 0.954 0.954 105.400 2'37.429
3 4 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 18'32.048 3.767 2.812 105.134 2'38.223
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 18'37.624 9.343 5.576 104.609 2'38.701
5 5 塚原 和臣 ツカハラレーシング N-ONE 18'38.226 9.945 0.601 104.553 2'38.840
6 12 福川 光一郎 HC北九州DXLN-ONESN 18'38.480 10.199 0.254 104.529 2'38.756
7 444 カルロス本田 カルロス塾GYアクレN-ONE 18'41.273 12.992 2.792 104.269 2'39.032
8 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 18'41.665 13.383 0.391 104.232 2'39.054
9 234 本田 淳一郎 鳥ひろ☆レイラMS☆N-ONE 18'43.228 14.947 1.563 104.087 2'38.967
10 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 18'43.909 15.628 0.680 104.024 2'38.869
11 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 18'47.301 19.019 3.391 103.711 2'39.542
12 45 塚原 臣吾 ツカハラレーシング N-ONE 18'55.668 27.387 8.367 102.947 2'41.070
13 14 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 18'56.083 27.801 0.414 102.909 2'40.990
14 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'57.115 28.834 1.032 102.816 2'40.467
15 41 兵頭 信一 TRACY 41 N-ONE 18'57.490 29.208 0.374 102.782 2'40.913
16 51 奥津 智貴 オクツレーシングN-ONE 18'57.726 29.444 0.235 102.761 2'40.669
17 405 木内 真吾 ふぁんたいむ玖壱四伍N-ONE 18'58.560 30.279 0.834 102.685 2'40.582
18 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 18'58.981 30.700 0.421 102.647 2'40.602
19 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 19'01.345 33.063 2.363 102.435 2'40.993
20 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 19'04.488 36.206 3.143 102.154 2'41.768
21 58 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 19'06.286 38.005 1.798 101.993 2'41.506
22 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 19'06.768 38.487 0.482 101.95 2'41.301
23 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 19'07.102 38.821 0.334 101.921 2'41.504
24 44 城戸 勝也 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 19'07.507 39.226 0.405 101.885 2'41.397
25 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 19'10.772 42.491 3.264 101.596 2'38.934 ※1
26 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 19'14.338 46.057 3.565 101.282 2'41.892
27 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 19'16.047 47.766 1.709 101.132 2'42.425
28 619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 19'24.934 56.653 8.886 100.361 2'43.964
29 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 19'25.191 56.910 0.257 100.339 2'43.156
30 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 19'25.984 57.703 0.793 100.27 2'43.532
31 224 前嶋 丈浩 Fクリオ富士尊重号N-ONE 19'32.152 1'03.871 6.167 99.743 2'44.733
32 93 望田 佳子 Cars東京都N-ONE#93 19'32.389 1'04.108 0.236 99.722 2'41.989
33 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 19'36.349 1'08.068 3.960 99.387 2'44.220
34 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 19'36.849 1'08.568 0.499 99.345 2'44.531
35 118 新川 博胤 火の玉オヤジクローバN-ONE 19'37.378 1'09.097 0.528 99.300 2'43.615
36 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 19'38.919 1'10.638 1.541 99.170 2'45.342
37 477 池田 一喜 ヤマネレーシング N-ONE 19'39.895 1'11.613 0.975 99.088 2'44.467
38 78 中波 大吾 ホンダカーズ東京都N-ONE 19'40.968 1'12.686 1.073 98.998 2'44.689
39 117 荒金 保美 Dream N-ONE 19'42.733 1'14.452 1.765 98.850 2'45.589
40 388 間下 博寿 -JiN-☆N-ONE#388 19'43.086 1'14.804 0.352 98.821 2'44.599
41 449 RYUICHI カルロス塾アクレ正栄N-ONE 19'48.097 1'19.815 5.010 98.404 2'45.979
42 515 下り藤 吾一 HCM☆RUNA☆N-ONE 19'49.996 1'21.714 1.899 98.247 2'45.671
43 140 松葉フライ太郎 東洋産業☆TMS☆N-ONE 19'59.518 1'31.236 9.522 97.467 2'45.837
44 488 竹内 直樹 -JiN-☆N-ONE#488 20'01.499 1'33.218 1.981 97.306 2'47.698
45 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 20'02.624 1'34.343 1.124 97.215 2'47.515
46 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 13'51.746 2Laps 2Laps 100.104 2'41.068
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:12:36'31  終了時刻:12:54'59
参加台数:46台 出走台数:46台 Finish:46台
BEST TIME:No.888 野島 俊哉 / -JiN-☆N-ONE#888 2'37.429(4/7)106.882 km/h

※1 NO.88は、2023オートポリス一般競技規則 第9章 第20条—.1-1(ドライバーの遵守事項違反)により、競技結果(18'40.772)に対し30秒加算のペナルティを課した。(裁定時刻13:05)