レースレポート

RACE REPORT

Round.7 
08.19 Sat モビリティリゾートもてぎ

08.19 Sat 2023
N-ONE OWNER’S CUP
Round.7 モビリティリゾートもてぎ

N-ONE OWNER’S CUP第7戦が8月19日(土)に栃木県のモビリティリゾートもてぎで全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第7戦のサポートレースとして開催された。本番前日の金曜日には30分間の専有走行がドライコンディションで2回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む50台が走行した。この日の最速タイムとなる2分48秒312をマークしたのは#36阿久津敏寿で、2番手にディフェンディングチャンピオンの#1岩間浩一がつづき、3番手には#920畠山淳也がつけた。

公式予選 8月19日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

サーキット上空には雲があるものの朝から気温が上昇し、セッションが開始される頃には気温32.1℃、湿度66%というコンディションとなった。8時40分より20分間の公式予選が開始。最初のタイムアタックでトップに立ったのは2分49秒288をマークした#920畠山、これに#34和田将人と#710岡村英莉がつづく。その後#1岩間が2分48秒155をマークしてトップに立つとその#1岩間のスリップを使ってアタックしていた#75森本進一も0.3秒差で2番手に浮上する。さらに#36阿久津が2分47秒702の好タイムを叩き出してトップに立ってポールポジションを決める。2番手は#1岩間、3番手には#75森本、4番手にはセッション終了間際に自己ベストタイムを更新した#710岡村、以下#34和田、#920畠山がつけた。

《ポールポジション #36 阿久津敏寿選手のコメント》
「昨日からタイヤが路面に合っていて自分が使っているタイヤメーカーが上位を占めていました。今日の予選はタイヤの一番良いところを使って走ることができたと思います。予選での位置取りは悪くなかったのですが、思っていたより前が詰まってしまったのと、後ろから抜いてくるクルマもいたので1周目のアタックは諦めたのですが、2周目にはコースアウトしたクルマがいてイエローが出てしまい、3周目にタイムを出すことができました。このような暑いコンディションで2~3ラップした時のタイヤの状態は、どこのメーカーも変わらないと思います。昨日からブレーキは早めに踏んで、立ち上がり重視で走りました。いつもなら行けるスピードでも今日は行けない路面状況なので、それを踏まえて縦にタイヤを使えば決勝も面白いレースができると思います。もてぎでは一度も勝ったことがないのですが、周りは気心知れたメンバーなので楽しくやりたいと思います」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Lap -
1 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'47.702 3/4
2 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'48.155 0.453 0.453 3/6
3 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'48.475 0.773 0.320 3/5
4 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 2'48.666 0.964 0.191 7/7
5 34 和田 将人 DLアウティスタN-ONE 2'49.016 1.314 0.350 6/6
6 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'49.266 1.564 0.250 4/6
7 30 櫻井 颯一郎 アウティスタ N-ONE 2'49.296 1.594 0.030 4/7
8 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'49.609 1.907 0.313 7/7
9 12 福川 光一郎 HC北九州DXLN-ONESN 2'49.906 2.204 0.297 4/4
10 55 塚原 啓之 WAKO'SツカハラN-ONE 2'49.956 2.254 0.050 5/7
11 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'50.077 2.375 0.121 3/6
12 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 2'50.143 2.441 0.066 7/7
13 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'50.177 2.475 0.034 3/6
14 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 2'50.293 2.591 0.116 2/7 ※1
15 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 2'50.293 2.591 0.000 2/7 ※1
16 415 西村 浩一 アツミテックワクワクN-ONE 2'50.356 2.654 0.063 2/7
17 444 カルロス本田 カルロス塾GYアクレN-ONE 2'50.458 2.756 0.102 2/6
18 58 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'50.487 2.785 0.029 3/6
19 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'50.529 2.827 0.042 6/7
20 53 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'50.614 2.912 0.085 4/7
21 31 森川 貴光 セレディクスN-ONE 2'50.677 2.975 0.063 5/7
22 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'50.770 3.068 0.093 2/5
23 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 2'50.774 3.072 0.004 7/7
24 775 深谷 朋令 HC栃木中央★N-ONE 2'50.885 3.183 0.111 5/7
25 333 水橋 隆史 ガレージイーストμN-ONE 2'50.886 3.184 0.001 2/7
26 45 塚原 臣吾 ツカハラレーシング N-ONE 2'50.911 3.209 0.025 7/7
27 770 原田 良太 HC愛知N-ONE シン初号機 2'50.917 3.215 0.006 4/7
28 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'51.029 3.327 0.112 5/7
29 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'51.061 3.359 0.032 5/7
30 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 2'51.081 3.379 0.020 7/7
31 52 高橋 智紀 ロクハN-ONE 2'51.108 3.406 0.027 4/7
32 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'51.150 3.448 0.042 5/7
33 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 2'51.204 3.502 0.054 4/7
34 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 2'51.326 3.624 0.122 3/6
35 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 2'51.476 3.774 0.150 2/6
36 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 2'51.536 3.834 0.060 6/7
37 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 2'51.591 3.889 0.055 2/7
38 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 2'51.730 4.028 0.139 7/7
39 223 加藤 禎亮 Fクリオ富士ヨカッタN-ONE 2'51.969 4.267 0.239 5/7
40 100 前田 琴未 HC東京中央N-ONE100 2'52.157 4.455 0.188 2/6
41 718 星野 和史 スターフィールドN-ONE 2'52.512 4.810 0.355 2/5
42 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'52.677 4.975 0.165 4/7
43 310 石塚 潤 Hモビリティ北関東N-ONE 2'52.686 4.984 0.009 6/6
44 224 植松 洋樹 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'52.892 5.190 0.206 7/7
45 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'53.595 5.893 0.703 6/6
---- 以上予選通過 ----
46 863 金井 稔 MT推進委員会N-ONE空ッ風 2'53.691 5.989 0.096 7/7
47 25 ⾧江 星河 Niterra NRN-ONE 2'53.845 6.143 0.154 3/4
48 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'53.959 6.257 0.114 6/7
49 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'54.050 6.348 0.091 2/7
50 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 2'55.301 7.599 1.251 7/7
---- 予選基準タイム(3'38.543 - 130%) ----
200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 失格 ※2
327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 出走せず

開始時刻:08:40'00  終了時刻:09:00'00
参加台数:52台 出走台数:51台

  • ※1 2023モビリティリゾートもてぎ四輪一般競技規則 第32条~4)により、順位を決定した。
  • ※2 Car No.200: 失格 《N-ONE OWNER'S CUP特別規則 3・9違反 「アンダーウェア(下)未装着」》[裁定: 9:52]