レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
09.23 Sat 富士スピードウェイ

Septmber 23 2023 N-ONE OWNER’S CUP Round.9

2023 N-ONE OWNER’S CUPもシリーズ終盤に入り、第9戦が9月23(土)に静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。今回は新規参戦の19名を含む108台がエントリー。公式予選はA組とB組の2グループに分けて行なわれ、それぞれのグループの上位27台が決勝レースに進み、28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなった。レース前日の金曜日には30分の専有走行が3回行われ、96台が走行。この日最も速かったのは初参戦の#6小尾夏月で、タイムは2分31秒563。これに#5吹谷禎一郎と#36阿久津敏寿がつづいた。

公式予選 9月23日(土) 
天候:雨 / 路面:ウェット

朝から雨模様の富士スピードウェイ。気温24.5℃、湿度81%というコンディションの中、10時55分よりAグループの公式予選が開始された。まずは#75森本進一が2分44秒401をマークしてトップに立つと、これに#710岡村英莉、#108猪爪俊之がつづく。#75森本は3周目に2分41秒679までタイムを縮めてAグループでのトップを決定づける。2番手以下は目まぐるしく変わり、#5吹谷が終盤にタイムを縮めて2番手につける。3番手には#30細淵美央がつけ、以下#155雲類鷲翼、#55塚原啓之、#102橋本正貴がつづいた。
11時30分よりBグループの公式予選が開始された。最初のアタックで#990吉田祐太が2分43秒498をマークしてトップに立ち、これに#6小尾、#45塚原臣吾がつづく。#990吉田は次のアタックで2分43秒383までタイムを伸ばす。その後上位陣に順位の変動はなく、残り時間が4分を切ると、#31櫻井颯一郎が2分43秒238を叩き出し、このグループのトップを決める。2番手は#990吉田、3番手には#422興梠嵩弥がつけ、以下#6小尾、#52高橋智紀、#45塚原がつけた。
この結果、決勝レースのグリッドはAグループでトップタイムをマークした#75森本が自身初のポールポジションを獲得。2番手にはBグループトップの#31櫻井。3番手以下はAグループ、Bグループが交互に並び、3番手には#5吹谷、以下#990吉田、#30細淵、#422興梠がつけた。一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#920畠山淳也、2番手に#992進藤義弘、3番手には#415秋山克己、以下#59築谷圭一、#100中村良徳、#788神林健太がつけた。

《ポールポジション #75 森本進一選手のコメント》
「まさかポールが取れるとは思いませんでした。けっこうミスをしたり詰まったりしたのでヤバイと思っていました。ボードを見ることができなかったので自分は何番手なんだろうという感じで帰ってきました。雨の量は多かったのでミスしないように頑張りましたが、ミスをしてしまいました。順位は10位ぐらいだろうと思っていました。決勝は頑張るしかないですね。このまま雨が降っていることを望みます」

《フューチャーズレースポールポジション #920 畠山淳也選手のコメント》
「予選はもう少し雨の量が少ないと思っていました。十勝で表彰台に上がったのでフロントは新品タイヤを履かなくてはならず、後ろに浅溝のタイヤを選んだのがまずかったです。今回はタイヤの種類も変えたこともありセッティングが合わなくなってしまいました。今回のレースは今後の勉強だと思って走ります」

予選A組リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'41.679 101.601
2 5 吹谷 禎一郎 YourpitSTUN-ONE 2'42.767 1.088 1.088 100.922
3 30 細淵 美央 YHセレディクスN-ONE 2'43.767 2.088 1.000 100.306
4 155 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 2'43.863 2.184 0.096 100.247
5 55 塚原 啓之 WAKO'S ツカハラ N-ONE 2'43.911 2.232 0.048 100.218
6 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 2'44.000 2.321 0.089 100.163
7 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 2'44.123 2.444 0.123 100.088
8 71 石澤 典明 カーズ福島レッドべこN-ONE 2'44.236 2.557 0.113 100.019
9 108 猪爪 俊之 -JiN-☆N-ONE#108 2'44.523 2.844 0.287 99.845
10 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 2'44.709 3.030 0.186 99.732
11 67 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 2'44.813 3.314 0.104 99.669
12 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'44.906 3.227 0.093 99.613
13 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 2'45.011 3.332 0.105 99.550
14 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 2'45.096 3.417 0.085 99.498
15 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 2'45.211 3.532 0.115 99.429
16 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'45.265 3.586 0.054 99.397
17 645 山元 滉大 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'45.328 3.649 0.063 99.359
18 35 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'45.682 4.003 0.354 99.147
19 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 2'45.731 4.052 0.049 99.117
20 424 大澤 圭介 静☆西 N-ONE1号 2'46.055 4.376 0.324 98.924
21 82 早坂 匡利 カーズ山形N-ONEチェリー号 2'46.230 4.551 0.175 98.820
22 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 2'46.488 4.809 0.258 98.667
23 310 相馬 照文 Hモビリティ北関東N-ONE 2'46.653 4.974 0.165 98.569
24 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 2'46.837 5.158 0.184 98.460
25 333 水橋 隆史 ガレージイーストμN-ONE 2'46.861 5.182 0.024 98.446
26 550 中島 伸太 なかしーGoGoo!N-ONE 2'46.948 5.269 0.087 98.395
27 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'47.038 5.359 0.090 98.342
---- 以上決勝レース ----
28 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'47.084 5.405 0.046 98.315
29 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 2'47.118 5.439 0.034 98.295
30 100 中村 良徳 HC東京中央N-ONE100 2'47.153 5.474 0.035 98.274
31 168 二又川 裕史 FKレーシング N-ONE 2'47.216 5.537 0.063 98.237
32 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'47.318 5.639 0.102 98.177
33 93 合谷 征勝 Cars東京都N-ONE#93 2'47.352 5.673 0.034 98.157
34 34 和田 将人 DLアウティスタN-ONE 2'47.441 5.762 0.089 98.105
35 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 2'47.533 5.854 0.092 98.051
36 96 掛橋 亜由美 カーズ宮城中央伊達娘N-ONE 2'47.618 5.939 0.085 98.001
37 775 三森 悠太 HC栃木中央★N-ONE 2'48.060 6.381 0.442 97.744
38 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 2'48.245 6.566 0.185 97.636
39 224 加藤 禎亮 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'48.358 6.679 0.113 97.571
40 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 2'48.617 6.938 0.259 97.421 ※1
41 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 2'48.682 7.003 0.065 97.383
42 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'48.911 7.232 0.229 97.251
43 770 樫尾 友司 HC愛知N-ONE シン初号機 2'49.163 7.484 0.252 97.106
44 388 間下 博寿 -JiN-☆N-ONE#388 2'49.611 7.932 0.448 96.850
45 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'49.875 8.196 0.264 96.699
46 40 岡野 徹 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 2'50.234 8.555 0.359 96.495
47 223 前嶋 丈浩 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'50.253 8.574 0.019 96.485
48 78 中波 大吾 ホンダカーズ東京都N-ONE 2'50.605 8.926 0.352 96.286
49 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 2'50.910 9.231 0.305 96.114
50 9 RIO ツカハラ N-ONE 2'51.686 10.007 0.776 95.679
51 555 高曽根 司 HAL N-ONE まる号 2'52.916 11.237 1.230 94.999
52 222 萩生田 遼太 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'53.726 12.047 0.810 94.556
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'31.558 - 130%)

予選B組リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 2'43.238 100.631
2 990 吉田 祐太 FMR☆通勤快速N-ONE 2'43.383 0.145 0.145 100.542
3 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE2号 2'43.588 0.350 0.205 100.416
4 6 小尾 夏月 YourpitSTUN-ONE 2'43.976 0.738 0.388 100.178
5 52 高橋 智紀 ロクハN-ONE 2'44.009 0.771 0.033 100.158
6 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'44.162 0.924 0.153 100.065
7 85 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 2'44.214 0.976 0.052 100.033
8 178 國分 務 PAZZO N-ONE JG3 2'45.293 2.055 1.079 99.380
9 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'45.617 2.379 0.324 99.185
10 58 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'45.744 2.506 0.127 99.109
11 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 2'45.779 2.541 0.035 99.089
12 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'45.867 2.629 0.088 99.036
13 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 2'45.916 2.678 0.049 99.007
14 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 2'45.980 2.742 0.064 98.969
15 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'45.991 2.753 0.011 98.962
16 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 2'46.143 2.905 0.152 98.871
17 718 星野 和史 スターフィールドN-ONE 2'46.296 3.058 0.153 98.780
18 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 2'46.401 3.163 0.105 98.718
19 397 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 2'46.574 3.336 0.173 98.616
20 15 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 2'46.610 3.372 0.036 98.594 ※2
21 86 廣原 秀多 Oden WM☆N-ONE☆ 2'46.818 3.580 0.208 98.471
22 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 2'47.242 4.004 0.424 98.222
23 2 佐藤 陽 YourpitSTUN-ONE 2'47.292 4.054 0.050 98.192
24 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 2'47.322 4.084 0.030 98.175
25 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'47.460 4.222 0.138 98.094
26 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'47.581 4.343 0.121 98.023
27 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'47.581 4.343 0.000 98.023
---- 以上決勝レース ----
28 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 2'47.631 4.393 0.050 97.994
29 59 築谷 圭一 PAZZO N-ONE JG1 2'47.677 4.439 0.046 97.967
30 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'47.738 4.500 0.061 97.931
31 42 WATABE MITSURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 2'47.772 4.534 0.034 97.911
32 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'47.816 4.578 0.044 97.886
33 777 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE伍号機 2'48.152 4.914 0.336 97.690
34 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 2'48.213 4.975 0.061 97.655
35 839 関 大介 DS N-ONE 2'48.405 5.167 0.192 97.543
36 32 佐久間 教彰 NakamuLandN-ONE 2'48.478 5.240 0.073 97.501
37 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'48.622 5.384 0.144 97.418
38 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 2'48.929 5.691 0.307 97.241
39 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 2'49.115 5.877 0.186 97.134
40 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'49.956 6.718 0.841 96.653
41 443 荒川 拓海 N-ONE 野良猫 2'50.063 6.825 0.107 96.592
42 104 山口 勝己 URBAN N-ONE 2'50.268 7.030 0.205 96.476
43 671 中野 裕貴 YHヤマトN-ONE#671 2'50.539 7.301 0.271 96.323
44 707 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 2'50.550 7.312 0.011 96.317
45 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'50.659 7.421 0.109 96.255
46 254 鈴木 航輔 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'50.828 7.590 0.169 96.160
47 496 柳沢 周作 N-ONE駿河1号 2'50.869 7.631 0.041 96.137
48 99 立原 誠也 N-ONE Modulo X 2'51.141 7.903 0.272 95.984
49 225 天野 公昭 AMANO N-ONE 2'51.389 8.151 0.248 95.845
50 750 伊東 和信 N-ONE マリオ伊東 2'51.663 8.425 0.274 95.692
51 221 植松 洋樹 Fクリオ富士安心号N-ONE 2'52.440 9.202 0.777 95.261
52 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'52.569 9.331 0.129 95.190
53 337 森 雄一郎 ホンダカーズ埼玉南N-ONE 2'53.844 10.606 1.275 94.492
54 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 2'54.582 11.344 0.738 94.092
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'32.423 - 130%)
95 立花 太 ツカハラ N-ONE 未出走
619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 未出走

参加台数:108台 出走台数:106台

  • ※1 CarNo.48は、一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • ※2 CarNo.15 は、H 項違反(黄旗2本区間でのオーパーラン)により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを課す。