全長:4,563m
最大直線距離:1,475m
最大直線距離:1,475m
| No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆バルボリンN-ONE | 福川 光一郎 |
| 18 | 徳本 優 |
N-ONE Modulo | 徳本 優 |
| 19 | KOUICHI OKUMURA | BRP★N-ONE | バースレーシングプロジェクト |
| 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 手塚 篤史 |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 原田 健太 | ドットシー N-ONE | (株)ドットシー |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM SUPER N-ONE | ホンダカーズミエ |
| 72 | 沼田 勝義 | Team72R N-ONE | 沼田 勝義 |
| 74 | 北嶋 優一 |
レイハート N-ONE | 北嶋 優一 |
| 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 岸野 治男 |
| 88 | 檜山 知樹 | N-ONEyahataBEAT | 檜山 知樹 |
| 111 | 野島 詳久 | ホンダ デザイン N-ONE | 野島 詳久 |
| 123 | 山田 佳子 | チームホンダマガジンN-ONE | 山田 佳子 |
| 345 | 山中 恭子 | N-ONE★HG広報室 | 山中 恭子 |
| 551 | 成松 亮 | N-ONE HGJ-S号 | 成松 亮 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
| 813 | ピストン西沢 | エコピアJwaveN-ONE | ピストン西沢 |
