全長:5.807m
最大直線距離:1,000m
最大直線距離:1,000m
| Car No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 10 | 中澤 忠正 | モモクラブN-ONE | ホンダカーズ亀岡 |
| 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆バルボリンN-ONE | 福川 光一郎 |
| 23 | 島田 清志 | ホンダカーズ西播太子N-ONE | 島田 清志 |
| 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 手塚 篤史 |
| 30 | 野口 優 | GENROQ N-ONE | 野口 優 |
| 33 | 喜多 千代美 | HCMIEKITA N-ONE | Honda Cars三重北 |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 森本 進一 | ドットシーDual N-ONE | 株式会社ドットシー |
| 36 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリDL N-ONE | ヌヴォラーリ スポーツ |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | ホンダカーズ三重 |
| 48 | 関口 美弘 | きいろのN-ONE | 関口 美弘 |
| 74 | 北嶋 優一 | SPMレイハートμ N-ONE | 北嶋 優一 |
| 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 岸野 治男 |
| 88 | 松本 恭典 | SPM八幡レイハートN-ONE | 松本 恭典 |
| 101 | 松本 玲二 | TUBEカーズ京都 N-ONE | 松本 玲二 |
| 111 | 野島 詳久 | ホンダ デザイン N-ONE | 野島 詳久 |
| 112 | 若林 勇成 | ホンダデザイン N-ONE 2号 | 若林 勇成 |
| 123 | 荒川 眞一郎 | チームホンダマガジンN-ONE | 荒川 眞一郎 |
| 222 | 船越 理恵 | N-ONEガールズIIN-ONE | 船越 理恵 |
| 345 | 寺迫 久美子 | N-ONE★HG広報室 | 寺迫 久美子 |
| 336 | 吉田 綜一郎 | Snap-on N-ONE | ハイタイムレーシング |
| 551 | 藤井 智大 | N-ONE HGJ-S号 | 藤井 智大 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
