《優勝した#78岸野 治男選手のコメント》
「やるからにはチャンピオンになるのが目標で、何とかタイトルを取れたので良かったと思います。シーズン途中から強敵が現れ、菅生で負けてからこの大会がチャンピオン争いの舞台になることが分かっていたので、クルマを少しでも良い方向へ仕上げる努力をしました。有効ポイント制なので、2回優勝した時点でオートポリスと鈴鹿は出場しなくてもよかったのですが、実戦じゃないと分からないこともあるので出場しました。その結果クルマは少しずつ仕上がり、もてぎでも前回より速くなっていました。どうにかポールは取れたのですが、柴田さんも速くなっていて、レースは途中まで抑えていたのですが引き離すことができなかったので、結構プレッシャーを感じました。大きなミスは無かったのですが、突っ込みすぎたり、ラインを外したり。とても厳しいレースでした。」
《2位入賞した#34桝本 隆介選手のコメント》
「レース中はとにかく前のふたりについて行くのに必死でした。前がバトルをやってくれるだろうと予め予想していました。それでペースを落としてくれないことには僕のスキルではついて行けないですから。それを信じて走り序盤こそついていけましたが、最後は離されてしまいました。」
《3位入賞した#36阿久津 敏寿選手のコメント》
「ダンロップのニュータイヤ投入が当たりました。ここは地元で、皆さんの応援があったので頑張りました。みんなの協力があっていい走りができました。後半タイヤが辛いのはみんな同じですが、ダンロップで表彰台に立ててとても嬉しいです。」
| Pos. | Car No. |
Driver | Car Name | Lap | Total Time |
Delay | Gap | Best Time |
Best Lap |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 7 | 19'48.108 | 101.84km/h | - | 2'48.292 | 2/7 | ||
| 2 | 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | 7 | 19'54.033 | 5.925 | 5.925 | 2'48.558 | 2/7 | ||
| 3 | 36 | 阿久津 敏寿 | DLヌヴォラーリ N-ONE | 7 | 19'55.185 | 7.077 | 1.152 | 2'48.421 | 2/7 | ||
| 4 | 88 | 松本 恭典 | SPM八幡レイハートN-ONE | 7 | 19'55.603 | 7.495 | 0.418 | 2'48.853 | 2/7 | ||
| 5 | 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 7 | 19'55.888 | 7.780 | 0.285 | 2'49.368 | 3/7 | ||
| 6 | 111 | 野島 詳久 | ホンダデザイン N-ONE | 7 | 20'04.921 | 16.813 | 9.033 | 2'49.514 | 2/7 | ||
| 7 | 74 | 北嶋 優一 | SPMレイハートµ N-ONE | 7 | 20'05.423 | 17.315 | 0.502 | 2'49.101 | 2/7 | ||
| 8 | 35 | 原田 健太 | ドットシーDual N-ONE | 7 | 20'06.766 | 18.658 | 1.343 | 2'50.035 | 4/7 | ||
| 9 | 336 | 吉田 綜一郎 | Snap-on N-ONE | 7 | 20'07.353 | 19.245 | 0.587 | 2'50.584 | 6/7 | ||
| 10 | 101 | 松本 玲二 | TUBEカーズ京都 N-ONE | 7 | 20'08.542 | 20.434 | 1.189 | 2'50.514 | 5/7 | ||
| 11 | 11 | 外岡 寛信 | CAL☆N-ONE | 7 | 20'09.873 | 21.765 | 1.331 | 2'50.515 | 4/7 | ||
| 12 | 30 | 野口 優 | GENROQ N-ONE | 7 | 20'14.650 | 26.542 | 4.777 | 2'50.949 | 4/7 | ||
| 13 | 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 7 | 20'15.293 | 27.185 | 0.643 | 2'51.416 | 6/7 | ||
| 14 | 999 | 福原 順一 | N-ONEレーシングHC栃尾 | 7 | 20'17.006 | 28.898 | 1.713 | 2'51.615 | 3/7 | ||
| 15 | 77 | 本西 宏行 | NOCM★N-ONE | 7 | 20'30.770 | 42.662 | 13.764 | 2'53.534 | 6/7 | ||
| 16 | 60 | 藤木 聡 | TACスピードプロ N-ONE | 7 | 20'31.276 | 43.168 | 0.506 | 2'53.269 | 6/7 | ||
| 17 | 551 | 成松 亮 | N-ONE HGJ-S号 | 7 | 20'37.010 | 48.902 | 5.734 | 2'53.905 | 2/7 | ||
| 18 | 72 | 沼田 勝義 | Team72R N-ONE | 7 | 20'37.679 | 49.571 | 0.669 | 2'53.152 | 4/7 | ||
| 19 | 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆V自走ですN-ONE | 7 | 20'38.217 | 50.109 | 0.538 | 2'53.508 | 2/7 | ||
| 20 | 18 | 小川 智宏 | N-ONE Modulo | 7 | 20'41.077 | 52.969 | 2.860 | 2'54.395 | 2/7 | ||
| 21 | 48 | 関口 美弘 | OUTER-PLUSN-ONE | 7 | 20'41.880 | 53.772 | 0.803 | 2'53.567 | 7/7 | ||
| 22 | 207 | 大山 史彦 | RYOMO`ENG☆N-ONE | 7 | 20'44.499 | 56.391 | 2.619 | 2'54.149 | 4/7 | ||
| 23 | 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 7 | 20'45.930 | 57.822 | 1.431 | 2'54.426 | 6/7 | ||
| 24 | 14 | 町井 昌徳 | DLフラットスポーツN-ONE | 7 | 20'52.274 | 1'04.166 | 6.344 | 2'55.321 | 6/7 | ||
| 25 | 345 | 梶村 和以 | N-ONE★HG広報室 | 7 | 21'03.236 | 1'15.128 | 10.962 | 2'55.979 | 5/7 | ||
| 26 | 888 | 小野 勝康 | カーズいわき中央N-ONE | 7 | 21'10.817 | 1'22.709 | 7.581 | 2'54.641 | 6/7 | ||
| 27 | 124 | 柴田 優作 | HCG ペトロナス N-ONE | 6 | 16'59.118 | 1 Laps | 1 Laps | 2'48.383 | 4/6 | ||
| ***** 以上完走 (規定周回数 4Laps) ***** | |||||||||||
| - | 13 | 本田 範之 | DARKSIDE N-ONE | 2 | 5'59.104 | 5 Laps | 4 Laps | 2'52.956 | 2/2 | ||
| - | 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | 2 | 5'59.346 | 5 Laps | 0.242 | 2'52.340 | 2/2 | ||
参加台数27台 出走台数27台 完走台数25台
BEST TIME No.78 岸野 治男 / IDI雄建アルファN-ONE 2'48.292 (2/7) 102.71.km/h
規定周回数 4













スターティンググリッドには公式予選で車を壊した1台を除く29台が整列すると、13時20分フォーメーションラップが開始された。大観衆が見守る中、レッドシグナルの消灯と共に全車が一斉にグリッドを離れる。ポールの#78岸野は好スタートを見せ、2番手の#124柴田を抑えて1コーナーへ進入。この後方には#34桝本、#36阿久津、#88松本 恭典、#38岩間らが団子状態で続く。
トップの#78岸野は、2周目にこのレースのベストタイムとなる2分48秒292をマークして逃げ切りを謀るが、そうはさせまいとする#124柴田は、#78岸野にピタリとついて抜くチャンスを伺う。2台のトップ争いは周回を重ねる毎に激しさを増し、#78岸野が#124柴田のプレッシャーに耐えきれずラインを乱すシーンが度々大型ビジョンに映し出される。しかし、この決着は意外な結果で終わってしまった。#124柴田は6周目に突然のスローダウン。コース脇グリーンに車を止め優勝争いから脱落してしまう。一方ライバルがいなくなった#78岸野はポール・トゥ・ウインでシリーズ5勝目を挙げ、初代チャンピオンに輝いた。2位には#34桝本、3位には初表彰台の#36阿久津が入った。
パドック内で行われた仮表彰式では元F1ドライバーで、現在インディシリーズに参戦している佐藤 琢磨氏がプレゼンターを務め、入賞した3選手に賞典を渡して2014年N-ONE OWNER'S CUPシリーズは終了した。