N-ONE OWNER'S CUP Honda Racing THANKS DAY 2014 “FINAL”
ツインリンクもてぎ
8時08分、気温7℃、雲ひとつない青空の下、不参加となった1台を除く30台がコースインして20分間の公式予選が始まった。
コースイン早々の5コーナーでアクシデントが発生し、赤旗で一時中断となったものの6分後には再開。クリアラップを取るのが難しい状況の中、#78岸野が3周目に自身の8月に記録したコースレコードを2秒上回る2分46秒691を叩き出してリーダーボードのトップに躍り出る。チャンピオン争いを有利にするには絶対に#78岸野の前に出たい#124柴田も自身のベストタイムを更新するペースで走行するが、タイムは2分47秒317に留まり、2番手で決勝を迎えることになる。3番手には#34桝本 隆介、4番手には#36阿久津 敏寿がつけ、ここまでがコースレコードを破るタイムをマークした。#124柴田と同ポイントでシリーズ2位につける#38岩間 浩一はもてぎの攻略に苦しみ6位と振るわない。
《ポールポジションを獲得した#78岸野 治男選手のコメント》
「2番手とは僅差なので逃げ切れるかどうか分かりませんが、とりあえずはポールからスタートできるので有利だと思います。本当は九州には行かないつもりだったのですが、菅生で負けてから実戦でクルマを仕上げる作戦でこの大会に臨みました。レースはこのまま逃げ切ってチャンピオンを獲りたいです。初代チャンピオンの称号が欲しいですね。」
| Pos. | Car No. |
Driver | Car Name |
Time | Delay | Gap | Best Lap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 2'46.691 | 103.69km/h | - | 3/6 | ||||
| 2 | 124 | 柴田 優作 | HCG ベトロナス N-ONE | 2'47.317 | 0.626 | 0.626 | 5/6 | ||||
| 3 | 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | 2'48.087 | 1.396 | 0.770 | 3/7 | ||||
| 4 | 36 | 阿久津 敏寿 | DLヌヴォラーリ N-ONE | 2'48.365 | 1.674 | 0.278 | 4/7 | ||||
| 5 | 88 | 松本 恭典 | SPM八幡レイハートN-ONE | 2'48.752 | 2.061 | 0.387 | 7/8 | ||||
| 6 | 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 2'48.860 | 2.169 | 0.108 | 7/7 | ||||
| 7 | 74 | 北嶋 優一 | SPMレイハートµ N-ONE | 2'48.890 | 2.199 | 0.030 | 3/7 | ||||
| 8 | 111 | 野島 詳久 | ホンダデザイン N-ONE | 2'48.966 | 2.275 | 0.076 | 6/7 | ||||
| 9 | 336 | 吉田 綜一郎 | Snap-on N-ONE | 2'49.108 | 2.417 | 0.142 | 3/8 | ||||
| 10 | 11 | 外岡 寛信 | CAL☆N-ONE | 2'49.806 | 3.115 | 0.698 | 4/7 | ||||
| 11 | 101 | 松本 玲二 | TUBEカーズ京都 N-ONE | 2'50.127 | 3.436 | 0.321 | 3/7 | ||||
| 12 | 30 | 野口 優 | GENROQ N-ONE | 2'50.224 | 3.533 | 0.097 | 5/8 | ||||
| 13 | 35 | 原田 健太 | ドットシーDual N-ONE | 2'50.409 | 3.718 | 0.185 | 5/8 | ||||
| 14 | 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 2'50.756 | 4.065 | 0.347 | 5/7 | ||||
| 15 | 999 | 福原 順一 | N-ONEレーシングHC栃尾 | 2'51.084 | 4.393 | 0.328 | 5/8 | ||||
| 16 | 13 | 本田 範之 | DARKSIDE N-ONE | 2'51.284 | 4.593 | 0.200 | 7/7 | ||||
| 17 | 77 | 本西 宏行 | NOCM★N-ONE | 2'51.371 | 4.680 | 0.087 | 3/7 | ||||
| 18 | 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | 2'51.412 | 4.721 | 0.041 | 5/7 | ||||
| 19 | 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆V自走ですN-ONE | 2'51.620 | 4.929 | 0.208 | 5/7 | ||||
| 20 | 60 | 藤木 聡 | TACスピードプロ N-ONE | 2'51.860 | 5.169 | 0.240 | 7/7 | ||||
| 21 | 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 2'52.560 | 5.869 | 0.700 | 4/7 | ||||
| 22 | 207 | 大山 文彦 | RYOMO`ENG☆N-ONE | 2'53.120 | 6.429 | 0.560 | 4/7 | ||||
| 23 | 551 | 成松 亮 | N-ONE HGJ-S号 | 2'53.177 | 6.486 | 0.057 | 5/7 | ||||
| 24 | 14 | 町井 昌徳 | DLフラットスポーツN-ONE | 2'53.400 | 6.709 | 0.223 | 7/7 | ||||
| 25 | 72 | 沼田 勝義 | Team72R N-ONE | 2'53.623 | 6.932 | 0.223 | 7/7 | ||||
| 26 | 18 | 小川 智宏 | N-ONE Modulo | 2'53.846 | 7.155 | 0.223 | 7/7 | ||||
| 27 | 48 | 関口 美弘 | OUTER-PLUSN-ONE | 2'53.972 | 7.281 | 0.126 | 7/7 | ||||
| 28 | 888 | 小野 勝康 | カーズいわき中央N-ONE | 2'54.043 | 7.352 | 0.071 | 7/7 | ||||
| 29 | 345 | 梶村 和以 | N-ONE★HG広報室 | 2'55.810 | 9.119 | 1.767 | 6/7 | ||||
| ***** 以上予選通過 ***** | |||||||||||
| - | 112 | 田村 理乃 | ホンダデザイン N-ONE2号 | - | - | - | - | ||||
開始時刻:08:05'00 終了時刻:08:31'35
参加台数:30台 出走台数:29台
予選通過基準タイム(130%)3'37.574








11月23日(日)、栃木県ツインリンクもてぎで「Honda Racing THANKS DAY 2014」が開催される中、N-ONE OWNER'S CUP の特別戦「N-ONE OWNER'S CUP Honda Racing THANKS DAY 2014 “FINAL”」が開催された。
今年始まったN-ONE OWNER'S CUPは全国で行われた7大会とこの特別戦のポイントでチャンピオンが決まる。
今回は初参戦5台を含むシリーズ最大の31台がエントリー、パドックはかつてない賑わいとなった。
土曜日に行われた2回のフリー走行では、これまでのポイントトップの#78岸野 治男選手と2位#124柴田 優作選手の二人が2分48秒台の好タイムをマーク、今回の順位でシリーズチャンピオンが決まるとあってレース前から激戦が予想される。