全長:4,801m
最大直線距離:762m
最大直線距離:762m
| Car No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 11 | 外岡 寛信 | CAL☆N-ONE | 外岡 寛信 |
| 13 | 本田 範之 | ⑬DARKSIDE⑬N-ONE | 本田 範之 |
| 18 | 塩貝 僚 | N-ONE MODULO | 塩貝 僚 |
| 27 | 手塚 篤史 | WITH ME N-ONE | 手塚 篤史 |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 森本 進一 | ドットシーDual N-ONE | 株式会社ドットシー |
| 36 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリ N-ONE | 阿久津 敏寿 |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | ホンダカーズ三重 |
| 52 | 堀 舜之 | ガレージアネックスN-ONE | 堀 舜之 |
| 72 | 沼田 勝義 | Team72R N-ONE | 沼田 勝義 |
| 74 | 北嶋 優一 | レイハート N-ONE | 北嶋 優一 |
| 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 岸野 治男 |
| 111 | 杉村 廉太郎 | ホンダ デザイン N-ONE | 杉村 廉太郎 |
| 123 | 荒川 眞一郎 | チームホンダマガジンN-ONE | 荒川 眞一郎 |
| 124 | 柴田 優作 | HCGペトロナス N-ONE | 株式会社ホンダカーズ群馬 |
| 222 | 船越 理恵 | N-ONEガールズIIN-ONE | 船越 理恵 |
| 345 | 福島 理恵 | N-ONE★HG広報室 | 福島 理恵 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
| 813 | ピストン西沢 | エコピアJwaveN-ONE | ピストン西沢 |
| 888 | 小野 勝康 | カーズいわき中央 N-ONE | 小野 勝康 |
