RACE REPORT
2017年4月22日に開催された N-ONE OWNER‘S CUP 第4戦 鈴鹿サーキット 決勝レースの模様をお届けします。国際サーキットフルコースを舞台に激しいバトルが繰り広げられました。
![]()
サーキット全長:5,807m
最大直線距離:1,000m
| Car No. | Driver | Entrant(チーム名) | Car Name |
|---|---|---|---|
| 3 | 森本 伸昭 | 森本 伸昭 | Cars東京都N-ONE |
| 10 | 中澤 忠正 | ホンダカーズ亀岡 | モモクラブN-ONE |
| 12 | 福川 光一郎 | 福川 光一郎 | 阪九フェリーC北九µN-ONE |
| 15 | 松本 拓也 | N-ONE Modulo | N-ONE Modulo |
| 17 | 永田 郷 | Daytona Real Racing with SAMURAI | デイトナ・リアル N-ONE |
| 18 | 土橋 元亮 | 土橋 元亮 | WestRiver N-ONE |
| 23 | 島田 清志 | ホンダカーズ西播 | ホンダカーズ西播太子N-ONE |
| 25 | 長江 星河 | 長江 星河 | MILKY WAY N-ONE |
| 27 | 手塚 篤史 | 手塚 篤史 | mont-bell☆N-ONE |
| 33 | 喜多 千代美 | ホンダカーズ三重北 | ホンダカーズ三重北 N-ONE |
| 34 | 石坂 瑞基 | アウティスタ | YHアウティスタN-ONE |
| 36 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリスポーツ | DLヌヴォラーリ★N-ONE |
| 38 | 岩間 浩一 | ホンダカーズ三重 | HCM☆SUPER☆N-ONE |
| 39 | 真弓 徳浩 | ホンダカーズ三重 | HCM☆USERS☆N-ONE |
| 46 | 成田 光陽 | 成田 光陽 | Dangerous★N-ONE |
| 48 | 関口 美弘 | 関口 美弘 | DXL速心TiR☆N-ONE |
| 54 | 峯川 尚 | 峯川 尚 | HTC N-ONE |
| 55 | 渡辺 慎太郎 | CAR GRAPHIC RACING TEAM | CG N-ONE |
| 58 | 水野 稔也 | 水野 稔也 | ∞オリョクルµでちN-ONE |
| 60 | 八木 将倫 | TACスピードプロジェクト | TACスピードプロN-ONE |
| 61 | 谷川 駿 | HTR | KOTA-R N-ONE |
| 66 | 高橋 純子 | HTR | GO&FUN HTRN-ONE |
| 67 | 若林 勇成 | TEAM YAMATO | BS YAMATO N-ONE |
| 69 | 寺地 晃正 | 寺地 晃正 | MLヌヴォラーリ69N-ONE |
| 74 | 小野 貴史 | レイハートエンジニアリング | SPMレイハートµ☆NーONE |
| 75 | 松本 恭典 | レイハートエンジニアリング | SPMレイハートµ♡N-ONE |
| 76 | 楠井 義則 | レイハートエンジニアリング | SPMレイハートµ●N-ONE |
| 82 | 梅比良 元宣 | 梅比良 元宣 | シュロN-ONE |
| 84 | 五月女 和寛 | 五月女 和寛 | BSホンダデザインN-ONE |
| 85 | 井上 雅人 | ホンダカーズ西播 | ホンダカーズ西播大津N-ONE |
| 88 | 檜山 知樹 | ヤハタレーシング | ヤハタレーシング・N-ONE |
| 89 | 佐橋 健太郎 | R’CELL | ケンウッドモデューロN-ONE |
| 102 | 新田 康二 | ホンダカーズ京都 | N-ONEカーズ京都 |
| 105 | 箕浦 雄二 | ホンダカーズ三重 | HCM☆with☆N-ONEこ |
| 123 | 小山 美姫 | チームHonda Magazine | チームホンダマガジンN-ONE |
| 127 | 小林 天翔 | 小林 天翔 | MLヌヴォラーリETN-ONE |
| 164 | 山中 麻由 | N-ONE Modulo | N-ONE Modulo X |
| 210 | 青木 雄司 | 青木 雄司 | B.W.N-ONE かめ吉号 |
| 221 | 前嶋 丈浩 | ホンダカーズ富士中央 | クリオ富士安心号N-ONE |
| 222 | 馬飼野 純也 | ホンダカーズ富士中央 | クリオ富士自立号N-ONE |
| 324 | 野口 牧人 | 野口 牧人 | 324 N-ONE |
| 380 | 榎本 航 | ホンダカーズ三重 | HCM☆W&M☆N-ONE |
| 390 | 坂井 拓斗 | ホンダカーズ三重 | HCM☆T&T☆N-ONE |
| 393 | 請田 真志 | GARAGE FLUX | FLUXµワコーズN-ONE |
| 550 | 糸田川 和亮 | HGJ-Suzuka Racing | N-ONE HGJ-S 2nd |
| 551 | 藤井 智大 | HGJ-Suzuka Racing | N-ONE HGJ-S 1st |
| 724 | 中西 正峰 | ホンダカーズ三重 | HCM☆貴の園☆N-ONE |
| 850 | 佐藤 済 | 佐藤 済 | HYOFC µ N-ONE |
| 881 | 秋山 ゆうこ | AUTO TECHNIC JYOSHI RACING | ATJR☆UKc☆N-ONE |
| 988 | 吉田 之人 | ホンダカーズ十日町 | HC十日町らうだN-ONE |
※本大会エントリー台数 50台 / 決勝出走台数 48台