RACE REPORT
![]()
サーキット全長:3,738m
最大直線距離:704.5m
| Car No. | Driver | Entrant(チーム名) | Car Name |
|---|---|---|---|
| 15 | 飛河 和樹 | N-ONE Modulo | N-ONE Modulo |
| 18 | 土橋 元亮 | 土橋 元亮 | WestRiver N-ONE |
| 30 | 石川 享 | 石川 享 | Rin_Rin N-ONE |
| 34 | 小川 貴大 | アウティスタ | YH アウティスタ N-ONE |
| 36 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリスポーツ | DLヌヴォラーリ★N-ONE |
| 38 | 岩間 浩一 | ホンダカーズ三重 | HCM☆SUPER☆N-ONE |
| 39 | 真弓 徳浩 | ホンダカーズ三重 | HCM☆USERS☆N-ONE |
| 46 | 成田 光陽 | 成田 光陽 | Dangerous★N-ONE |
| 48 | 関口 美弘 | 関口 美弘 | DXL速心TiR☆N-ONE |
| 50 | 大輪 良徳 | 大輪 良徳 | TMG☆DXL☆N-ONE |
| 54 | 峯川 尚 | 峯川 尚 | HTC N-ONE |
| 55 | 桐畑 恒治 | CAR GRAPHIC RACING TEAM | CG N-ONE |
| 58 | 水野 稔也 | 水野 稔也 | ∞オリョクルµでちN-ONE |
| 60 | 原田 健太 | TACスピードプロジェクト | TACスピードプロN-ONE |
| 66 | 高橋 純子 | HTR | GO&FUN HTRN-ONE |
| 69 | 寺地 晃正 | 寺地 晃正 | MLヌヴォラーリ69N-ONE |
| 71 | 石澤 典明 | ホンダカーズ福島 | HC福島☆N-ONE |
| 76 | 吉見 重則 | レイハートエンジニアリング | SPMレイハートµ●N-ONE |
| 83 | 飯田 真也 | 飯田 真也 | AragostaµN-ONE |
| 89 | 水村 リア | R’CELL | ケンウッドモデューロN-ONE |
| 164 | 吉田 裕貴 | N-ONE Modulo | N-ONE Modulo X |
| 221 | 前嶋 丈浩 | ホンダカーズ富士中央 | クリオ富士安心号N-ONE |
| 222 | 植松 洋樹 | ホンダカーズ富士中央 | クリオ富士自立号N-ONE |
| 223 | 原間 七生 | ホンダカーズ富士中央 | クリオ富士よかった号N-ONE |
| 316 | 廣原 秀多 | 廣原 秀多 | OdenMagic N-ONE |
| 321 | 池田 晃司 | 池田 晃司 | テクロジN-ONEモデューロX |
| 327 | 小林 吉彦 | 小林 吉彦 | ヌヴォラーリN-ONE初号機改 |
| 380 | 榎本 航 | ホンダカーズ三重 | HCM☆W&M☆N-ONE |
| 390 | 坂井 拓斗 | ホンダカーズ三重 | HCM☆T&T☆N-ONE |
| 724 | 中西 正峰 | ホンダカーズ三重 | HCM☆貴の園☆N-ONE |
| 808 | 浜野 春夫 | 浜野 春夫 | 還暦の手習い 紅白N-ONE |
| 868 | 大場 邦夫 | 大場 邦夫 | TEAM868 N-ONE |
| 881 | 秋山 ゆうこ | AUTO TECHNIC JYOSHI RACING | ATJR☆UKc総務N-ONE |
| 882 | 仲村 佳代 | AUTO TECHNIC JYOSHI RACING | ATJR☆UKc経理N-ONE |
| 988 | 吉田 之人 | ホンダカーズ十日町 | HC十日町らうだN-ONE |
| 995 | 吉田 直樹 | HTR | HTRらうだN-ONE まれ |
※本大会エントリー台数 36台