レースレポート

RACE REPORT

Round.2 
04.20 Sat 鈴鹿サーキット

決勝レース 4月20日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

予選から3時間半のインターバルを空けて13時25分より決勝レースのスタート進行が始まった。
気温は20度まで上がったものの肌寒い風が吹くコンディションの中、49台のマシンがフォーメーションラップを終えてグリッドに着くと、ファイブユニットのレッドシグナルがブラックアウトして6周のレースが開始された。
好スタートを決めたポールポジションの#200西郷は先頭で1コーナーに入っていく。これに#390坂井と#76楠井がつづく。しかし、#200西郷は2コーナーでアウト側にラインを外すと、すかさず#390坂井がインから#200西郷をオーバーテイクしてトップに躍り出る。トップに立った#390坂井だが今度は#200西郷、さらに#76楠井からテール・トゥ・ノーズでプレッシャーを掛けられる。その後方の中盤グループではいたるところで2台並んで走行するシーンが見られたが、舞台が西コースへ移ると徐々に隊列が整い始める。オープニングラップのオーダーは、#390坂井を先頭に#200西郷、#76楠井、#724中西、#38岩間、#74小野の順でコントロールラインを通過。
レースが中盤に入ると先頭集団は上位6台に絞られる。さらにその後方では#909野田弘樹、#1小林天翔、#36阿久津敏寿の3台による7番手争いが繰り広げられる。

レースはこのまま最終ラップにもつれ込むが、#390坂井は最後まで集中力を切らすこと無く、終始3分6秒から7秒台の安定したラップタイムで走り切って第2戦鈴鹿を制した。2位にはオープニングラップでのミスが悔やまれる#200西郷、3位には#76楠井、以下#724中西、#38岩間、#74小野が入賞した。そして激しい7番手争いは、ファイナルラップに#909野田と#1小林を抜いた#36阿久津が制した。

《優勝 #390坂井拓斗選手のコメント》
「緊張感のあるレースでした。バトルは最初の1回だけでしたが、ワンミスで逆転するような展開でした。西郷選手とは意識し合いながらのクリーンなレースができて良かったと思います。西郷選手とは走行ラインが微妙に違うので、タイムを出す区間も違いため、付いたり離れたりという状態を繰り返しました。西郷選手はヘアピンの進入から出口が速く、スプーンカーブも綺麗な走りをするので、セクター3で追いつかれないように気をつけました。逆に自分はセクター1が得意なので頑張りました」

《2位 #200西郷倫規選手のコメント》
「スタートは良かったのですが、2コーナーで曲がらなくて坂井選手にインを突かれてしまいました。その後は坂井選手と同じペースで走ることができたのですが、並ぶことはできませんでした」

《3位 #76楠井義則選手のコメント》
「疲れました。1周目の2コーナーからS字の進入で西郷選手に並ぼうと思えば並ぶことができたのですが、並んでしまうと2台ともコースアウトしてしまうので無理はしませんでした」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5.807km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 18'38.825 112.11km/h 3'06.644
2 200 西郷 倫規 カーズ東京中央200N-ONE 18'39.250 0.425 0.425 3'06.654
3 76 楠井 義則 SPMレイハートμ●N-ONE 18'40.002 1.177 0.752 3'06.711
4 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 18'40.493 1.668 0.491 3'06.701
5 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 18'40.981 2.156 0.488 3'06.559
6 74 小野 貴史 SPMレイハートμ☆N-ONE 18'41.245 2.420 0.264 3'06.850
7 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE 18'45.905 7.080 4.660 3'06.996
8 909 野田 弘樹 テルル・N-ONE 18'46.300 7.475 0.395 3'07.045
9 1 小林 天翔 MLヌヴォラーリETN-ONE 18'46.790 7.965 0.490 3'06.870
10 75 木下 将太郎 SPMレイハートμ♪N-ONE 18'54.996 16.171 8.206 3'08.552
11 690 椋本 陵 BSホンダデザインN-ONE 18'55.726 16.901 0.730 3'08.251
12 58 水野 稔也 ∞オリョクルμでちN-ONE 18'56.215 17.390 0.489 3'07.854
13 12 福川 光一郎 HC北九州FW11μN-ONE 18'57.932 19.107 1.717 3'09.036
14 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 18'58.416 19.591 0.484 3'09.025
15 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'58.877 20.052 0.461 3'08.650
16 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 18'59.337 20.512 0.460 3'08.049
17 82 梅比良 元宣 シュロN-ONE 19'00.021 21.196 0.684 3'08.592
18 4 石橋 一人 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 19'02.115 23.290 2.094 3'08.900
19 190 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 19'06.127 27.302 4.012 3'09.185
20 6 山本 脩治 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 19'07.172 28.347 1.045 3'09.177
21 95 立花 太 ツカハラレーシングN-ONE 19'08.054 29.229 0.882 3'09.701
22 93 多田 安男 Cars東京都N-ONE#93 19'09.172 30.347 1.118 3'10.113
23 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 19'13.220 34.395 4.048 3'10.470
24 324 野口 牧人 324 N-ONE 19'13.562 34.737 0.342 3'10.489
25 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 19'17.305 38.480 3.743 3'09.567
26 813 田中 崇一 プロジェクトポールμN-ONE 19'19.969 41.144 2.664 3'10.508
27 81 中村 武司 DTS N-ONE 19'22.898 44.073 2.929 3'11.150
28 158 平尾 益士 HC東近江☆童夢☆N-ONE 19'23.393 44.568 0.495 3'10.150
29 150 清水 健一 Dream47 N-ONE 19'23.919 45.094 0.526 3'10.446
30 850 佐藤 済 HYOFCμA2T☆N-ONE 19'28.125 49.300 4.206 3'11.108
31 128 安藤 一郎 CookiesanN-ONE 19'29.615 50.790 1.490 3'11.891
32 250 石川 光久 FATOMUSU仁光N-ONE 19'29.770 50.945 0.155 3'11.383
33 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 19'32.807 53.982 3.037 3'08.626
34 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 19'36.371 57.546 3.564 3'12.808
35 197 荒金 保美 Dream N-ONE 19'37.841 59.016 1.470 3'12.230
36 10 中澤 忠正 モモクラブN-ONE 19'38.097 59.272 0.256 3'10.222
37 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシングN-ONE 19'41.927 1'03.102 3.830 3'13.998
38 48 関口 美弘 TiR:DXL速心☆N-ONE 19'42.912 1'04.087 0.985 3'14.718
39 222 江藤 和顕 クリオ富士自立号N-ONE 19'43.020 1'04.195 0.108 3'13.378
40 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 19'44.241 1'05.416 1.221 3'14.359
41 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE#3 19'48.672 1'09.847 4.431 3'11.516
42 707 志磨 弘貴 N-ONEテルルFCレーシング 19'56.018 1'17.193 7.346 3'15.138
43 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 19'57.897 1'19.072 1.879 3'10.297
44 380 佐野 晃司 HCM☆W&M☆N-ONE 20'20.860 1'42.035 22.963 3'20.489
45 223 渡辺 将彦 クリオ富士よかった号N-ONE 20'21.438 1'42.613 0.578 3'19.768
46 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 20'22.392 1'43.567 0.954 3'20.713
47 808 浜野 春夫 還暦からのN-ONE3年目でも 20'23.030 1'44.205 0.638 3'20.693
48 371 松本 司 オートジョッキーN-ONE 20'23.794 1'44.969 0.764 3'20.515
---- 以上完走 ----
210 青木 雄司 B.W.N-ONE かめ吉号 - - - -

開始時刻:13:45’34  終了時刻:14:04’12
参加台数:49台 出走台数:49台 完走台数48台
BEST TIME NO.38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 3’06.559 5/6 112.06km/h
※ No.10 ドライビングスルーペナルティ (2019鈴鹿サーキット一般競技規則第33条~6)(反則スタート)
※ No.210 ドライビングスルーペナルティ (2019鈴鹿サーキット一般競技規則第33条~6)(反則スタート)
※ No.210 失格 (2019鈴鹿サーキット一般競技規則第47条~3)(罰則の不履行)
※ No.27 競技結果に40秒加算 (2019鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1)(危険なドライブ行為)