レースレポート

RACE REPORT

Round.3
04.24 Sat 鈴鹿サーキット

決勝レース 4月24日(土) 
天候:くもり / 路面:ドライ

お昼休みのピットビューイングが終わると12時45分より決勝レースのスタート進行が始まった。気温は21度、路面温度28度というコンディションの中、48台のマシンが1周のフォーメーションラップを終えてグリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウトして6周のレースが開始された。ポールポジションの#158谷川は好スタートを決めて真っ先に1コーナーへ進入し、ホールショットを奪う。2番手には#999吉田がつけ、その後方では予選3番手の#36阿久津が失速し、後方グループに抜かれて大きく順位を落とす。これで3番手に#34和田、4番手には#75松本が浮上。オープニングラップ終了時点でのオーダーは、#158谷川を先頭に#999吉田、#34和田、#75松本、#123川福、#15塚原の順でコントロールラインを通過。レースが2周目に入ると3番手の#34和田がデグナーカーブでクラッシュし、リタイヤしてしまう。#34和田は自力でマシンから降りたが、マシン撤去作業のためにコースにはセーフティーカーが導入される。マシンの回収が終わるとセーフティーカーがピットロードに入り、レース再開。残り3周のレースとなる。リスタート後も#158谷川はベテランらしい落ち着いた走りで後続を寄せつけない。5周目にはファステストラップをマークする走りで6周を走り切り、ポール・トゥ・ウィンで鈴鹿3連勝を飾った。2位には#999吉田。3位には最終ラップのスプーンカーブで#75松本の前に出た#123川福が入り、#75松本は4位フィニッシュ。5位には#55塚原啓之。6位には一時8番手まで順位を落とした#36阿久津が入った。

《優勝 #158谷川達也選手のコメント》
「何とか勝てました。予選タイムからいったらもっと後ろを離せると思ったのですが、ライバルたちも決勝に合わせてきたので引き離すことはできませんでした。セーフティーカーが解除された後は後ろを見ながら走りましたけれど、あまり余裕はありませんでした。タイヤも厳しくなってきていました。吉田選手の苦手なところは僕が速かったので、そこで引き離すことができました。吉田選手はもっと速くなると思うので、強力なライバルになると思います。クリーンなレースができて良かったです」

《2位 #999吉田恭将選手のコメント》
「悔しいです。コーナーで追いつくところもあったのですが、抜くことはできませんでした。次は勝ちたいと思います」

《3位 #123川福健太選手のコメント》
「タフなレースでした。我慢するところは我慢して着実に走ってチャンスをうかがっていました。ヘアピンでの接触は、自分としては行けると思ったのですが、ちょっと強引な感じになってしまいました。接触してしまったことは松本さんに大変申し訳なかったという思いでいっぱいです。今回のことはしっかり反省して次回につなげたいと思います」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best Time
1 158 谷川 達也 HC東近江☆童夢☆N-ONE 20'22.849 - - 3'04.891
2 999 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 20'23.765 0.916 0.916 3'05.104
3 123 川福 健太 GY Dfa N-ONE 20'28.713 5.864 4.947 3'05.963
4 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 20'29.323 6.474 0.609 3'05.944
5 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE 20'30.668 7.819 1.344 3'06.351
6 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 20'34.179 11.330 3.511 3'07.124
7 15 塚原 和臣 ツカハラレーシング N-ONE 20'34.749 11.900 0.569 3'07.846
8 218 平尾 益士 HC東近江☆218☆N-ONE 20'35.191 12.342 0.442 3'06.870
9 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 20'35.431 12.582 0.240 3'06.693
10 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 20'36.048 13.199 0.616 3'07.294
11 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 20'36.741 13.892 0.693 3'07.207
12 482 柴原 和彦 VOLTAGEμ N-ONE 20'42.716 19.867 5.975 3'09.027
13 447 二滝 覚之 かごキレイ秀峰N-ONE44G 20'43.039 20.190 0.322 3'08.632
14 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 20'43.434 20.585 0.395 3'08.100
15 223 吉田 祐太 クリオ富士よかった号N-ONE 20'44.023 21.174 0.588 3'08.134
16 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 20'44.855 22.006 0.831 3'08.239
17 448 ヨシ タク  44GボルドワールドN-ONE 20'48.340 25.491 3.485 3'08.894
18 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 20'50.206 27.357 1.866 3'08.905
19 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 20'51.302 28.453 1.095 3'08.970
20 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 20'52.190 29.341 0.888 3'09.159
21 150 清水 健一 Dream47 μ N-ONE 20'52.633 29.784 0.443 3'09.241
22 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 20'53.113 30.264 0.479 3'08.574
23 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 20'55.985 33.136 2.872 3'09.157
24 422 大澤 圭介 静☆西 N-ONE 2号 20'56.626 33.777 0.640 3'09.672
25 3 多田 安男 Cars東京都N-ONE#3 20'57.337 34.488 0.711 3'09.605
26 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20'58.561 35.712 1.223 3'09.271
27 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 20'59.303 36.454 0.742 3'14.230
28 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 20'59.490 36.641 0.186 3'08.941
29 22 金山 元樹 Team橋本組 N-ONE 21'01.874 39.025 2.384 3'10.504
30 88 薮田 成 Cars箕面 N-ONE 21'02.737 39.888 0.862 3'09.688
31 695 ロッシー小川 IDIスコーピオンN-ONE 21'04.671 41.822 1.934 3'10.458
32 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 21'05.086 42.237 0.414 3'10.344
33 850 佐藤 済 Arnage.R N-ONE 21'14.104 51.255 9.018 3'11.331
34 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 21'14.844 51.995 0.740 3'11.887
35 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 21'16.504 53.655 1.659 3'10.949
36 33 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 21'21.224 58.375 4.719 3'12.862
37 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 21'25.280 1'02.431 4.056 3'13.885
38 48 関口 美弘 TiR速心Proμ☆N-ONE 21'27.780 1'04.931 2.499 3'13.396
39 424 佐藤 友和 静☆西 N-ONE 1号 21'28.038 1'05.189 0.258 3'13.221
40 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 21'30.916 1'08.067 2.878 3'13.768
41 188 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#188 21'44.202 1'21.353 13.285 3'16.938
42 272 竜門 研二 protex KS N-ONE 21'48.779 1'25.930 4.577 3'16.683
43 93 濱田 吉昭 Cars東京都N-ONE#93 21'49.938 1'27.089 1.158 3'16.839
44 371 松本 司 YJI&AJN-ONE 21'56.196 1'33.347 6.258 3'18.412
45 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 22'03.153 1'40.304 6.957 3'21.346
46 288 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#3 22'04.006 1'41.157 0.852 3'15.603
---以上完走 (規定周回数 4Laps)---
- 34 和田 将人 YHアウティスタN-ONE 3'04.279 5Laps 5Laps -
*1 210 青木 雄司 U-DON☆N-ONEかめ吉号 失格 - - -

開始時刻:13:06'32  終了時刻:13:26'54
参加台数:48台 出走台数:48台
Fastest Lap No. 158 谷川 達也/HC東近江☆童夢☆N-ONE 3'04.891(5/6) 113.068km/h
*1 No.210 失格 危険なドライブ行為(鈴鹿サーキット一般競技規則 第25条~1)