レースレポート

RACE REPORT

Round.5 
05.22 Sun 十勝スピードウェイ

決勝レース 5月22日(日) 天候:くもり 路面:ドライ

霧が立ち込める十勝スピードウェイ。第4戦の決勝レース終了から2時間のインターバルで第5戦のスタート進行が始まった。40台がグリッドに着いて選手紹介が終わるとフォーメーションラップ開始。1周の隊列走行を終え、グリッド後方でグリーンフラッグが振られるとレッドシグナルがブラックアウト。9周の決勝レースがスタートした。真っ先に1コーナーへ飛び込んでホールショットショットを決めたのはポールスタートの#15塚原。この後方では#55塚原、#414 HIROBON、#36阿久津が団子状態で1コーナーへ入っていく。そして3コーナーで#414 HIROBONが2番手に浮上。オープニングラップ終了時点での順位は、#15塚原を先頭に#414 HIROBON、#55塚原、#36阿久津、#76武藤、#45塚原がつづく。2周目に入ると#15塚原は激しい2番手争いでペースが上がらない後方グループを引き離して独走体制を築く。2番手の#414 HIROBONは周回を重ねる毎にペースを上げ、#15塚原との差を詰めていく。#15塚原のバックミラーには次第に#414 HIROBONのマシンが大きく映るようになり、3秒あったギャップがレース終盤にはテール・トゥ・ノーズ状態になってしまう。しかし、#15塚原は最後まで集中力を切らすこと無く走り続け、ポール・トゥ・ウィンで今期2勝目を飾る。#414 HIROBONは最終ラップに1分53秒268のベストラップをマークする走りで追い上げたが、惜しくも0.652秒差で2位となる。一方3位争いは#55塚原が7周目に#76武藤に抜かれるが、次の周の8コーナーでインから#76武藤をパスしてポジションを戻し、3位でチェッカーを受ける。4位には#76武藤、以下#45塚原、#410佐々木一平がつづいた。

《優勝 #15 塚原和臣選手 のコメント》
「HIROBONさんを抑え切れて良かったです。第4戦は失敗してしまったので第5戦で勝つことができて嬉しいです。レース中盤以降に追いつかれたのはHIROBONさんのペースが上がったからだと思います。今季2勝目を飾れたのは本当に嬉しいです。シリーズチャンピオンに向かって頑張ります」

《2位 #414 HIROBON選手 のコメント》
「スタートで出遅れて2台ぐらいに並ばれる場面もありました。タイヤのコンディションが良くて終盤はタイムが上がり、あと1、2周あれば前に出られたかもしれません。面白かったです」

《3位 #55塚原啓之選手 のコメント》
「HIROBONさんに負けて悔しいです。第4戦は抜くことができず、第5戦は抑え切ることができずに抜かれてしまいました。一時は4位まで順位を下げてしまったのですが、最後はいいバトルができて何とか3位に入ることができました。武藤選手とはクリアなバトルでした。また表彰台の真ん中に上がることはできませんでしたが、どこかで狙いたいと思います」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:3,405.87m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Ave.Km/h Best Time -
1 15 塚原 和臣 ツカハラN-ONE 17'17.602 - 106.351 1'54.000
2 414 HIROBON アンダーレ東野R N-ONE 17'18.254 0.652 106.284 1'53.268 *
3 55 塚原 啓之 ツカハラN-ONE 17'28.266 10.664 105.269 1'54.431
4 76 武藤 壮汰 SPMレイハートμ●N-ONE 17'28.722 11.120 105.223 1'54.343
5 45 塚原 臣吾 ツカハラN-ONE 17'38.973 21.371 104.205 1'55.677
6 410 佐々木 一平 横手中央ATRFGYN-ONE 17'44.374 26.772 103.676 1'55.999
7 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 17'44.558 26.956 103.658 1'55.188
8 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 17'46.320 28.718 103.487 1'55.972
9 223 渡邉 顕 Fクリオ富士よかったN-ONE 17'46.582 28.980 103.462 1'56.258
10 405 木内 真吾 ふぁんたいむ九壱四五N-ONE 17'47.373 29.771 103.385 1'55.948
11 602 岩月 邦博 オヤジR602PTGN-ONE 17'48.151 30.549 103.310 1'55.845
12 34 笹森 明彦 YHアウティスタN-ONE 17'48.918 31.316 103.235 1'56.071
13 124 中田 龍乃祐 アウティスタ N-ONE 17'49.231 31.629 103.205 1'56.179
14 179 冨田 壮海 HC北海道チーム01N-ONE 17'53.008 35.406 102.842 1'56.475
15 777 林 飛翔 HC♡知N-ONE弐号機 17'53.173 35.571 102.826 1'56.344
16 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 17'53.562 35.960 102.789 1'56.964
17 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 17'53.849 36.247 102.761 1'55.843
18 404 えふで校長 SDWまほうの絵ふでN-ONE 17'54.611 37.009 102.688 1'56.209
19 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 18'01.371 43.769 102.047 1'57.296
20 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 18'02.941 45.339 101.899 1'57.557
21 48 関口 美弘 TiR☆DXL弥生N-ONE 18'03.471 45.869 101.849 1'57.530
22 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 18'16.207 58.605 100.665 1'58.372
23 222 加藤 禎亮 Fクリオ富士自立号N-ONE 18'17.098 59.496 100.584 1'59.032
24 39 佐野 晃司 HCM☆USERS☆N-ONE 18'32.878 1'15.276 99.157 2'00.247
25 37 清水 信弥 オヤジR新生ユニオンN-ONE 18'33.851 1'16.249 99.071 2'00.422
26 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'34.447 1'16.845 99.018 1'59.492
27 365 RYOICHI HISADA オヤジイマージュプロN-ONE 18'35.212 1'17.610 98.950 2'00.911
28 93 望田 佳子 Cars東京都N-ONE#93 18'35.756 1'18.154 98.902 2'00.168
29 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 18'36.409 1'18.807 98.844 1'59.910
30 61 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 18'36.428 1'18.826 98.842 1'59.788
31 202 本所 修 Ales 壱零壱 N-ONE 18'36.731 1'19.129 98.815 1'59.895
32 62 西田 広 HC南札幌N-ONE 18'37.529 1'19.927 98.745 1'59.990
33 719 YATCHY FコンドーレーシングN-ONE 18'42.954 1'25.352 98.268 2'01.465
34 235 日名 真治郎 Dfa RS N-ONE 18'43.188 1'25.586 98.247 1'59.982
35 789 横溝 浩孝 HC♡知N-ONE初号機 18'48.047 1'30.445 97.824 2'01.097
36 515 北口 晴通 カーズ旭川N-ONE 18'54.456 1'36.854 97.271 2'01.597
37 610 元田 直樹 HCM☆RRC☆N-ONE 18'58.769 1'41.167 96.903 2'02.240
38 516 延命 弘幸 HC旭川 N-ONE 18'59.845 1'42.243 96.812 2'02.291
39 104 菅沼 佑美果 オヤジR 明正N-ONE 19'23.553 2'05.951 94.839 2'05.173
---- 以上完走(規定周回数6Laps) ----
36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 5'57.861 6 Laps 102.787 1'55.016

開始時刻:13:53'39  終了時刻:14:10'56
参加台数:40台 出走台数:40台 

  • * NO.414は、走路外走行複数回確認の為、レース終了後白黒旗相当を警告した。