レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
06.12 Sun 筑波サーキット

June 12 2022 N-ONE OWNER’S CUP Round.6 筑波サーキット

2022 N-ONE OWNER’S CUP第6戦が6月12日(日)茨城県の筑波サーキットでワンデーレースとして開催された。参戦台数は初参戦7名を含む57台。公式予選はA組28台とB組29台の2グループに分けて行われ、各グループの上位15台が決勝レースに進み、16位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。
レース前日の土曜日には25分の専有走行が4回行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む54台が走行。路面状況がドライ、ウェット、ドライと変わるコンディションの中、この日のベストタイムとなる1分18秒130をマークしたのは#45塚原臣吾で、これに#718吉田祐太と#75森本進一がつづいた。

公式予選 6月12日(日) 天候:晴れ 路面:ドライ

朝方まで降り続いた雨も上がり、雲の切れ間には青空が見える筑波サーキット。気温23.8℃、というコンディションの中で、9時30分よりA組の公式予選が開始された。計測開始早々に1分17秒968を叩き出してトップに立ったのは#36阿久津敏寿。これに#718吉田、#45塚原、#75森本らがつづく。しかし、開始から4分が経過するとコース上でアクシデントが発生。車両回収作業のため赤旗が提示されてしまう。コースがクリアになると残り時間10分で予選再開。#36阿久津は再開後に数周アタックするが、タイムを更新することができずピットへ戻る。その後ほとんどのドライバーが自己ベストタイムを更新するが、誰も#36阿久津のタイムを上回ることができず予選は終了。この結果A組のトップは#36阿久津、2番手には#718吉田、3番手には#45塚原、以下#75森本、#9小林雄太、#21金山和弘がつけた。
コースがクリアになるとB組の公式予選が始まった。まずは最初のアタックで#83飯田真也が1分18秒675をマークしてトップに立ち、これに#695ロッシー小川、#183海老原直之がつづく。そして、#920畠山淳也が1分18秒534をマークしてトップに立つが、#2亀井涼も周回を重ねる毎にタイムを縮め、7周目に1分18秒528を叩き出してトップの座を奪う。その後は誰も#2亀井のタイムを上回ることができずに予選終了となる。この結果Bグループのトップは#2亀井で、2番手には#920畠山、3番手には#83飯田、以下#602岩月邦博、#55 塚原啓之、#695ロッシー小川がつけた。
決勝レースのポールポジションは、総合結果で最も速かったA組の#36阿久津。2番手にはB組でトップの#2亀井がつける。3番手以降はA組、B組がタイム順に並び、3番手には#718吉田、以下#920畠山、#45塚原、#83飯田がつけた。一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#29高野文之、2番手に#86廣原秀多、3番手には#250石川光久、以下#65黒沢誠、#310堀内典晶、#789杉原悠太がつけた。

《ポールポジション #36 阿久津敏寿選手のコメント》
「たまたま出たタイムです。水曜日に走った時にセッティングが出ていました。でも思ったよりもタイヤがグリップせずアンダーが強かったのですが、1周目にタイムを出そうと思いました。赤旗解除後の最初のアタックは最終コーナーまでベストでいけたのですがタイムを更新することはできませんでした。結果的にはアンダー気味が良かったのかもしれませんね。コースインのタイミングも良かったと思います。十勝はリタイヤだったので、今回はせめて表彰台には上がりたいです」

《フューチャーズレースポールポジション #29高野文之選手のコメント》
「予選では私が原因で赤旗を出してしまい、皆さんに迷惑をかけてしまいました。トラブったにも関わらずポールなのは気にかかるところです。決勝レースは無理のない範囲で頑張ります。皆さんのおかげでクルマも直り、レースに戻ることができました。感謝しています」

予選リザルト

予選A組

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:2,045m

Pos. No. Name Car Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 1'17.968 2 / 6 - 94.423
2 718 吉田 祐太 Fクリオ富士尊重号N-ONE 1'18.245 9 / 10 0.277 94.089
3 45 塚原 臣吾 ツカハラN-ONE 1'18.300 9 / 9 0.332 94.023
4 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 1'18.389 5 / 10 0.421 93.916
5 9 小林 雄太 パロパロ コバヤシ N-ONE 1'18.426 8 / 9 0.458 93.872
6 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 1'19.149 6 / 8 1.181 93.014
7 70 田山 一明 SPM N-ONE 1'19.179 4 / 10 1.211 92.979
8 85 立花 太 ツカハラ N-ONE 1'19.196 7 / 10 1.228 92.959
9 48 関口 美弘 TiR☆DXL弥生N-ONE 1'19.208 4 / 10 1.240 92.945
10 34 後藤 有也 YHアウティスタN-ONE 1'19.321 8 / 10 1.353 92.813
11 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 1'19.338 9 / 10 1.370 92.793
12 223 渡邉 顕 Fクリオ富士よかったN-ONE 1'19.563 2 / 10 1.595 92.530
13 424 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 1号 1'19.565 7 / 8 1.597 92.528
14 53 長島 隆 ツカハラ N-ONE 1'19.770 4 / 9 1.802 92.290
15 35 柴﨑 久 ツカハラ N-ONE 1'19.838 9 / 9 1.870 92.212
---- 以上決勝レース ----
16 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 1'20.016 2 / 2 2.048 92.007
17 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 1'20.223 5 / 9 2.255 91.769
18 310 堀内 典晶 YH HC茨城/栃木N-ONE 1'20.772 6 / 9 2.804 91.145
19 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 1'20.795 5 / 9 2.827 91.119
20 6 鬼澤 一史 ツカハラ N-ONE 1'21.196 9 / 9 3.228 90.669
21 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 1'21.303 9 / 10 3.335 90.550
22 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 1'21.410 6 / 8 3.442 90.431
23 110 豊田 大輔 カーズ茨城西/福島南N-ONE 1'21.553 9 / 9 3.585 90.273
24 777 樫尾 友司 知N-ONE弐号機 1'21.880 6 / 8 3.912 89.912
25 288 野村 純 -JiN-☆N-ONE#288 1'22.582 8 / 9 4.614 89.148
26 416 大蔵 竜二 アツミテック2号車N-ONE 1'22.775 4 / 8 4.807 88.940
27 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 1'23.568 9 / 9 5.600 88.096
28 104 菅沼 佑美果 オヤジR 明正N-ONE 1'24.052 8 / 9 6.084 87.589
---- 以上フューチャーズレース ----
 ※予選通過基準タイム (1'41.622 - 130% ) 

参加台数:57台 
出走台数:28台

予選B組

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:2,045m

Pos. No. Name Car Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 2 亀井 涼 ツカハラレーシング N-ONE 1'18.528 7 / 15 - 93.750
2 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 1'18.534 4 / 14 0.006 93.743
3 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 1'18.675 2 / 15 0.147 93.575
4 602 岩月 邦博 オヤジR602PTGN-ONE 1'18.745 7 / 13 0.217 93.492
5 55 塚原 啓之 WAKO'SツカハラN-ONE 1'18.882 10 / 15 0.354 93.329
6 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 1'18.899 2 / 13 0.371 93.309
7 743 長福 夏紀 HRDC N-ONE 1'18.927 6 / 15 0.399 93.276
8 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 1'19.021 10 / 15 0.493 93.165
9 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 1'19.022 13 / 13 0.494 93.164
10 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 1'19.075 9 / 13 0.547 93.101
11 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 1'19.101 13 / 14 0.573 93.071
12 80 蓮沼 一弘 GY アウティスタ N-ONE 1'19.123 12 / 14 0.595 93.045
13 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 1'19.398 2 / 11 0.870 92.723
14 7 柿沼 秀樹 グッドイヤーKWR N-ONE 1'19.440 2 / 14 0.912 92.674
15 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 1'19.589 9 / 15 1.061 92.500
---- 以上決勝レース ----
16 86 廣原 秀多 Oden DL☆N-ONE☆ 1'19.729 4 / 10 1.201 92.338
17 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 1'19.745 14 / 15 1.217 92.319
18 789 杉原 悠太 知N-ONE初号機 1'19.842 11 / 13 1.314 92.207
19 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング 1'19.912 13 / 13 1.384 92.126
20 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 1'19.919 5 / 13 1.391 92.118
21 60 藤木 聡 SATO P N-ONE 1'19.964 11 / 14 1.436 92.066
22 67 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 1'20.117 11 / 15 1.589 91.891
23 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 1'20.157 9 / 12 1.629 91.845
24 155 石塚 潤 YH HC茨城/栃木N-ONE 1'20.404 6 / 14 1.876 91.563
25 40 岡野 徹 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 1'20.575 8 / 13 2.047 91.368
26 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 1'20.820 9 / 14 2.292 91.091
27 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 1'21.505 13 / 14 2.977 90.326
28 992 進藤 義弘 ワンワンN-ONE 1'22.191 14 / 15 3.663 89.572
29 95 佐藤 圭子 タチバナレディース N-ONE 1'23.996 12 / 14 5.468 87.647
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (1'42.152 - 130% ) 

参加台数:57台 
出走台数:29台