レースレポート

RACE REPORT

Round.8 
06.26 Sun 岡山国際サーキット

決勝レース 6月26日(日) 天候:曇り 路面:ドライ

予選から約4時間のインターバルでスタート進行が始まった。曇り空にもかかわらず気温が30℃まで上昇する蒸し暑いコンディションの中、13時30分よりフォーメーションラップが開始された。44台が1周の隊列走行を終えて正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウト。8周のレースがスタートした。ここで抜群のスタートを見せたのが2番手スタートの#36阿久津。1コーナー手前で先頭に立ってホールショットを奪う。一方、スタートで出遅れた#444カルロス本田は、#55塚原を抑え2番手のポジションで1コーナーへ入っていく。#36阿久津はセクター1で後続を1秒以上引き離して独走体制を築き始める。オープニングラップ終了時点でのオーダーは#36阿久津を先頭に#444カルロス本田、#55塚原、#34和田、#75松本、#473 OYAJIがつづく。レース序盤から繰り広げられる#444カルロス本田、#55塚原、#34和田による激しい2番手争いを尻目に、#36阿久津は落ち着いた走りで徐々に後続との差を広げていく。#36阿久津は直近の筑波大会とSUGO大会ではフロントローからスタートしたものの上位入賞を果たすことができず悔しい思いをしたが、このレースでは終始安定した走りで8周を走り切り、3年ぶりの優勝を飾った。2位には#444カルロス本田、3位には#55塚原、以下#34和田、#75松本、#473 OYAJIがつづいた。

《優勝 #36 阿久津敏寿選手 のコメント》
「スタートが決まりましたね。JG3独特のブレーキ特性でどうしてもスタートの時にワンテンポ遅れてしまう傾向があったのですが、何とかそこを克服することができました。カルロスさんのスタートも決して悪くはなかったと思うのですが、上手く横に並ぶことができました。カルロスさんはプロなので安心してインを差して前に出ることができました。その後バックミラーを見ると競り合っていたので、逃げ切るしかないなと思いました。レース前半はタイヤを調整していたのですが、カルロスさんが迫ってきたので残り3周はきつかったです。でも逃げ切ることができて良かったです。レースは何が起こるか分かりませんし、暑さでボーッとすることもあるので、バックストレートのブレーキは気をつけて、立ち上がり重視で最後までタイヤを持たせる走りをしました。優勝は3年ぶりで、最後に優勝したのもこのサーキットだと思います。やっと今年初めての表彰台に上がることができました。このタイヤも他社に引けを取らないようになってきました。今回はみんながトラブルも無くゴールできたと思います。今年は入賞者も変わっているので面白いと思います。この後のレースもトップグループがフェアなレースができれば良いなと思います」

《2位 #444 カルロス本田選手 のコメント》
「N-ONEレースであの位置からスタートしてゴールできたというのも一つの収穫だと思います。周りの人たちも本当に綺麗なレースをして、楽しかったです。後ろの塚原さんはストレートが速かったので本来は先に行かせるべきだったかもしれませんが、お互いに綺麗なレースができたので良かったと思います。暑さについては耐久レースで慣れているので大丈夫でした。次戦も頑張りたいと思います」

《3位 #55 塚原啓之選手 のコメント》
「今回はクリーンなレースを心掛けていました。周りの方は上手な方ばかりでスタートからとても良いバトルができました。ここは抜きにくいコースなのでプレッシャーを与えることぐらいしかできなかったのですが、カルロスさんと楽しいレースができました。次は表彰台の真ん中を目指して頑張ります」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:3,703m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Ave.Km/h Best Time -
1 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 17'53.874 - - 99.310 2'12.875
2 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 17'55.562 1.688 1.688 99.154 2'13.017
3 55 塚原 啓之 WAKO'SツカハラN-ONE 17'56.179 2.305 0.617 99.097 2'12.866
4 34 和田 将人 YHアウティスタN-ONE 17'57.742 3.868 1.563 98.954 2'13.207
5 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 18'02.195 8.321 4.453 98.546 2'13.719
6 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'02.915 9.041 0.720 98.481 2'13.876
7 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'07.895 14.021 4.980 98.030 2'14.035
8 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 18'08.593 14.719 0.698 97.967 2'14.130
9 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 18'09.595 15.721 1.002 97.877 2'14.142
10 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 18'11.439 17.565 1.844 97.712 2'14.255
11 448 ヨシタク  44GボルドワールドN-ONE 18'16.165 22.291 4.726 97.290 2'14.084
12 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 18'16.528 22.654 0.363 97.258 2'14,418
13 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 18'16.699 22.825 0.171 97.243 2'14.473
14 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 18'20.522 26.648 3.823 96.905 2'15.067
15 305 志賀 孝 HC東近江☆童夢☆N-ONE  18'21.773 27.899 1.251 96.795 2'15.611
16 789 杉原 悠太 HC♡知N-ONE初号機 18'22.878 29.004 1.105 96.698 2'15.460
17 48 関口 美弘 TiR☆DXL弥生N-ONE 18'23.227 29.353 0.349 96.668 2'15.406
18 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 18'24.763 30.889 1.536 96.533 2'15.705
19 460 清水 貴之 ラットスポーツ@TSN-ONE 18'25.737 31.863 0.974 96.448 2'15.926
20 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 18'29.410 35.536 3.673 96.129 2'16.027
21 777 林 飛翔 HC♡知N-ONE弐号機 18'29.751 35.877 0.341 96.099 2'15.849
22 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 18'30.637 36.763 0.886 96.023 2'16.051
23 61 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 18'31.082 37.208 0.445 95.984 2'16.018
24 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 18'34.120 40.246 3.038 95.723 2'16.393
25 235 日名 真治郎 Dfa RS N-ONE 18'35.824 41.950 1.704 95.576 2'16.301
26 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 18'37.935 44.061 2.111 95.396 2'16.663
27 102 高屋 稔夫 ホンダカーズ京都 N-ONE 18'40.335 46.461 2.400 95.192 2'16.594
28 193 吉田 一球 オヤジRけんちく吉田N-ONE 18'40.865 46.991 0.530 95.147 2'16.701
29 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 18'43.027 49.153 2.162 94.963 2'16.705
30 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'43.568 49.694 0.541 94.918 2'17.169
31 365 RYOICHI HISADA オヤジイマージュプロN-ONE 18'44.954 51.080 1.386 94.801 2'17.490
32 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 18'45.550 51.676 0.596 94,750 2'17.484
33 420 松村 啓史 アクレFK-TEC N-ONE 18'46.083 52.209 0.533 94.706 2'17.228
34 645 村田 匠 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 18'46.933 53.059 0.850 94.634 2'17.020
35 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 18'50.298 56.424 3.365 94.352 2'17.444
36 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 18'51.103 57.229 0.805 94.285 2'17.720
37 653 後藤 玲香 六甲山蒸溜所 N-ONE 18'51.798 57.924 0.695 94.227 2'17.691
38 118 新川 博胤 火の玉オヤジクローバN-ONE 18'56.036 1'02.162 4.238 93.876 2'17.819
39 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 18'58.556 1'04.682 2.520 93.668 2'18.300
40 619 清水 直紀 還暦過ぎ赤N-ONE(ワンコ) 18'59.984 1'06.110 1.428 93.551 2'18.112
41 104 平橋 利明 オヤジR 明正N-ONE 19'04.821 1'10.947 4.837 93.156 2'19.015
42 443 荒川 拓海 N-ONE 野良猫 1号機 19'05.186 1'11.312 0.365 93.126 2'18.879
43 857 牧田 真澄 プラス♪カーズ鳥取N-ONE 19'31.720 1'37.846 26.534 91.017 2'22.740
44 300 野口 俊紀 ORENOえぬわんN-ONE 19'32.509 1'38.635 0.789 90.956 2'20.065
---- 以上完走(規定周回数6Laps) ----

開始時刻:13:34:39  終了時刻:13:52:33
参加台数:44台 出走台数:44台 Finish:44台
BEST TIME:No.55 塚原啓之 2'12. 866 3/8 100.333km/h

  • ※ゼッケンNo.653は、2件の危険なドライブ行為により、黒白旗を提示した。