レースレポート

RACE REPORT

Round.2 
04.13 Sat 富士スピードウェイ

メインレース決勝リザルト 4月13日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

日差しが強く、気温24.7℃、湿度33%というコンディションの富士スピードウェイ。決勝レースのスタート進行が15時10分より始まった。54台のマシンがグリッドに整列し、選手紹介が終わるといよいよフォーメーションラップがスタート。1周の隊列走行を終え、全車が正規のグリッドに整列すると、レッドシグナルがブラックアウト。7周のレースがスタートした。ポールスタートの#305谷川は真っ先に1コーナーへ飛び込んでホールショットを決める。2番手には#990吉田がつけ、その後方にはひとつポジションを上げた#968黒羽、さらにその後方では6番手スタートの#31櫻井が#45塚原をイン側からパスして4番手まで順位を上げる。オープニングラップを終了した時点でのオーダーは、#305谷川を先頭に#990吉田、#968黒羽、#31櫻井、#45塚原、#21川福がつづく。2周目に入ると6番手につけていた#21川福がダンロップコーナー立ち上がりで#45塚原をパスして5番手に順位を上げる。レースが中盤に入るとトップ争いは#305谷川、#990吉田、#968黒羽の3台に絞られてくる。#305谷川は何とか後方を引き離したいところだが、#990吉田が執拗に食い下がり#305谷川の独走を許さない。終始テール・トゥ・ノーズで#305谷川にプレッシャーをかけつづけた#990吉田は最終ラップのダンロップコーナー立ち上がりで#305谷川に並ぶが#305谷川は一歩も引かずトップを守る。最終コーナーを先頭で立ち上がった#305谷川はそのままトップでチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウィンを決めた。2位は#990吉田、3位には#968黒羽、以下#31櫻井、#21川福、#45塚原がつけた。

《優勝 #305 谷川達也のコメント》
「1周目はトップで帰ってこられたので、これで行けるかなと思ったのですが、今日はクルマが100Rで伸びなくて、そこで差を詰められて厳しかったです。他は全て自分の方が速かったです。最終ラップのダンロップコーナー立ち上がりでインに入られてしまい、ちょっときつめのブロックをしてしまいましたが、幸いにも接触はありませんでした。優勝したのに何かピンとこない感じですね。練習から予選まで順調にいって、差をつけて勝てるかなと思っていたのですが、決勝はギリギリだったのでおじさんには辛いですね」

《2位 #990 吉田祐太選手のコメント》
「谷川さんが凄すぎて、ついていくので精一杯でした。最終ラップはいけそうだなと思ったのですが、プロのブロックラインを見たような気がします。良い勉強になったので次につなげたいと思います。良い経験になりました」

《3位 #968 黒羽啓太郎選手のコメント》
「前の2台が速くてついて行けなかったのです。最後にチャンスがあったのですが、抜くまでにはいたりませんでした。後ろの4番手以降がやり合ってくれたので展開が楽でした。前の2台のバトルを良いところで見ることができました」

メインレース決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap -
1 305 谷川 達也 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 17'39.626 107.484 2'31.241 2
2 990 吉田 祐太 FMR☆N-ONE 17'40.270 107.419 0.644 0.644 2'31.137 2
3 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 17'40.928 107.352 1.302 0.658 2'31.291 2
4 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 17'43.837 107.059 4.211 2.909 2'31.764 3
5 21 川福 健太 Team橋本組 N-ONE 17'44.435 106.999 4.809 0.598 2'31.545 4
6 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 17'45.049 106.937 5.423 0.614 2'31.636 4
7 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 17'45.655 106.876 6.029 0.606 2'31.557 4
8 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 17'48.421 106.600 8.795 2.766 2'32.167 7
9 55 塚原 啓之 WAKO'SツカハラN-ONE 17'49.289 106.513 9.663 0.868 2'31.724 4
10 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 17'51.890 106.255 12.264 2.601 2'32.088 5
11 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 17'52.915 106.153 13.289 1.025 2'32.369 2
12 330 渡邉 顕 N-ONE ディバージョン 17'54.466 106.000 14.840 1.551 2'32.487 7
13 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 17'55.708 105.877 16.082 1.242 2'32.430 5
14 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 17'56.087 105.840 16.461 0.379 2'32.481 2
15 184 近藤 雅之 N-ONE(自家用) 17'58.162 105.636 18.536 2.075 2'32.571 6
16 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 17'59.832 105.473 20.206 1.670 2'32.671 6
17 444 カルロス本田 カルロス塾R&D☆N-ONE 18'00.838 105.375 21.212 1.006 2'32.922 6
18 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 18'01.890 105.272 22.264 1.052 2'32.887 7
19 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 18'03.479 105.118 23.853 1.589 2'32.793 4
20 61 原田 健太 5年ぶりの借り物N-ONE 18'04.075 105.06 24.449 0.596 2'32.635 2
21 40 栗田 旭 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 18'08.124 104.669 28.498 4.049 2'33.690 4
22 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 18'08.363 104.646 28.737 0.239 2'33.391 3
23 423 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 3号 18'08.790 104.605 29.164 0.427 2'33.460 3
24 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 18'09.480 104.539 29.854 0.690 2'33.494 6
25 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 18'09.972 104.492 30.346 0.492 2'33.256 3
26 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 18'11.414 104.354 31.788 1.442 2'32.614 5
27 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 18'12.691 104.232 33.065 1.277 2'33.473 4
28 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 18'13.057 104.197 33.431 0.366 2'33.133 5
29 672 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 18'13.250 104.179 33.624 0.193 2'33.112 5
30 416 上野 太郎 アツミテックN-ONE2号 18'13.718 104.134 34.092 0.468 2'33.747 3
31 157 福田川 優 ファイブコアジャパンN-ONE 18'15.290 103.985 35.664 1.572 2'33.732 4
32 445 伊藤 右根 GarageあんこN-ONE 18'15.868 103.93 36.242 0.578 2'33.848 4
33 5 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 18'16.529 103.867 36.903 0.661 2'33.853 4
34 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 18'16.675 103.853 37.049 0.146 2'33.739 4
35 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'17.042 103.818 37.416 0.367 2'33.098 4
36 337 黒須 聡一 RSディバージョンN-ONE 18'19.946 103.544 40.320 2.904 2'34.201 5
37 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 18'20.633 103.480 41.007 0.687 2'34.174 5
38 50 清水 健一 ArnageP.MUN-ONE 18'23.145 103.244 43.519 2.512 2'33.840 5
39 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 18'23.378 103.222 43.752 0.233 2'34.366 5
40 67 牧田 竜汰 YH YAMATO N-ONE 18'23.795 103.183 44.169 0.417 2'34.332 5
41 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'24.728 103.096 45.102 0.933 2'34.189 6
42 85 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 18'25.449 103.029 45.823 0.721 2'34.165 6
43 100 福井 宗一郎 HC東京中央N-ONE100 18'26.323 102.948 46.697 0.874 2'34.316 7
44 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 18'27.734 102.816 48.108 1.411 2'34.120 5
45 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 18'27.778 102.812 48.152 0.044 2'33.997 5
46 550 蓑島 大奈 なかしーGoGoo!N-ONE 18'29.493 102.653 49.867 1.715 2'35.082 6
47 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 18'29.820 102.623 50.194 0.327 2'34.806 4
48 397 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 18'31.529 102.465 51.903 1.709 2'35.458 6
49 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 18'32.793 102.349 53.167 1.264 2'35.157 7
50 224 植松 洋樹 Fクリオ富士尊重号N-ONE 18'34.630 102.180 55.004 1.837 2'35.745 7
51 59 奈良 裕 トライバルN-ONE 18'35.853 102.068 56.227 1.223 2'35.618 5
52 477 池田 一喜 ヤマネレーシング N-ONE 18'36.250 102.032 56.624 0.397 2'35.561 6
53 88 川北 眞也 Cars箕面 N-ONE 18'37.524 101.916 57.898 1.274 2'35.074 5
54 37 森 雄一郎 サイミナDGMS N-ONE 14'57.209 90.324 2Laps 2Laps 2'35.370 4
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:15:31'43  終了時刻:15:49'22.626
参加台数:96台 出走台数:54台 Finish:54台
BEST TIME:No.990 吉田 祐太 FMR☆N-ONE 2'31.137 (2/7) / 108.688km/h

フューチャーズレース決勝 4月13日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

青空が広がり、気温24.6℃、湿度43%というコンディションの中、12時50分よりスタート進行が始まった。グリッド上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップ開始。1周の隊列走行が終わり、36台が正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウトして4周のレースがスタート。ポールポジションの#80蓮沼は落ち着いたスタートで後続を抑えホールショットを決める。2番手には#447カワベヒデタカがつけ、その後方では#671中野、#303小林、#223馬飼野がスリーワイドで1コーナーへ進入。出口では#223馬飼野、#303小林、#671中野の順で立ち上がっていく。#303小林はこの先のコカコーラコーナーで#223馬飼野の前に出て3番手に浮上する。オープニングラップ終了時点での順位は先頭の#80蓮沼につづいて#447カワベヒデタカ、#303小林、#223馬飼野#671中野、#72沼田勝義がつける。レースが3周目に入るとトップ争いは上位4台に絞れられてくる。3周目に入ると#223馬飼野がペースの上がらない#303小林の背後にピタリとつけ、最終コーナー立ち上がりで#303小林をパスして3番手に浮上する。先頭の#80蓮沼は終始#447カワベヒデタカのプレッシャーを受けるが、ペースを崩すことなくトップでチェッカーを受けてポール・トゥ・ウィンを飾る。2位は#447カワベヒデタカ、3位には#223馬飼野、以下#72沼田、#839関大介、#750伊東和信がつづいた。

《優勝 #80 蓮沼一弘選手のコメント》
「フューチャーズとはいえポール・トゥ・ウィンは気持ちいいものですね。久々に表彰台に上がれて気持ちがよかったです。クリーンなレースができました。終盤はタイヤの表面が剥がれてしまってきつかったのですが、最後まで無事に走れて良かったです。レース中は100Rで後ろから詰められたりしました。抜かれることはないかなと思いましたが、2位と3位の方が迫ってきていたのでタイヤが心配でした」

《2位 #447 カワベヒデタカ選手のコメント》
「初参戦にしては良い経験ができたかなと思います。レースは楽しかったです。フューチャーズとはいえ表彰台の景色は良かったです。次は本戦出場を目指して頑張ります」

《3位 #223 馬飼野純也選手のコメント》
「4年ぶりのN-ONEレースだったので、前はどんな感じで走ったのか思い出しながら走りました。予選は上手く走ることができずフューチャーズレースで走ったのですが、初めて表彰台に上がることができました。レースは凄く楽しかったです。表彰台の景色は最高でした」

  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.2 04.13 Sat 富士スピードウェイ

フューチャーズレースリザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap -
1 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 10'21.688 103.931 2'35.401 4
2 447 カワベ ヒデタカ 44GボルドワールドN-ONE 10'22.570 103.784 0.882 0.882 2'35.702 4
3 223 馬飼野 純也 Fクリオ富士よかったN-ONE 10'22.819 103.742 1.131 0.249 2'34.583 4
4 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 10'28.458 102.812 6.770 5.639 2'35.863 2
5 839 関 大介 さくたろ N-ONE 10'28.922 102.736 7.234 0.464 2'36.014 2
6 750 伊東 和信 N-ONE マリオ伊東 10'31.684 102.287 9.996 2.762 2'35.683 2
7 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 10'32.873 102.094 11.185 1.189 2'35.171 2
8 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 10'32.968 102.079 11.280 0.095 2'36.284 3
9 671 中野 裕貴 YH YAMATO N-ONE 10'33.337 102.020 11.649 0.369 2'35.642 2
10 707 佐藤 文彦 HCM☆永仁会☆N-ONE 10'33.631 101.972 11.943 0.294 2'35.654 3
11 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 10'35.591 101.658 13.903 1.960 2'37.070 3
12 773 山村 政典 Scuderia77N-ONE 10'42.950 100.494 21.262 7.359 2'38.255 4
13 555 高曽根 司 N-ONE まる号 10'48.166 99.686 26.478 5.216 2'38.444 4
14 99 渡邉 僚太 N-ONE Modulo X 10'49.381 99.499 27.693 1.215 2'39.430 3
15 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 10'51.230 99.217 29.542 1.849 2'39.205 3
16 95 森田 一彦 ツカハラ N-ONE 10'52.100 99.084 30.412 0.870 2'40.294 3
17 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 10'53.304 98.902 31.616 1.204 2'41.662 4
18 74 中森 正裕 CORSA74 N-ONE 10'53.743 98.835 32.055 0.439 2'40.002 3
19 232 坂 英孝 HC東海J-NET☆N-ONE 10'54.491 98.722 32.803 0.748 2'39.988 4
20 747 YUMICANEN マクラーレルMP4N-ONE 10'54.788 98.677 33.100 0.297 2'40.086 4
21 9 RIO ツカハラ N-ONE 10'55.538 98.565 33.850 0.750 2'38.384 4
22 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 10'58.569 98.111 36.881 3.031 2'41.196 3
23 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 11'01.040 97.744 39.352 2.471 2'40.908 4
24 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 11'01.532 97.671 39.844 0.492 2'41.225 4
25 225 天野 公昭 AMANO N-ONE 11'01.963 97.608 40.275 0.431 2'41.956 4
26 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 11'03.156 97.432 41.468 1.193 2'41.553 3
27 603 山﨑 真聖 HC北陸N-ONEver1.1 11'03.639 97.361 41.951 0.483 2'40.265 3
28 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 11'03.856 97.330 42.168 0.217 2'39.852 4
29 112 山瀬 不三男 シビルテックN-ONE 11'05.720 97.057 44.032 1.864 2'42.122 4
30 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 11'06.148 96.995 44.460 0.428 2'40.102 3
31 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 11'06.823 96.896 45.135 0.675 2'40.894 3
32 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 11'09.193 96.553 47.505 2.370 2'41.385 4
33 557 川角 直紀 R.E.P N-ONE 11'14.556 95.786 52.868 5.363 2'41.649 4
34 610 長家 さわ HCM☆さわ☆N-ONE 11'23.811 94.489 1'02.123 9.255 2'45.763 4
35 86 廣原 眞由美 Oden WM☆N-ONE☆ 11'24.562 94.386 1'02.874 0.751 2'46.234 2
36 69 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 12'44.878 (12'14.878+30秒) 2'23.190 1'20.316 2'37.042 4 ※1
---- 以上完走 (規定周回数 2Laps) ----
116 山本 智之 HE-ORJ-116N-ONE 未出走

開始時刻:13:10'53  終了時刻:13:21'14.688
参加台数:96台 出走台数:36台 Finish:36台
BEST TIME:No.223 馬飼野 純也 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'34.583 (4/4) / 106.265km/h

  • ※1.CarNo.69は、L項第4章第6条(ピット出ロホワイトラインカット)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを課す。