レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
10.12 Sat 富士スピードウェイ

2024/10/12-13 N-ONE OWNER’S CUP Round.9 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第9戦が10月12日(土)〜13日(日)に静岡県の富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦のサポートレースとして開催された。このレースは前年度のシリーズランキングの上位順に参加優先権が与えられ、シリーズ初参戦の10名を含む103台がエントリー。今回の公式予選はAグループ、Bグループの二つのグループに分かれて行なわれ、各グループの上位27台が決勝レースに進み、それぞれのグループの28位以下はフューチャーズレースでの戦いとなる。公式予選前日の金曜日には30分間の専有走行がドライコンディションで3回行われ、90台が走行した。この日のベストタイムとなる2分31秒553をマークしたのは#5高橋智紀で、2番手に#968黒羽啓太郎がつづき、3番手には#250石川光久がつけた。

公式予選 10月12日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

早朝のパドックからは富士山がはっきりと見える絶好のレース日和となった富士スピードウェイ。気温22.0℃、湿度61%というコンディションの中、9時55分よりAグループの公式予選が開始された。まずは#250石川が2分32秒248をマークしてトップに立つと、これに昨日の専有走行でトップタイムを叩き出している#5高橋と#1阿久津敏寿がつづく。セッション開始から10分が過ぎたところで#5高橋が2分31秒841をマークしてトップに立つと、その直後に#990吉田祐太が2分31秒766をマークしてトップに躍り出る。さらに#1阿久津も自己ベストタイムを更新して3番手まで順位を上げてくる。その後上位陣の順位に変動はなく、#990吉田がAグループのトップとなり、2番手に#5高橋、3番手には#1阿久津、以下#45塚原臣吾、#250石川、#65黒沢誠がつけた。
10時30分よりBグループの公式予選が開始。最初のアタックで#38岩間浩一が2分32秒465をマークしてトップに立つと、#155巻幡剛志が2番手につけ、これに#968黒羽がつづく。その後#38岩間は2分32秒125までタイムを伸ばすと最後のアタックでさらにタイムを縮め、2分31秒764を叩き出してBグループのトップとなる。2番手に#155巻幡、3番手には#968黒羽、以下#200一之瀬翔、初参戦の#440いとう りな、そして#13小林敬一がつづいた。しかし、#155巻幡と#968黒羽は車両最低重量違反により全ラップタイムが削除され、車検合格を条件にフューチャーズレース最後尾からの出走となった。
この結果、決勝レースのポールポジションはBグループトップの#38岩間、2番手はAグループトップの#990吉田。3番手以下はBグループ、Aグループが交互に並び、3番手には#200一之瀬、以下#5高橋、#440いとう、#1阿久津がつけた。
一方、フューチャーズレースのグリッドは、ポールポジションに#37森雄一郎、2番手は#397仁藤統之、3番手には#808渡辺健、以下#86廣原秀多、#71早坂匡利、#839関大介がつけた。

《ポールポジション #38 岩間 浩一 選手のコメント》
「途中までタイヤがタレたり、クリアラップが取れなかったりしたので、一旦アタックを止めてピットに入りました。タイヤをクールダウンさせて最後の1ラップに賭けました。山野コーチが言われるようにしっかりとクリアを取りました。このラップは遅いクルマにも邪魔されずタイムを出すことができました。今年はこのコースをS耐の24時間レースで沢山走ることができたので、コースをしっかり覚えることができました。決勝は頑張って逃げ切ります」

《フューチャーズレースポールポジション #37 森 雄一郎 選手のコメント》
「フューチャーズレースのポールポジションということを聞いて、ただただ驚いています。今年から始めたチームで、なかなか思うような結果を出すことができなかったのですが、今回はこのレースに向けてクルマを修正したので、何か手応えがあれば良いと思っていました。昨日の練習走行も調子よく、予選でも自己ベストタイムを出すことができたので、良いレースができるね、と皆で話していました。ポールポジションは嬉しさもあり、驚きもあるという気持ちです。ポールポジションを取ったからには、このまま逃げ切って表彰台に上がりたいと思っています。できれば優勝したいです。頑張ります」

  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.12 Sat 富士スピードウェイ

予選A組リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 990 吉田 祐太 FMR☆URBAN☆N-ONE 2'31.766 108.238
2 5 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 2'31.841 0.075 0.075 108.184
3 1 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'31.944 0.178 0.103 108.111
4 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'32.124 0.358 0.180 107.983
5 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'32.248 0.482 0.124 107.895
6 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'32.287 0.521 0.039 107.867
7 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'32.294 0.528 0.007 107.860
8 671 安井 亮平 YH YAMATO N-ONE 2'32.364 0.598 0.070 107.813
9 330 渡邉 顕 AWDR N-ONE 2'32.390 0.624 0.026 107.794
10 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'32,398 0.632 0.008 107.789
11 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 2'32.581 0.815 0.183 107.660
12 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'32.656 0.890 0.075 107.607
13 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 2'32.796 1.030 0.140 107.508
14 444 カルロス本田 カルロス塾☆N-ONE 2'32.830 1.064 0.034 107.484 ※1
15 81 水橋 隆史 ガレージイーストμ N-ONE 2'32.847 1.081 0.017 107.472
16 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 2'32.934 1.168 0.087 107.411
17 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 2'33.006 1.240 0.072 107.360
18 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 2'33.314 1.548 0.308 107.145
19 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 2'33.393 1.627 0.079 107.090
20 82 三浦 優 モビリT東北N-ONEチェリー 2'33.720 1.962 0.335 106.850
21 67 中村 雄太 YH YAMATO N-ONE 2'33.791 2.025 0.063 106.812
22 310 上條 海州 Hモビリティ北関東N-ONE 2'34.250 2.484 0.459 106.495
23 300 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE300 2'34.263 2.497 0.013 106.486
24 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'34.266 2.500 0.003 106.484
25 3 太田 援増 Cars東京都N-ONE#3 2'34.301 2.535 0.035 106.459
26 30 青木 拓磨 セレディクスN-ONE 2'34.321 2.555 0.020 106.446
27 101 松本 玲二 HC島根中央TUBE N-ONE 2'34.346 2.580 0.025 106.428
---- 以上決勝レース ----
28 397 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 2'34,489 2.723 0.143 106.330
29 86 廣原 秀多 Oden WM☆N-ONE☆ 2'34.595 2.829 0.106 106.257
30 839 関 大介 さくたろ N-ONE 2'34.717 2.951 0.122 106.173
31 2 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 2'34.827 3.061 0.110 106.098
32 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 2'34.847 3.081 0.020 106.084
33 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 2'34.984 3.218 0.137 105.990
34 224 馬飼野 純也 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'35.252 3.486 0.268 105.807
35 223 加藤 禎亮 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'35.563 3.797 0.311 105.596
36 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 2'35.591 3.825 0.028 105.577
37 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 2'35.640 3.874 0.049 105.544
38 770 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE シン初号機 2'35.755 3.989 0.115 105.466
39 909 内山 正英 HC新潟中央N-ONE 2'35.782 4.016 0.027 105.447
40 232 坂 英孝 HC東海J-NET☆N-ONE 2'36.075 4.309 0.293 105.249
41 98 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 98号車 2'36.096 4.330 0.021 105.235
42 603 坂本 邦彦 HC北陸N-ONEver1.1 2'36.119 4.353 0.023 105.220
43 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 2'36.174 4.408 0.055 105.183
44 555 高曽根 司 N-ONE まる号 2'36.753 4.987 0.579 104.794
45 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'37.699 5.933 0.946 104.166
46 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 2'37.856 6.090 0.157 104.062
47 631 田中 義人 エルファイネスト2 N-ONE 2'38.300 6.534 0.444 103.770 ※1
48 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 2'39,278 7.512 0.978 103.133
49 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 2'39.951 8.185 0.673 102.699
50 96 鈴木 さゆり モビリT東北伊達っ娘N-ONE 2'39.964 8.198 0.013 102.690
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'17.405 - 130%)
514 NORIO HAYASHIGUCHI HCM☆ORION☆N-ONE DNS
801 市川 潤 JUN N-ONE DNS

予選B組リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'31,764 108.239
2 200 一之瀬 翔 HM南関東N-ONE200 2'32.786 1.022 1.022 107.515
3 440 いとう りな カルロス塾Rina⛧N-ONE 2'32.950 1.186 0.164 107.400
4 13 小林 敬一 BRIDE N-ONE#13 2'33,073 1.309 0.123 107.314
5 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 2'33.104 1.340 0.031 107.292
6 90 川北 眞也 Cars箕面 N-ONE 2'33.108 1.344 0.004 107.289
7 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'33.170 1.406 0.062 107.246
8 620 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 2'33.171 1.407 0.001 107.245
9 416 上野 太郎 アツミテックN-ONE2号 2'33.179 1.415 0.008 107.239
10 55 塚原 啓之 ツカハラN-ONE 2'33.299 1.535 0.120 107.155
11 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 2'33.493 1.729 0.194 107.020
12 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'33.598 1.834 0.105 106.947
13 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'33.608 1.844 0.010 106.940
14 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'33.622 1.858 0.014 106.930
15 111 野島 詳久 YHホンダデザイン三N-ONE 2'33.639 1.875 0.017 106.918
16 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 2'33.657 1.893 0.018 106.905
17 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 2'33.684 1.920 0.027 106.887
18 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 2'33.710 1.946 0.026 106.869
19 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 2'33.754 1.990 0.044 106.838
20 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 2'33.823 2.059 0.069 106.790
21 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'33.941 2.177 0.118 106.708
22 550 杉本 輝 なかしーGoGoo!N-ONE 2'34,119 2.355 0.178 106.585
23 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 2'34.252 2.488 0.133 106.493
24 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'34.310 2.546 0.058 106.453
25 100 藤原 孝二 HM南関東N-ONE100 2'34.329 2.565 0.019 106.440
26 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 2'34.817 3.053 0.488 106.105
27 110 豊田 大輔 カーズ茨城西/福島南N-ONE 2'34.880 3.116 0.063 106.061
---- 以上決勝レース ----
28 37 森 雄一郎 サイミナDGMS N-ONE 2'35.003 3.239 0.123 105.977
29 808 渡辺 健 HC新潟中央N-ONE 2'35.028 3.264 0.025 105.960
30 71 早坂 匡利 カーズ福島レッドべこN-ONE 2'35.044 3.280 0.016 105.949
31 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'35.070 3.306 0.026 105.932
32 777 樫尾 友司 HC愛知N-ONE伍号機 2'35.178 3.414 0.108 105.858
33 707 佐藤 文彦 HCM☆永仁会☆N-ONE 2'35.671 3.907 0.493 105.523
34 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'35.767 4.003 0.096 105.458
35 168 二又川 裕史 FKレーシング N-ONE 2'36.070 4.306 0.303 105.253
36 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 2'36.404 4.640 0.334 105.028
37 630 大野 智章 エルファイネスト1 N-ONE 2'36.528 4.764 0.124 104.945
38 221 植松 洋樹 Fクリオ富士安心号N-ONE 2'37.135 5.371 0.607 104.539
39 39 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 2'37.578 5.814 0.443 104.246
40 97 宇野 和臣 HC桶川 N-ONE 97号車 2'38.037 6.273 0.459 103.943
41 53 森田 一彦 ツカハラN-ONE 2'38.664 6.900 0.627 103.532
42 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 2'39.284 7.520 0.620 103.129
43 327 小林 吉彦 グレイスN-ONEヌヴォラーリ 2'39.534 7.770 0.250 102.967
44 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 2'41.069 9.305 1.535 101.986
45 35 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 2'41.212 9.448 0.143 101.896
46 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 2'41.527 9.763 0.315 101.697
47 384 長家 さわ HCM☆SAWA☆N-ONE 2'44.944 13.180 3.417 99.590
---- 以上フューチャーズレース ----
※予選通過基準タイム (3'18.250 - 130%)
155 巻幡 剛志 Hモビリティ北関東N-ONE ※2
968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE ※2
104 山口 勝己 URBAN N-ONE DNS
254 淺賀 皓斗 N-ONE ホンダ学園 関東校 DNS

参加台数:103台 出走台数:99台

  • ※ CarNo.631 一般競技規則第5章第17条3(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • ※ CarNo.97 一般競技規則第5章第17条4(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • ※1 CarNo.444,631は、一般競技規則第5章第17条3(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、ベストラップ削除のペナルティを課す。
  • ※2 CarNo.155,968は、シリーズ車両規則4-3(車両最低重量)違反により、全ラップタイムを削除。ただし、車検合格を条件にフューチャーズレース最後尾での出走を認める。