レースレポート

RACE REPORT

Round.1 
03.08 Sat 鈴鹿サーキット

2025/03/08 N-ONE OWNER’S CUP Round.1 鈴鹿サーキット

2025 N-ONE OWNER’S CUPの開幕戦が3月8日(土)〜9日(日)に三重県の鈴鹿サーキットで全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第1戦・第2戦のサポートレースとして開催された。このレースはシリーズ初参戦の11名を含む50台がエントリー。予選前日の金曜日にはドライコンディションの中、30分間の専有走行が2回設けられ、小林崇志ドライビングコーチを含む48台が走行。この日のベストタイムとなる3分06秒522をマークしたのは#482柴原和彦で、2番手は#305志賀孝、3番手には初参戦の#3 HIDEBOOがつけた。

公式予選 3月8日(土) 
天候:くもり / 路面:ドライ

気温4.8℃、湿度49%と真冬の様な寒さの鈴鹿サーキット。9時15分より公式予選が始まった。まずは#305志賀が3分06秒115をマークしてトップに立つと、これに#3 HIDEBOO、#101松本玲二がつづく。そして徐々にペースを上げる#482柴原がトップに0.008秒差に迫るタイムをマークして2番手につけると、#482柴原の背後につけてアタックする#50清水健一も好タイムをマークして3番手に順位を上げる。しかし残り時間が3分となったタイミングで#482柴原が3分06秒050を叩き出し、逆転で自身初のポールポジションを決める。2番手は#305志賀、3番手には#50清水、以下#3 HIDEBOO、#48関口美弘、#101松本がつけた。

《ポールポジション #482 柴原和彦選手のコメント》
「今回はご協力者が多く、シーズンオフから下準備ができたので、ある程度の自信はありました。昨日の1本目の専有走行で色々試して2本目でピッタリ合ったので予選は頑張りたいと思いました。予選中にたまたまリーダーボードが見えて、2番手だったので、もう一度行くしかないと思いました。トップだと思っていたら2番手だったので、これは行くしかないので、最後にもうワンアタックしたらトップタイムを出すことができました。レースはスタートが悪いので、何とか食らいついていきます」

予選リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Lap
1 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3'06.050 5/6
2 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 3'06.115 0.065 0.065 2/4
3 50 清水 健一 ArnageP.MUN-ONE 3'06.243 0.193 0.128 5/6
4 3 HIDEBOO Cars東京都N-ONE#3 3'06.366 0.316 0.123 2/6
5 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 3'06.438 0.388 0.072 3/6
6 101 松本 玲二 HC島根中央TUBEN-ONE 3'06.451 0.401 0.013 2/6
7 23 金山 和弘 Team 橋本組 N-ONE 3'06.453 0.403 0.002 3/6
8 100 前田 琴未 HM南関東N-ONE100 3'07.015 0.965 0.562 3/6
9 839 関 大介 さくたろ N-ONE 3'07.117 1.067 0.102 4/7
10 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 3'07.179 1.129 0.062 6/6
11 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 3'07.282 1.232 0.103 3/6
12 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 3'07.420 1.370 0.138 5/7
13 573 鶴口 裕太 HECTIC★N-ONE 3'07.448 1.398 0.028 2/6
14 39 真弓 徳浩 HCM☆MAYU☆N-ONE 3'08.018 1.968 0.570 2/5
15 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 3'08.043 1.993 0.025 3/5
16 13 富田 馨 BRIDE N-ONE#13 3'08.047 1.997 0.004 6/6
17 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 3'08.312 2.262 0.265 3/6
18 450 浦田 昂希 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 3'08.324 2.274 0.012 5/5
19 611 小島 一元 RAC★Rise★N-ONE 3'08.462 2.412 0.138 3/6
20 31 土井 シャルル勝利ノエルショウジ セレディクスN-ONE 3'08.476 2.426 0.014 6/7
21 630 大野 智章 エルファイネストN-ONE 3'08.486 2.436 0.010 5/5
22 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 3'08.541 2.491 0.055 3/6 ※1
23 200 藤原 孝二 HM南関東N-ONE200 3'08.768 2.718 0.227 3/7
24 415 長澤 雄介 アツミテックわくわくN-ONE 3'08.841 2.791 0.073 5/5
25 97 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 97号車 3'08.845 2.795 0.004 3/7
26 300 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE300 3'08.974 2.924 0.129 2/6
27 619 清水 直紀 赤いちゃんちゃんこN-ONE号 3'09.129 3.079 0.155 3/5
28 416 古橋 将輝 アツミテックN-ONE2号 3'09.332 3.282 0.203 2/6
29 555 つかさ N-ONE まる号 3'09.459 3.409 0.127 4/5
30 511 高木 正臣 MDP N-ONE 3'09.740 3.690 0.281 5/6
31 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 3'09.950 3.900 0.210 3/6
32 90 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 3'10.235 4.185 0.285 3/6
33 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 3'10.282 4.232 0.047 6/6
34 232 山本 十 HC東海J-NET☆N-ONE 3'10.331 4.281 0.049 6/6
35 857 牧田 真澄 浅津食料♪サムライ♪N-ONE 3'10.337 4.287 0.006 2/5
36 423 佐藤 友和 静☆西 N-ONE 3号 3'10.575 4.525 0.238 6/6
37 21 吉村 潤史 apゼストN-ONE 3'10.777 4.727 0.202 6/6
38 631 田中 義人 カーデックスALF N-ONE 3'10.836 4.786 0.059 5/6
39 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 3'10.899 4.849 0.063 2/6
40 612 山岡 大悟 PLUSCorp★N-ONE 3'11.506 5.456 0.607 6/6
41 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 3'11.559 5.509 0.053 5/7
42 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 3'11.594 5.544 0.035 6/6
43 333 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 3'11.730 5.680 0.136 3/6
44 557 川角 直紀 VOLTAGE N-ONE2号 3'12.131 6.081 0.401 2/6
45 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 3'12.837 6.787 0.706 6/6
46 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 3'13.666 7.616 0.829 5/5
47 707 長家 さわ HCM☆SAWA☆N-ONE 3'16.655 10.605 2.989 4/6
48 128 伊藤 裕之 kumaseki N-ONE 3'19.957 13.907 3.302 5/6
---- 以上予選通過 ----
※予選通過基準タイム (4'01.976 - 130%)

参加台数:48台 出走台数:48台

  • 当該ラップタイム不採用 (鈴鹿サーキット一般競技規則 第24条~4) (走路外走行))
  • No.557(3'11.518), No.128(3'17.284)、 No.839(3'06.981)、 No.724(3'07.282)、 No.97(3'08.258)
  • No.300 20グリッド降格 (N-ONE OWNER'S CUP 特別規則 3・14・2 タイヤ交換
  • ※1 No.921は、10グリッド降格 (2024 N-ONE OWNER'S CUP Release No. HORS-24-017)