レースレポート

RACE REPORT

FINAL 
12.06 Sat 鈴鹿サーキット

2025/12/6 N-ONE OWNER’S CUP FINAL 鈴鹿サーキット

N-ONE OWNER’S CUP FINALが12月6日(土)に三重県の鈴鹿サーキットで開催された。このレースはシリーズランキングの上位順に参加優先権が与えられ、エントリー希望者の中から50名が選出される。今回は優勝者に70ポイントが与えられるため、チャンピオン争いの行方は、計算上ランキング11位までとなる。さらに自力でチャンピオン獲得の可能性があるのは、#55塚原啓之、#45塚原臣吾の2名に絞られる。レース前日の金曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、山野哲也ドライビングコーチを含む48台が走行した。この日の最速タイムとなる3分04秒469をマークしたのは#5塚原和臣で、2番手には#218平尾益士、3番手には#500三浦康司がつけた。

公式予選 12月6日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

早朝はクルマのフロントガラスが凍結するほど冷え込んだ鈴鹿サーキットも、走行が始まる頃には暖かい日差しにより8℃まで気温が上がってくる。10時05分になるとピットロード出口のシグナルがグリーンになり、公式予選が始まった。タイヤが温まると、専有走行から好調の#5塚原がいきなり3分04秒248をマークしてトップに立ち、これに#500三浦、#69岩間浩一がつづく。ペースを上げる#69岩間は3分04秒296をマークして2番手に順位を上げる。さらに#500三浦が最後のアタックでコースレコードを更新する3分04秒047を叩き出してトップに浮上する。しかし、#500三浦はこのラップに走路外走行をしたために当該タイムが抹消され、コースレコードは幻となってしまった。これによりポールポジションは#5塚原が獲得。2番手は#69岩間、3番手には#500三浦、以下#218平尾、#45塚原、#475 OYAJIがつけた。

《ポールポジション #5 塚原和臣選手のコメント》
「鈴鹿で初めてのポールポジションです。1周目からいこうと思っていました。最初のアタックでクリアが取れたので昨日の練習通りタイムを出すことができました。その後3周目にもう一度アタックしましたが、スプーンでミスしてしまい、タイムを更新することができませんでした。決勝はとっとと逃げます。後ろに強豪がいますからスタート勝負です。ポール・トゥ・ウィンできるように頑張ります」

予選リザルト

WEATHER:Fine COURSE:Dry Full Course 4-Wheels:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Lap
1 5 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 3'04.248 2/5
2 69 岩間 浩一 HCM☆内野製作所☆N-ONE 3'04.296 0.048 0.048 3/6
3 500 三浦 康司 キッズマネー制動屋N-ONE 3'04.525 0.277 0.229 4/5
4 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 3'04.634 0.386 0.109 3/5
5 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 3'04.709 0.461 0.075 7/7
6 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 3'04.758 0.510 0.049 7/7
7 550 中島 伸太 プロμタクミなかしーN-ONE 3'05.046 0.798 0.288 3/6
8 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 3'05.060 0.812 0.014 2/5
9 881 川崎 峻 ☆ホンダカーズ博多☆N-ONE 3'05.088 0.840 0.028 2/6
10 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 3'05.124 0.876 0.036 4/6
11 41 福川 佳奈子 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'05.250 1.002 0.126 3/5
12 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 3'05.268 1.020 0.018 5/5
13 305 志賀 孝 ホンダカーズ東近江☆N-ONE 3'05.385 1.137 0.117 4/6
14 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 3'05.390 1.142 0.005 2/7
15 55 塚原 啓之 ツカハラ N-ONE 3'05.425 1.177 0.035 2/5
16 527 松山 雄大 HC松戸/CSW N-ONE 3'05.531 1.283 0.106 7/7
17 672 南部 雅貴 YAMATO N-ONE 3'05.643 1.395 0.112 4/6
18 330 渡邉 顕 Alpha Works N-ONE 3'05.645 1.397 0.002 6/6
19 13 HIDEBOO BRIDE N-ONE#13 3'05.674 1.426 0.029 3/5
20 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 3'05.736 1.488 0.062 6/7
21 770 林 飛翔 HC愛知N-ONE シン初号機 3'05.751 1.503 0.015 3/5
22 444 カルロス 本田 カルロス塾アクレ☆N-ONE 3'05.751 1.503 0.000 7/7
23 856 稲村 拓弥 浅津食料☆サムライ☆N-ONE 3'05.766 1.518 0.015 6/6
24 6 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 3'05.780 1.532 0.014 3/7
25 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 3'05.786 1.538 0.006 2/6
26 98 山田 和輝 HC桶川 N-ONE 98号車 3'05.852 1.604 0.066 5/7
27 410 佐々木 一平 ホンダ四販中央東北N-ONE 3'05.977 1.729 0.125 2/7
28 7 水橋 隆史 イースト プロμN-ONE 3'06.002 1.754 0.025 4/6
29 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 3'06.057 1.809 0.055 2/7
30 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 3'06.066 1.818 0.009 4/6
31 101 松本 玲二 HC島根中央TUBEN-ONE 3'06.145 1.897 0.079 4/6
32 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 3'06.158 1.910 0.013 3/6
33 48 関口 美弘 TiR☆HC久喜μN-ONE 3'06.322 2.074 0.164 7/7
34 671 野島 詳久 YHホンダデザイン3N-ONE 3'06.363 2.115 0.041 7/7
35 83 飯田 真也 JIN-N-ONEIDIアラゴ 3'06.423 2.175 0.060 5/7
36 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 3'06.593 2.345 0.170 3/5
37 405 木内 真吾 ふぁんたいむ玖壱四伍N-ONE 3'06.599 2.351 0.006 4/5
38 839 関 大介 さくたろ N-ONE 3'06.693 2.445 0.094 4/6
39 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3'06.798 2.550 0.105 5/6
40 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 3'06.847 2.599 0.049 2/5
41 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 3'06.852 2.604 0.005 4/7
42 100 前田 琴未 HM南関東N-ONE100 3'06.983 2.735 0.131 5/6
43 50 清水 健一 ArnageP-MUN-ONE 3'07.003 2.755 0.020 6/6
44 23 金山 和弘 Team 橋本組 N-ONE 3'07.070 2.822 0.067 5/7
45 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 3'07.087 2.839 0.017 4/6
46 200 一之瀬 翔 HM南関東N-ONE200 3'07.211 2.963 0.124 6/7
47 11 片野 翔太 RA272 N-ONE 3'07.368 3.120 0.157 2/6
48 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 3'07.402 3.154 0.034 2/6
49 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 3'08.698 4.450 1.296 5/6
---- 以上予選通過 ----
※予選通過基準タイム (3'59.663 - 130%)
80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 出走せず

開始時刻:10:05'00 終了時刻:10:25'00
参加台数:50台 出走台数:49台

  • 当該タイムを採用しない(鈴鹿サーキット一般競技規則 第24条~4)(走路外走行)
  • No.473(3'07.558、3'07.331))、No.45(3'05.290)、No.41(3'05.609)、No.101(3'06.073、3'08.045)、No.330(3'06.961)、No.312(3'05.904), No.405(3'06.503)、No.34(3'08.016、3'06.959)、No.444(3'05.413)、No.55(3'36.763)、No.65(3'29.448)、No.500(3'04.047)、No.527(3'13.684)、No.305(3'04.863)、No.550(3'10.538)、No.83(3’06.518)
  • ※1 No.78は、ベストラップ削除(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.4.1c)(黒と白のチェッカー旗無視)