レースレポート

RACE REPORT

FINAL 
10.28 Sat 鈴鹿サーキット

October 15 2023 N-ONE OWNER’S CUP Round.10

N-ONE OWNER’S CUP FINALが10月28日(土)に三重県の鈴鹿サーキットで「第22回JAFグランプリ」のサポートレースとして開催された。今回はシリーズランキングの上位順に参加優先権が与えられ、エントリー希望者の中から50名が選出された。このレースは優勝者に70ポイントが与えられるため、チャンピオン争いの行方は、計算上ランキング13位までとなる。さらに自力でチャンピオン獲得の可能性があるのは、#36阿久津敏寿、#410櫻井颯一郎、#75森本進一の3名に絞られる。レース前日の金曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、山野哲也ドライビングコーチを含む50台が走行した。この日の最速タイムとなる3分05秒547をマークしたのは#36阿久津で、2番手には#1岩間浩一、3番手には#6塚原和臣がつけた。

公式予選 10月15日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

上空には青空が広がるものの、寒気と風の影響で気温は上がらず少し肌寒い鈴鹿サーキット。気温17.7℃、湿度61%というコンディションの中、定刻通り8時00分より20分間の公式予選が開始された。まずは#1岩間の後ろについてコースインした#36阿久津が最初のアタックで3分04秒993を叩き出してリーダーボードのトップに立ち、これに#1岩間、#6塚原、#3 GAMISAN、#770原田良太がつける。6番手以下の順位は周回を重ねる毎に変わり、#920畠山淳也から#813田中崇一、そして#41水野大と入れ替わり、セッション終了間際に#448ヨシタクが自己ベストタイムを更新して6番手にポジションを上げる。この結果#36阿久津がポールポジションを獲得し、2番手に#1岩間、3番手には#6塚原、以下#3 GAMISAN、#770原田、#448ヨシタクというグリッドで決勝を迎えることになった。この時点でシリーズランキングトップの#36阿久津は、最大のライバルである#410櫻井、#75森本がそれぞれ24番手と27番手に沈んだため、チャンピオン争いに有利な条件で決勝レースを迎えることになる。

《ポールポジション #36 阿久津敏寿選手のコメント》
「予定通り岩間選手の後ろについて最初のアタックでタイムを出しました。ほとんど全周にわたって上手くスリップを使うことができて、向かい風も上手くかわすことができました。4周目ぐらいにもう一度トライしたのですが、スリップを使うことができなくてタイムを出せませんでした。決勝は無理をしないでチャンピオンを獲ることを考えて走ります。表彰台に上がれれば良いかなと思っています」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave.Km/h
1 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 3'04.933 2/7
2 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 3'05.667 0.734 0.734 2/7
3 6 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 3'05.919 0.986 0.252 2/7
4 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 3'06.069 1.136 0.150 2/6
5 770 原田 良太 HC愛知N-ONE シン初号機 3'06.076 1.143 0.007 2/7
6 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 3'06.276 1.343 0.200 5/6
7 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 3'06.366 1.433 0.090 6/6
8 41 水野 大 TRACY 41 N-ONE 3'06.461 1.528 0.095 5/7
9 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 3'06.478 1.545 0.017 4/6
10 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 3'06.610 1.677 0.132 3/7
11 12 福川 光一郎 HC北九州DXLN-ONESN 3'06.626 1.693 0.016 7/7
12 777 林 飛翔 HC愛知N-ONE伍号機 3'06.633 1.700 0.007 6/7
13 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 3'06.642 1.709 0.009 5/6
14 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 3'06.710 1.777 0.068 6/6
15 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 3'06.711 1.778 0.001 6/6
16 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 3'06.724 1.791 0.013 5/7
17 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシング μ N-ONE 3'06.862 1.929 0.138 3/7
18 444 カルロス本田 カルロス塾GYアクレN-ONE 3'06.912 1.979 0.050 2/6
19 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 3'06.938 2.005 0.026 3/7
20 305 志賀 孝 HC東近江☆N-ONE 3'06.938 2.005 0.000 3/6
21 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 3'06.976 2.043 0.038 5/6
22 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 3'07.037 2.104 0.061 4/7
23 31 森川 貴光 セレディクスN-ONE 3'07.056 2.123 0.019 7/7
24 410 櫻井 颯一郎 横手中央セレディクスN-ONE 3'07.061 2.128 0.005 4/7
25 93 合谷 征勝 Cars東京都N-ONE#93 3'07.079 2.146 0.018 4/6
26 99 亀田 正輝 N-ONE Modulo X 3'07.097 2.164 0.018 2/6
27 75 森本 進一 SPMレイハート μ♪ N-ONE 3'07.129 2.196 0.032 5/7
28 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 3'07.269 2.336 0.140 3/6
29 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 3'07.309 2.376 0.040 3/7
30 55 塚原 啓之 WAKO'S ツカハラ N-ONE 3'07.360 2.427 0.051 4/7
31 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE2号 3'07.488 2.555 0.128 5/7
32 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 3'07.493 2.560 0.005 3/6
33 645 小山 大輝 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 3'07.555 2.622 0.062 5/7
34 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 3'07.665 2.732 0.110 4/7
35 52 高橋 智紀 ロクハN-ONE 3'07.703 2.770 0.038 7/7
36 35 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 3'07.859 2.926 0.156 4/7
37 4 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 3'07.872 2.939 0.013 3/6
38 234 本田 淳一郎 鳥ひろ☆レイラMS☆N-ONE 3'07.946 3.013 0.074 4/6
39 67 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 3'07.981 3.048 0.035 6/6
40 333 水橋 隆史 ガレージイースト μ N-ONE 3'08.181 3.248 0.200 3/7
41 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 3'08.262 3.329 0.081 2/7
42 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 3'08.395 3.462 0.133 2/6
43 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3'08.426 3.493 0.031 4/6
44 34 佐々木 一平 DLアウティスタN-ONE 3'08.430 3.497 0.004 6/7
45 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 3'08.585 3.652 0.155 4/6
46 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 3'08.681 3.748 0.096 3/6
47 405 木内 真吾 ふぁんたいむ玖壱四伍N-ONE 3'08.730 3.797 0.049 4/7
48 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 3'08.817 3.884 0.087 4/7
49 46 成田 光陽 DANGEROUS μ N-ONE 3'09.134 4.201 0.317 4/6
50 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 3'09.498 4.565 0.364 6/6
---- 以上予選通過 (4'01.158 - 130%) ----

開始時刻:08:00'00  終了時刻:08:20'00
参加台数:50台 出走台数:50台

  • 規定外のコースを走行した当該ラップタイムを採用しない(鈴鹿サーキット一般競技規則第24条~4))
  • No.6(3'05.847)、No.31(3'06.886)、No.75(3'07.035)、No.333(3'07.702、3'08.044)、No.788(3'06.644)、No.920(3'06.370)、No.968(3'06.570)