レースレポート

RACE REPORT

Round.6 
06.25 Sun 岡山国際サーキット

決勝レース 6月25日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

公式予選終了から約4時間のインターバルを空けて13時25分よりスタート進行が始まった。気温32.4℃、湿度47%というコンディションの中、コース上での選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行を終えて全車が正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウト。ここで#2亀井がスタートダッシュを決めてホールショットを奪う。その後方には#75松本、#813田中がつづく。#2亀井は序盤からペースを上げて#75松本との差を広げていく。オープニングラップ終了時点での順位は#2亀井を先頭に#75松本がつづき、少し間隔を空けて#813田中、#415西村、#448ヨシタク、#501石川博之がつける。レース序盤から2分12秒台で走行する#2亀井と13秒台の#75松本との間隔は周回を重ねる毎に広がっていく。#2亀井はレース中盤となる5周目にベストラップとなる2分12秒478を叩き出し独走体制を築く。その#2亀井は終始安定した走りで8周を走りきり、ポール・トゥ・ウィンで初優勝を飾った。2位に#75松本、3位には初表彰台の#813田中、4位には7番手からスタートした#501石川、以下#448ヨシタク、#415西村の順でチェッカーを受けた。

《優勝 #2 亀井涼選手のコメント》
「優勝できて嬉しいです。スタートは少しミスしたのですが、上手くトップをキープすることができました。その後はいつも通りの練習と同じ走りをすることができました。松本選手には最初は詰められましたけれど、中盤以降は差を広げることができたので余裕ができました。優勝できたのはツカハラレーシングのおかげだと思います。チームには感謝しています。表彰台の一番高い所から見る景色は最高でした」

《2位 #75 松本恭典選手のコメント》
「こんなもんですよ。スタートは上手くいったのですが、1コーナーまでの加速が悪く、ブレーキ後の立ち上がり加速も遅かったです。仮に1コーナーで前に出ても亀井選手には勝てなかったと思います。1年ぶりのレースで、このクルマは昨日の練習で初めて乗ったので、上出来だと思います」

《3位 #813 田中崇一選手のコメント》
「レース展開としてはトップの2台と離れてしまい、後ろとは詰まったり離れたりという状況だったので、淡々と走ることができました。後ろが近づいてきたらペースを上げて、離れたらペースを戻し、タイヤをいたわりながら走りました。前の松本さんとは徐々に離れ、走りにもタイヤにも余裕が感じられました。お腹が大きくこの場に来られなかった妻には、『遅くなりましたけれど、3位入賞することができました。初レースから一緒に来てもらい、やっと20戦目で表彰台です。ありがとうございました』と言いたいです」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:3,703m

Pos. No. Name Car Total Time Delay Gap Ave.Km/h Best Time Lap
1 2 亀井 涼 ツカハラレーシング N-ONE 17'50.086 99.662 2'12.478 5
2 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 17'55.494 5.408 5.408 99.160 2'12.958 3
3 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 18'01.079 10.993 5.585 98.648 2'13.628 6
4 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 18'02.138 12.052 1.059 98.552 2'13.397 8
5 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 18'04.189 14.103 2.051 98.365 2'13.779 6
6 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 18'05.298 15.212 1.109 98.265 2'14.183 6
7 25 長江 星河 Niterra NRN-ONE 18'06.694 16.608 1.396 98.138 2'14.289 4
8 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 18'07.005 16.919 0.311 98.110 2'14.138 4
9 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'08.098 18.012 1.093 98.012 2'14.355 8
10 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 18'09.976 19.890 1.878 97.843 2'14.236 3
11 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE2号 18'11.769 21.683 1.793 97.682 2'14.422 3
12 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 18'13.273 23.187 1.504 97.548 2'14.813 8
13 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 18'13.858 23.772 0.585 97.496 2'14.480 3
14 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 18'14.429 24.343 0.571 97.445 2'14,720 6
15 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 18'14.951 24.865 0.522 97.398 2'14,427 7
16 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 18'18.751 28.665 3.800 97.061 2'14.894 4
17 477 池田 一喜 ヤマネレーシング N-ONE 18'20.097 30.011 1.346 96.943 2'14.367 5
18 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 18'21.346 31.260 1.249 96.833 2'14.303 8
19 645 北野 雄丈 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 18'25.778 35.692 4.432 96.445 2'15.579 7
20 420 松村 啓史 アクレFK-TEC N-ONE 18'27.396 37.310 1.618 96.304 2'15,648 3
21 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 18'27.500 37.414 0.104 96.295 2'15,727 5
22 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 18'29.168 39.082 1.668 96.150 2'15,895 7
23 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 18'29.938 39.852 0.770 96.083 2'15,909 7
24 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 18'29.963 39.877 0.025 96.081 2'15.607 7
25 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 18'34.227 44.141 4.264 95.713 2'16.054 6
26 770 井久保 広志 HC愛知N-ONE シン初号機 18'34.612 44.526 0.385 95.680 2'16.220 2
27 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 18'38.679 48.593 4.067 95.332 2'17.015 2
28 443 荒川 拓海 N-ONE 野良猫 1号機 18'40.791 50.705 2.112 95.153 2'16.437 3
29 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 18'46.255 56.169 5.464 94.691 2'17.430 6
30 44 城戸 勝也 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 18'46.672 56.586 0.417 94.656 2'17.223 8
31 118 新川 博胤 火の玉オヤジクローバN-ONE 18'54.900 1'04.814 8.228 93.97 2'18.178 4
32 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 18'55.708 1'05.622 0.808 93.903 2'18.189 4
33 121 KYANA WRP★FL★イクヨN-ONE 18'55.951 1'05.865 0.243 93.883 2'17.198 6
34 78 中波 大吾 ホンダカーズ東京都N-ONE 18'56.932 1'06.846 0.981 93.802 2'17.743 8
35 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 18'58.591 1'08.505 1.659 93.665 2'17.666 7
36 140 松葉フライ太郎 東洋産業☆TMS☆N-ONE 19'01.954 1'11.868 3.363 93.389 2'18.241 6
37 555 高曽根 司 HAL N-ONE まる号 19'02.483 1'12.397 0.529 93.346 2'18.438 7
38 393 中川 克己 ホンダカーズ北九州μN-ONE 19'02.933 1'12.847 0.450 93.309 2'17.440 7
39 488 竹内 直樹 -JiN-☆N-ONE#488 19'05.939 1'15.853 3.006 93.065 2'18.135 6
40 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 19'11.611 1'21.525 5.672 92.606 2'19,795 7
41 325 河本 聖哉 N-ONE BATTSU 19'12.920 1'22.834 1.309 92.501 2'19.337 7
42 24 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 19'16.721 1'26.635 3.801 92.197 2'20.005 5
43 884 林 武志 TAKE1973 N-ONE 19'17.424 1'27.338 0.703 92.141 2'20.129 8
---- 以上完走 (規定周回数 5Laps) ----

開始時刻:13:44'47  終了時刻:14:02'37
参加台数:44台 出走台数:43台 Finish:43台
BEST TIME:No.2 亀井 涼 ツカハラレーシング N-ONE 2'12.478 (5/8) / 100.627km/h