レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
09.23 Sat 富士スピードウェイ

メインレース決勝 9月23日(土) 
天候:雨 / 路面:ウェット

気温22.5℃、湿度81%、降りしきる雨の中15時30分よりスタート進行が開始された。グリッド上には54台が整列し、選手紹介が行われた後にフォーメーションラップが始まった。1周の隊列走行の後、全車が正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウト。7周の決勝レースがスタートした。ポールポジションの#75森本は、スタートでやや出遅れ、1コーナー手前では#31櫻井に並ばれそうになるが、何とか#31櫻井を抑え、1コーナーにアウト側から飛び込んでホールショットを奪う。この先のコカコーラコーナーを過ぎると#75森本と#31櫻井の差がやや広がり始める。オープニングラップ終了時点での順位は#75森本を先頭に#31櫻井、#5吹谷、#990吉田、#55塚原、#6小尾らがつづく。2周目に入ると#990吉田がADVANコーナーで#5吹谷をパスして3番手に順位を上げてくる。3周目に入るとトップ争いは#75森本、#31櫻井、#990吉田、#5吹谷の4台に絞られる。レースが後半に入っても上位4台の差は変わらず、激しい展開となる。そして5周目のGR Supraコーナーでは#5吹谷が#990吉田をインから抜き去り3番手に順位を戻す。一方2番手争いは激しさを増し、#31櫻井、#5吹谷、#990吉田の3台が横一列でコントロールラインを通過するが、順位は変わらない。最終ラップ#75森本は#31櫻井にその差を詰められたが、何とか最後まで首位の座を守り切り、ポール・トゥ・ウィンで初優勝を飾った。2位は#31櫻井、3位には#5吹谷、以下#990吉田、#422興梠、#52高橋がつけた。

《優勝 #75 森本進一選手のコメント》
「しんどかったです。スタートを失敗して、気が付いたら直ぐ横に櫻井選手がいました。ほぼ抜かれた状態でした。路面が滑りやすく思ったラインが取れなくて、あと1周あったら抜かれていました。気が抜けないレースでした。ミスしたら抜かれてしまうので、抑えるところは抑えて走りました。レイハートにとっては久々の優勝だったので嬉しいです」

《2位 #431 櫻井颯一郎選手のコメント》
「自分が思っていたより良いポジションで帰ってくることができました。練習走行が20番手ぐらいだったので今回は厳しいかなと思っていましたが、終わってみれば表彰台に上がることができて、シリーズを考えても良い結果で終わることができたと思っています。予選は雨が降ってくれたおかげで2番手につくことができました。タイヤ選択も上手く決まりました。森本さんとは速いポイントが違ったので抜くことはできませんでした。後ろも迫っていたので厳しい状態でした。今年はアウティスタで3戦目なのですが、着実に成長しているという実感があるので、今回の結果は良かったかなと思います。チームと手伝っていただいているホンダ学園の皆さんのためにも良い結果で恩返ししたいと思います」

《3位 #5 吹谷禎一郎選手のコメント》
「非常に楽しかったです。路面が滑りやすく途中でコンディションが変わる難しい状況でしたが、チームが用意してくれたクルマも乗りやすく、ドライでもウェットでも安心して走ることができました。櫻井さんとは1センチ、2センチの接近戦を2回ぐらいやらせてもらって本当に楽しかったです。あと数周あればチャンスがあるかなと後ろからうかがっていましたが、思いのほか早くレースが終わってしまいました。またチャンスがあれば参戦したいと思います」

メインレース決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap
1 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 19'12.012 98.865 2'44.458 4
2 31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 19'12.462 98.826 0.450 0.450 2'44.404 4
3 5 吹谷 禎一郎 YourpitSTUN-ONE 19'14.029 98.692 2.017 1.567 2'44.315 6
4 990 吉田 祐太 FMR☆通勤快速N-ONE 19'14.055 98.690 2.043 0.026 2'43.903 2
5 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE2号 19'17.838 98.367 5.826 3.783 2'44.435 2
6 52 高橋 智紀 ロクハN-ONE 19'20.583 98.134 8.571 2.745 2'44.475 5
7 6 小尾 夏月 YourpitSTUN-ONE 19'22.027 98.013 10.015 1.444 2'44.390 3
8 55 塚原 啓之 WAKO'S ツカハラ N-ONE 19'24.385 97.814 12.373 2.358 2'44.902 4
9 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 19'25.489 97.721 13.477 1.104 2'45.519 5
10 85 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 19'25.989 97.679 13.977 0.500 2'45.863 5
11 102 橋本 正貴 ホンダカーズ京都 N-ONE 19'26.471 97.639 14.459 0.482 2'45.723 2
12 30 細淵 美央 YHセレディクスN-ONE 19'28.779 97.446 16.767 2.308 2'45.885 5
13 155 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 19'30.677 97.288 18.665 1.898 2'45.679 4
14 108 猪爪 俊之 -JiN-☆N-ONE#108 19'32.277 97.156 20.265 1.600 2'45.608 2
15 71 石澤 典明 カーズ福島レッドべこN-ONE 19'32.716 97.119 20.704 0.439 2'45.565 4
16 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 19'34.751 96.951 22.739 2.035 2'46.264 2
17 88 藪田 成 Cars箕面 N-ONE 19'37.234 96.746 25.222 2.483 2'46.866 5
18 67 南部 雅貴 YH YAMATO N-ONE 19'40.434 96.484 28.422 3.200 2'46.605 4
19 178 國分 務 PAZZO N-ONE JG3 19'43.248 96.255 31.236 2.814 2'46.611 3
20 58 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 19'43.922 96.200 31.910 0.674 2'47.047 2
21 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 19'45.177 96.098 33.165 1.255 2'47.707 6
22 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 19'47.754 95.890 35.742 2.577 2'47.936 7
23 501 石川 博之 和泉の国からブログ@N-ONE 19'48.504 95.829 36.492 0.750 2'47.886 3
24 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 19'49.017 95.788 37.005 0.513 2'48.061 5
25 410 佐々木 一平 横手中央セレディクスN-ONE 19'49.434 95.754 37.422 0.417 2'47.430 4
26 200 一之瀬 翔 HC東京中央N-ONE200 19'49.837 95.722 37.825 0.403 2'47.786 3
27 50 清水 健一 Arnage μ N-ONE 19'50.357 95.680 38.345 0.520 2'47.387 5
28 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 19'50.780 95.646 38.768 0.423 2'47.728 6
29 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 19'51.990 95.549 39.978 1.210 2'47.682 4
30 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 19'53.750 95.412 41.693 1.715 2'47.937 6
31 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 19'53.919 95.394 41.907 0.214 2'47.725 7
32 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 19'55.002 95.308 42.990 1.083 2'48.234 5
33 218 平尾 益士 東近江5ZIGEN☆N-ONE 19'56.552 95.184 44.540 1.550 2'48.621 7
34 645 山元 滉大 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 19'56.938 95.154 44.926 0.386 2'48.241 7
35 3 GAMISAN Cars東京都N-ONE#3 19'57.694 95.094 45.682 0.756 2'48.232 6
36 397 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 20'00.130 94.901 48.118 2.436 2'47.934 7
37 89 岩田 剛 Cars箕面 N-ONE 20'01.441 94.797 49.429 1.311 2'48.572 4
38 35 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 20'01.624 94.783 49.612 0.183 2'48.557 4
39 82 早坂 匡利 カーズ山形N-ONEチェリー号 20'03.099 94.667 51.087 1.475 2'48.479 4
40 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 20'03.434 94.640 51.422 0.335 2'48.881 5
41 424 大澤 圭介 静☆西 N-ONE1号 20'06.140 94.428 54.128 2.706 2'48.696 5
42 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 20'09.812 94.141 57.800 3.672 2'49.371 5
43 310 相馬 照文 Hモビリティ北関東N-ONE 20'10.041 94.123 58.029 0.229 2'48.197 6
44 333 水橋 隆史 ガレージイーストμN-ONE 20'11.064 94.044 59.052 1.023 2'48.185 6
45 15 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 20'13.031 93.891 1'01.019 1.967 2'49.198 3
46 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 20'15.081 93.733 1'03.069 2.050 2'50.661 3
47 2 佐藤 陽 YourpitSTUN-ONE 20'15.244 93.720 1'03.232 0.163 2'49.719 6
48 86 廣原 秀多 Oden WM☆N-ONE☆ 20'16.463 93.627 1'04.451 1.219 2'49.794 4
49 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 20'16.658 93.612 1'04.646 0.195 2'49.656 5
50 718 星野 和史 スターフィールドN-ONE 20'16.810 93.600 1'04.798 0.152 2'49.382 5
51 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 20'18.140 93.498 1'06.128 1.330 2'48.908 7
52 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 20'49.787 91.130 1'37.775 31.647 2'52.571 5
53 550 中島 伸太 なかしーGoGoo!N-ONE 20'50.901 (20"20.901+30秒) 1'38.889 1.114 2'48.733 4 ※1
54 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 21'04.103 90.098 1'52.091 13.202 2'52.643 2
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----

開始時刻:15:46'22  終了時刻:16:05'34.012
参加台数:108台 出走台数:54台 Finish:54台
BEST TIME:No.990 吉田 祐太 FMR☆通勤快速N-ONE 2'43.903 (2/7) / 100.223km/h

  • 黒白旗提示(16:03CarNo.15走行マナー)
  • ※1 CarNo.550は、一般競技規則第5章第16条5.(1)1(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを課す。

フューチャーズレース決勝 9月23日(土) 
天候:雨 / 路面:ウェット

雨は一向に止む気配がなく、肌寒い富士スピードウェイ。13時30分よりスタート進行が始まった。52台がグリッド上に整列し、選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行が終わり、全車が正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウト。4周のレースがスタート。ここで抜群のスタートを見せたのは2番手スタートの#992進藤。スタートに失敗した#920畠山を抜き去り、真っ先に1コーナーへ飛び込んでホールショットを奪う。2番手には一瞬#415秋山がつけるが、コカコーラコーナー手前で#920畠山が2番手を奪い返し、100Rへ向かう。先頭を行く#992進藤は1周目から2番手以下を引き離して行く。オープニングラップ終了時点での順位はトップ#992進藤、その後方には約2秒差で#920畠山、さらに#415秋山、#59築谷につづいて5番手には10番手からスタートの#36阿久津が大きくポジションを上げ、その後方には#42 WATABE MITSURUがつづく。2周目に入ると#920畠山がペースを上げ、#992進藤に迫ってくる。3周目には#992進藤と#920畠山の差はさらに縮まり、逆に#920畠山と#415秋山の差が広がっていく。最終ラップとなる4周目には#920畠山が#992進藤を射程距離まで詰め寄り、ADVANコーナーでアウト側から#992進藤をパスしてトップの座を奪回する。その後#992進藤は#920畠山の後ろでプレッシャーをかけるが、#920畠山はペースを崩すことなくトップでチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位は#992進藤、3位には#415秋山、以下#59築谷、#36阿久津、#42 WATABEが入った。

《優勝 #920 畠山淳也選手のコメント》
「スタートを失敗しました。セクター3の雨が酷くハードウェット状態だったので少し動揺してしまいました。でも周回を重ねる毎に気持ちを取り戻して優勝することができました。レースは楽しいですね」

《2位 #992 進藤義弘選手のコメント》
「楽しかったです。フューチャーズということで最初はモチベーションが下がっていたのですが、走ってしまえば畠山さんも優勝経験のある方なので、そういう人と一緒に走ることができて良かったです。スタートでトップに立った時は、これは行けるかなと思いました。でも畠山さんには抜かれてしまい、まだまだだなと感じました。でも楽しかったです。勉強させていただきました」

《3位 #415 秋山克己選手のコメント》
「スタートが思ったより上手くいきました。その位置をキープできたのが良かったのかなと思います。最初が良かったので気持ち的に楽になりました。先頭集団で走ることは今まで無かったですし、後ろからのプレッシャーがありましたね。楽しかったです」

  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ
  • Round.9 09.23 Sat 富士スピードウェイ

フューチャーズレース決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap -
1 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 11'05.327 97.114 2'45.099 4
2 992 進藤 義弘 WAN-WAN N-ONE 11'06.023 97.013 0.696 0.696 2'46.666 4
3 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 11'09.471 96.513 4.144 3.448 2'46.821 4
4 59 築谷 圭一 PAZZO N-ONE JG1 11'09.923 96.448 4.596 0.452 2'46.390 4
5 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 11'10.562 96.356 5.235 0.639 2'46.586 4
6 42 WATABE MITSURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 11'14.173 95.840 8.846 3.611 2'47.248 3
7 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 11'16.335 95.534 11.008 2.162 2'47.770 3
8 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 11'17.132 95.421 11.805 0.797 2'47.671 3
9 93 合谷 征勝 Cars東京都N-ONE#93 11'17.993 95.300 12.666 0.861 2'47.347 4
10 34 和田 将人 DLアウティスタN-ONE 11'20.543 94.943 15.216 2.550 2'47.996 3
11 10 目出し帽 網グルボチャンμGRN-ONE 11'21.122 94.862 15.795 0.579 2'46.700 4
12 100 中村 良徳 HC東京中央N-ONE100 11'22.347 94.692 17.020 1.225 2'48.352 4
13 32 佐久間 教彰 NakamuLandN-ONE 11'23.535 94.527 18.208 1.188 2'47.226 4
14 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 11'26.525 94.116 21.198 2.990 2'48.771 4
15 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 11'27.525 93.979 22.198 1.000 2'48.303 3
16 168 二又川 裕史 FKレーシング N-ONE 11'30.925 93.516 25.598 3.400 2'48.973 4
17 856 稲村 拓弥 PLUS☆カーズ鳥取N-ONE 11'31.165 93.484 25.838 0.240 2'48.708 4
18 839 関 大介 DS N-ONE 11'32.360 93.323 27.033 1.195 2'48.457 4
19 707 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 11'32.578 93.293 27.251 0.218 2'48.664 4
20 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 11'36.901 92.714 31.574 4.323 2'50.615 2
21 48 関口 美弘 TiR☆HC埼玉中μN-ONE 11'38.312 92.527 32.985 1.411 2'50.908 2
22 180 石川 己津弘 HCM☆MTECK☆N-ONE 11'38.870 92.453 33.543 0.558 2'50.686 3
23 96 掛橋 亜由美 カーズ宮城中央伊達娘N-ONE 11'39.421 92.38 34.094 0.551 2'51.093 2
24 857 牧田 真澄 PLUS♪カーズ鳥取N-ONE 11'40.757 92.204 35.430 1.336 2'49.435 3
25 224 加藤 禎亮 Fクリオ富士尊重号N-ONE 11'42.854 91.929 37.527 2.097 2'51.221 4
26 777 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE伍号機 11'44.013 91.778 38.686 1.159 2'50.937 4
27 496 柳沢 周作 N-ONE駿河1号 11'44.616 91.699 39.289 0.603 2'50.014 4
28 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 11'47.014 91.388 41.687 2.398 2'49.938 4
29 104 山口 勝己 URBAN N-ONE 11'50.213 90.977 44.886 3.199 2'50.962 4
30 388 間下 博寿 -JiN-☆N-ONE#388 11'53.149 90.602 47.822 2.936 2'53.370 4
31 223 前嶋 丈浩 Fクリオ富士よかったN-ONE 11'53.184 90.598 47.857 0.035 2'53.497 2
32 99 立原 誠也 N-ONE Modulo X 11'53.839 90.515 48.512 0.655 2'52.462 3
33 40 岡野 徹 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 11'54.066 90.486 48.739 0.227 2'52.083 4
34 9 RIO ツカハラ N-ONE 11'54.522 90.428 49.195 0.456 2'52.072 4
35 770 樫尾 友司 HC愛知N-ONE シン初号機 11'56.066 90.233 50.739 1.544 2'52.802 3
36 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 11'57.288 90.079 51.961 1.222 2'53.574 4
37 221 植松 洋樹 Fクリオ富士安心号N-ONE 11'57.448 90.059 52.121 0.160 2'53.124 4
38 671 中野 裕貴 YHヤマトN-ONE#671 11'58.290 89.954 52.963 0.842 2'52.205 3
39 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 11'59.113 89.851 53.786 0.823 2'52.846 3
40 750 伊東 和信 N-ONE マリオ伊東 12'00.129 89.724 54.802 1.016 2'52.758 3
41 337 森 雄一郎 ホンダカーズ埼玉南N-ONE 12'01.862 89.509 56.535 1.733 2'52.553 3
42 222 萩生田 遼太 Fクリオ富士自立号N-ONE 12'03.627 89.290 58.300 1.765 2'53.557 3
43 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 12'05.644 89.042 1'00.317 2.017 2'53.795 3
44 210 青木 雄司 U-DONμN-ONEかめ吉号 12'13.946 88.035 1'08.619 8.302 2'54.527 4
45 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 12'16.735 87.702 1'11.408 2.789 2'54.822 3
46 443 荒川 拓海 N-ONE 野良猫 12'17.131 87.654 1'11.804 0.396 2'53.221 4
47 555 高曽根 司 HAL N-ONE まる号 12'17.815 87.573 1'12.488 0.684 2'54.931 3
48 254 鈴木 航輔 N-ONE ホンダ学園 関東校 12'20.538 87.251 1'15.211 2.723 2'52.653 3
49 225 天野 公昭 AMANO N-ONE 12'21.891 87.092 1'16.564 1.353 2'54.740 4
50 78 中波 大吾 ホンダカーズ東京都N-ONE 12'22.269 87.048 1'16.942 0.378 2'52.346 4
51 775 三森 悠太 HC栃木中央★N-ONE 12'43.373 84.641 1'38.046 21.104 2'53.533 4
52 77 助野 光 Team助ちゃん’sN-ONE 13'23.869 80.378 2'18.536 40.490 3'13.466 4
---- 以上完走 (規定周回数 2Laps) ----

開始時刻:14:46'40  終了時刻:14:57'45.327
参加台数:108台  出走台数:52台  Finish:52台
BEST TIME:No.920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'45.099 (4/4) / 99.497km/h