レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
10.13 Sun 富士スピードウェイ

メインレース決勝リザルト 10月13日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

フューチャーズレース終了から約1時間のインターバルを空けて9時55分よりスタート進行が始まった。気温22.6℃、湿度60%というコンディションの中で選手紹介が行われ、フォーメーションラップが開始された。54台が1周の隊列走行を終え、全車が正規グリッドに整列すると、レッドシグナルがブラックアウト。7周のレースがスタートした。ポールポジションの#38岩間は右側にラインに寄せ、先頭で1コーナーへ飛び込んでホールショットを決める。その背後には#990吉田がつけ、さらにその後方では#200一之瀬、#5高橋、#1阿久津の3台が横一列に並んで1コーナーを立ち上がっていく。つづくコカ・コーラコーナーで#1阿久津が前に出てポジションを3番手に上げる。オープニングラップ終了時点での順位は、先頭の#38岩間につづいて#990吉田、#1阿久津、#5高橋、#13小林、#200一之瀬がつける。2周目に入るとトップ争いは激しくなり、#38岩間の背後には#990吉田がテール・トゥ・ノーズでつける。しかし、この周のダンロップコーナーでアクシデントが発生し、セーフティーカーが導入されてしまう。この間にコース上ではストップ車両を移動させ、コースがクリアになるとセーフティーカーがピットロードに入り、残り3周でレース再開。#38岩間は後ろとの間隔をコントロールして1コーナーへ進入。その後方では#1阿久津が#990吉田に並びかけるが前に出ることはできない。そして上位の順位が変わらないままレースは最終ラップに突入。#38岩間の後ろで虎視眈々と抜くチャンスを窺っていた#990吉田は、パナソニックコーナーで勝負を賭ける。#38岩間がインを空けたところに飛び込み、2台が並んだ状態でコーナーを立ち上がっていく。しかし、立ち上がりスピードが速いのはアウト側の#38岩間の方で、そのまま#990吉田を抑え切ってトップチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウィンで今期2勝目を飾った。2位は#990吉田、3位には#1阿久津、以下#5高橋、#13小林、#710岡村英莉が入った。

《優勝 #38 岩間 浩一 選手のコメント》
「前回のもてぎは結構イージードライブできたのですが、今回はダンパーのセットを変えたりしたので最後まで乗り慣れることができませんでした。レース途中でSCが出たのはラッキーでした。自分が速い部分と吉田選手が速い部分がはっきりしていたので、自分が速いところでマージンを稼いで、遅いところは安全に走りました。苦しいレースでしたけど、フェアなレースができたので楽しかったです」

《2位 #990 吉田 祐太 選手のコメント》
「クルマの調子は良かったのですが、タイヤの特性で後半タレる傾向にあったので、ついて行くのが精一杯でした。岩間さんとは得意なところと不得意なところがはっきりしていたので、それが凄く面白かったです。最終ラップに仕掛けてみたのですが、一歩届きませんでした。今年の第2戦の富士大会も2位だったので、また2位という感じにはなるのですが、富士は得意だということを見せることができて良かったです。レース中のSCは自分にとっては良くなかったですね。自分のクルマはストレートスピードが伸びなくて、後ろの阿久津さんが速かったので、SC解除の時に抜かれる心配がありました。楽しかったです」

《3位 #1 阿久津 敏寿 選手のコメント》
「スタートをしくじりました。でも1コーナーでイン側が空いていたので入り、3台並ぶように立ち上がってコカ・コーラコーナーで前に出ることができました。前には追いつけるのですが、抜くことはできませんでした。SCが入ってペースが落ちたのですが、後半はタイヤがきつかったですね。リアを溝有りのタイヤにしたのでアンダーが出てしまいました。あと1周あったら危なかったです。オープニングラップにタイヤを使い過ぎたのが最後に影響しました。でもコカ・コーラコーナーで前に出なければチャンスは無いと思っていました」

メインレース決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap -
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 19'37.915 96.691 2'32.005 5
2 990 吉田 祐太 FMR☆URBAN☆N-ONE 19'38.583 96.636 0.668 0.668 2'31.926 5
3 1 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 19'39.836 96.533 1.921 1.253 2'32.038 6
4 5 高橋 智紀 ツカハラ N-ONE 19'41.000 96.438 3.085 1.164 2'32.278 5
5 13 小林 敬一 BRIDE N-ONE#13 19'42.228 96.338 4.313 1.228 2'32.765 5
6 710 岡村 英莉 HC RACING N-ONE 19'43.508 96.234 5.593 1.280 2'32.911 6
7 200 一之瀬 翔 HM南関東N-ONE200 19'44.987 96.113 7.072 1.479 2'33.345 7
8 440 いとう りな カルロス塾Rina⛧N-ONE 19'45.556 96.067 7.641 0.569 2'32.927 6
9 45 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 19'46.048 96.027 8.133 0.492 2'32.756 6
10 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 19'46.284 96.008 8.369 0.236 2'32.853 6
11 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 19'46.950 95.955 9.035 0.666 2'32.362 6
12 620 雲類鷲 翼 Hモビリティ北関東N-ONE 19'48.010 95.869 10.095 1.060 2'32.940 6
13 90 川北 眞也 Cars箕面 N-ONE 19'48.172 95.856 10.257 0.162 2'33.288 6
14 671 安井 亮平 YH YAMATO N-ONE 19'49.236 95.770 11.321 1.064 2'32.333 5
15 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 19'50.553 95.664 12.638 1.317 2'33.343 5
16 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 19'53.257 95.447 15.342 2.704 2'32.613 6
17 444 カルロス本田 カルロス塾☆N-ONE 19'55.162 95.295 17.247 1.905 2'32.441 7
18 34 森川 貴光 セレディクスN-ONE 19'57.298 95.125 19.383 2.136 2'33.168 7
19 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 19'57.825 95.083 19.910 0.527 2'33.362 6
20 473 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 20'02.182 94.739 24.267 4.357 2'33.955 6
21 78 高木 啓輔 ROKUHA N-ONE 20'02.650 94.702 24.735 0.468 2'34.495 6
22 111 野島 詳久 YHホンダデザイン三N-ONE 20'03.321 94.649 25.406 0.671 2'34.177 6
23 178 Antonio Ito CLUBPAZZO N-ONE 20'03.467 94.638 25.552 0.146 2'33.952 6
24 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 20'03.951 94.600 26.036 0.484 2'34.197 7
25 82 三浦 優 モビリT東北N-ONEチェリー 20'04.728 94.539 26.813 0.777 2'33.971 5
26 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 20'05.024 94.515 27.109 0.296 2'33.732 5
27 695 ロッシー小川 RACブロワ珈琲N-ONE 20'05.757 94.458 27.842 0.733 2'33.999 5
28 416 上野 太郎 アツミテックN-ONE2号 20'12.112 93.963 34.197 6.355 2'34.729 7
29 81 水橋 隆史 ガレージイーストμ N-ONE 20'13.369 93.865 35.454 1.257 2'34.166 6
30 445 伊藤 右根 GarageAnkoN-ONE 20'14.140 93.806 36.225 0.771 2'33.955 6
31 80 蓮沼 一弘 IDIアウティスタ N-ONE 20'14.765 93.757 36.850 0.625 2'33.878 6
32 688 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#688 20'17.365 (20'12.36+5秒) 39.450 2.600 2'34.213 6 ※1
33 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 20'18.244 93.490 40.329 0.879 2'34.158 7
34 312 橋本 浩平 れんこんさんチームN-ONE 20'18.438 93.475 40.523 0.194 2'34.003 7
35 67 中村 雄太 YH YAMATO N-ONE 20'19.179 93.418 41.264 0.741 2'34,007 7
36 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 20'23.111 93.118 45.196 3.932 2'35.831 7
37 23 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 20'23.817 93.064 45.902 0.706 2'35.636 5
38 330 渡邉 顕 AWDR N-ONE 20'23.993 (19'53,993+30秒) 46.078 0.176 2'32.806 6 ※2
39 48 関口 美弘 TiR☆μHC久喜N-ONE 20'24.192 93.035 46.277 0.199 2'35_807 7
40 505 土肥 潤 HCM☆RRC☆N-ONE 20'27.129 92.813 49.214 2.937 2'34.594 5
41 999 伊藤 毅 -JiN-☆N-ONE#999 20'27.184 (20"22.184+5秒) 49.269 0.055 2'35.087 7 ※3
42 300 福井 宗一郎 HM南関東N-ONE300 20'28.092 92.740 50.177 0.908 2'34.874 5
43 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 20'29.133 92.661 51.218 1.041 2'35.375 7
44 101 松本 玲二 HC島根中央TUBE N-ONE 20'30.192 92.582 52.277 1.059 2'35.592 7
45 30 青木 拓磨 セレディクスN-ONE 20'31.785 92.462 53.870 1.593 2'35.127 6
46 423 松浦 亮太 静☆西 N-ONE 3号 20'31.948 92.450 54.033 0.163 2'34.541 5
47 110 豊田 大輔 カーズ茨城西/福島南N-ONE 20'32.830 92.384 54.915 0.882 2'34.172 5
48 310 上條 海州 Hモビリティ北関東N-ONE 20'33.015 (20'23,015+10秒) 55.100 0.185 2'36.399 7 ※4
49 550 杉本 輝 なかしーGoGoo!N-ONE 20'33.090 92.364 55.175 0.075 2'35.766 5
50 100 藤原 孝二 HM南関東N-ONE100 20'33.342 (20'28.342+5秒) 55.427 0.252 2'34.921 5 ※5
51 3 太田 援増 Cars東京都N-ONE#3 20'35.414 92.190 57.499 2.072 2'34.584 6
52 55 塚原 啓之 ツカハラN-ONE 20'36.615 92.101 58.700 1.201 2'42.523 5
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps) ----
31 櫻井 颯一郎 セレディクスN-ONE 2'50.200 (2'45.200+5秒) 6Laps 6Laps ※1
921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 3'25.624 (2'45.624+40秒) 6Laps 35.424 ※6

開始時刻:10:21'28  終了時刻:10:41'05.915
参加台数:103台 出走台数:54台 Finish:52台
BEST TIME:No.990 吉田 祐太 FMR☆URBAN☆N-ONE 2'31.926 (5/7) / 108.124km/h

  • SC導入時刻 10:26(1Lap)~10:33(4Lap)
  • ※1 CarNo.688,31は、一般競技規則第8章第28条4.(4)d.(スタート進行要領)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
  • ※2 CarNo.330は、一般競技規則第5章第17条1.3(ランオフエリア走行後、追越し)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを課す。
  • ※3 CarNo.999は、H項(SC中の追越し)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
  • ※4 CarNo.310は、H項(SC中の追越し)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを課す。
  • ※5 CarNo.100は、一般競技規則第8章第33条2.(6)(SC退去後のスタート手順)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
  • ※6 CarNo.921は、一般競技規則第5章第16条5.(1)a.b(他車への衝突行為+コースアウト)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを課す。

フューチャーズレース決勝 10月13日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

秋晴れの空の下、気温19.9℃、湿度60%というコンディションの中、予定時刻より3分早い7時57分よりスタート進行が始まった。選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始。1周の隊列走行が終わり、45台が正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウトして4周のスプリントレースがスタート。ここで抜群のスタートを見せたのは#397仁藤で、やや出遅れた#37森の前に出るとラインを左に寄せ、真っ先に1コーナーへ飛び込んでホールショットを奪う。その後方では4番グリッドの#86廣原が好スタートを見せ、#397仁藤の背後につけて1コーナーへ入っていく。一方、ポールポジションの#37森はスタートで出遅れ、#71早坂にも先行を許し、4番手に順位を落としてコカ・コーラコーナーへ向かう。しかし、#37森はアドバンコーナーで#71早坂をインからパスして3番手まで順位を戻す。オープニングラップ終了時点での順位は、#397仁藤を先頭に#86廣原、#37森、#71早坂、#27手塚篤史がつづき、6番手には8番手からスタートした#2古屋守人が順位を上げてくる。2周目に入ると#86廣原が1コーナーで#397仁藤を抜き去りトップに浮上する。その後#86廣原は安定した走りでトップチェッカーを受ける。2位は#397仁藤、3位には#2古屋、以下#37森、#360豊岡和彦、#27手塚が入った。

《優勝 #86 廣原 秀多 選手のコメント》
「本当はメインレースに出たかったのですが、フューチャーズレースでトップを取れたので凄く嬉しかったです。2016年からこのレースに出ていますがN-ONEレースでは初めて表彰台に上がることができました。レース終盤は早くレースが終わってほしいと思いました。チェッカーフラッグが見えた時は涙が出そうになりました。やっぱりフューチャーズレースでも楽しいです」

  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ
  • Round.9 10.13 Sun 富士スピードウェイ

フューチャーズレースリザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Car Total Time Ave.Km/h Delay Gap Best Time Lap -
1 86 廣原 秀多 Oden WM☆N-ONE☆ 10'18.274 104.505 2'34.198 4
2 397 仁藤 統之 富士マリオNITO N-ONE 10'19.296 104.333 1.022 1.022 2'34.330 4
3 2 古屋 守人 ツカハラ N-ONE 10'21.399 103.980 3.125 2.103 2'33.600 4
4 37 森 雄一郎 サイミナDGMS N-ONE 10'23.021 103.709 4.747 1.622 2'35.011 4
5 360 豊岡 和彦 1967KT☆NコロN-ONE 10'27.612 102.950 9.338 4.591 2'35.408 3
6 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 10'28.236 102.848 9.962 0.624 2'36.042 3
7 71 早坂 匡利 カーズ福島レッドべこN-ONE 10'28.613 102.786 10.339 0.377 2'36.047 2
8 777 樫尾 友司 HC愛知N-ONE伍号機 10'28.642 102.782 10.368 0.029 2'35.078 2
9 839 関 大介 さくたろ N-ONE 10'29.478 102.645 11.204 0.836 2'35.743 2
10 808 渡辺 健 HC新潟中央N-ONE 10'29.543 102.634 11.269 0.065 2'35.720 3
11 303 小林 俊也 HCM☆SMART☆N-ONE 10'30.407 102.494 12.133 0.864 2'34.706 3
12 707 佐藤 文彦 HCM☆永仁会☆N-ONE 10'31.442 102.326 13.168 1.035 2'35.620 3
13 224 馬飼野 純也 Fクリオ富士尊重号N-ONE 10'32.165 102.209 13.891 0.723 2'35.942 3
14 223 加藤 禎亮 Fクリオ富士よかったN-ONE 10'32.608 102.137 14.334 0.443 2'36.014 3
15 988 吉田 之人 HC十日町N-ONE 10'40.830 100.827 22.556 8.222 2'36.384 2
16 630 大野 智章 エルファイネスト1 N-ONE 10'41.420 100.734 23.146 0.590 2'36.019 2
17 222 前嶋 丈浩 Fクリオ富士自立号N-ONE 10'41.458 100.728 23.184 0.038 2'36.497 2
18 168 二又川 裕史 FKレーシング N-ONE 10'42.176 100.615 23.902 0.718 2'35.818 2
19 155 巻幡 剛志 Hモビリティ北関東N-ONE 10'43.444 100.417 25.170 1.268 2'33.763 3
20 39 佐野 晃司 HCM☆RUNA☆N-ONE 10'43.573 100.397 25.299 0.129 2'37.852 2
21 89 山野 成司 Cars箕面 N-ONE 10'43.876 100.350 25.602 0.303 2'37.908 2
22 232 坂 英孝 HC東海J-NET☆N-ONE 10'44.631 100.232 26.357 0.755 2'36.980 3
23 770 横溝 浩孝 HC愛知N-ONE シン初号機 10'44.984 100.177 26.710 0.353 2'38.174 2
24 97 宇野 和臣 HC桶川 N-ONE 97号車 10'45.562 100.088 27.288 0.578 2'36.485 2
25 603 坂本 邦彦 HC北陸N-ONEver1.1 10'46.622 99.924 28.348 1.060 2'36.838 4
26 98 篠崎 惇 HC桶川 N-ONE 98号車 10'47.487 99.790 29.213 0.865 2'36.546 4
27 555 高曽根 司 N-ONE まる号 10'49.854 99.427 31.580 2.367 2'37.209 3
28 35 森田 涼介 ツカハラ N-ONE 10'50.495 99.329 32.221 0.641 2'37.529 3
29 87 増田 貴 インディーカート塚田N-ONE 10'55.091 98.632 36.817 4.596 2'39.475 4
30 93 中波 大吾 TracyHC東京都N-ONE 10'57.023 98.342 38.749 1.932 2'40.214 3
31 53 森田 一彦 ツカハラN-ONE 10'57.690 98.242 39.416 0.667 2'40.950 3
32 987 依田 正己 こうりゅうN-ONE 10'58.546 98.114 40.272 0.856 2'40.493 4
33 909 内山 正英 HC新潟中央N-ONE 10'58.844 98.070 40.570 0.298 2'38.232 3
34 24 鈴木 栄次 GARUDA N-ONE 11'00.659 97.801 42.385 1.815 2'39.426 2
35 981 小沼 隆 浦和興産981 N-ONE 11'02.216 97.571 43.942 1.557 2'39.719 4
36 384 長家 さわ HCM☆SAWA☆N-ONE 11'05.358 97.110 47.084 3.142 2'41.954 4
37 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 11'05.727 97.056 47.453 0.369 2'40.682 3
38 327 小林 吉彦 グレイスN-ONEヌヴォラーリ 11'06.662 96.920 48.388 0.935 2'41.399 4
39 230 高野 裕一 Respect K N-ONE 11'06.978 96.874 48.704 0.316 2'41.443 4
40 631 田中 義人 エルファイネスト2 N-ONE 11'07.318 96.825 49.044 0.340 2'40.412 4
41 205 工藤 照明 シャインブライトN-ONE 11'08.615 96.637 50.341 1.297 2'40.893 4
42 221 植松 洋樹 Fクリオ富士安心号N-ONE 11'09.808 96.465 51.534 1.193 2'40.505 3
43 96 鈴木 さゆり モビリT東北伊達っ娘N-ONE 11'10.376 96.383 52.102 0.568 2'41.769 3
44 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 11'10.781 96.325 52.507 0.405 2'41.780 3
45 968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 12'34.131 85.678 2'15.857 1'23.350 2'32.495 3
---- 以上完走 (規定周回数 2Laps) ----

開始時刻:08:21'11  終了時刻:08:31'29.274
参加台数:103台 出走台数:45台 Finish:45台
BEST TIME:No.968 黒羽 啓太郎 ラウズRプロμN-ONE 2'32.495 (3/4) / 107.720km/h