レースレポート

RACE REPORT

2016 Series Pointはこちら

Round.3 04.23 Sat 鈴鹿サーキット

決勝レース 4月23日(土) 天候:くもり / 路面:ドライ

決勝レースは16時35分より開始された。スタート進行が始まる頃には分厚い雲が空を覆い、冷たい風が吹き始める。フォーメーションラップを終え、45台がスターティンググリッドに整列するとファイブユニットのレッドシグナルが消灯。
ホールショットを奪ったのはポールシッターの#336吉田。その背後には#390 坂井、#74小野がつける。東コースでは激しいつばぜり合いを繰り広げた集団も西コースへ消えて行く頃には長い一列縦隊になっていく。先頭の#336吉田がメインストレートに帰ってくると1周目が終了。2番手には#390 坂井、3番手には#74小野、以下#550藤井 智大、#1岩間 浩一、#75松本 恭典らがつづく。
2周目に入るとトップ争いは#336吉田、#390 坂井、#74小野の3台に絞られてくる。#390 坂井はトップを狙うべくブレーキングポイントを遅らせて#336吉田に襲いかかる。3周目にはこのレースのベストラップを叩き出すハイペースでプレシャーをかけるが#336吉田の前に出ることはできない。
レースが折り返しを迎えると雨が降り出し、コースはウエットコンディションに変わる。トップ争いの3台は滑りやすい路面に気を遣いながらもバトルの激しさは変わらない。この難しいコンディションの中、#336吉田は終始冷静な走りを最後までキープして#390 坂井を押さえきり、見事ポール・トゥ・ウインを飾る。一方#390 坂井は後半#74小野の厳しいプレッシャーを受けるが、これを最後までかわして2番手でチェッカーフラッグを受ける。3番手には#74小野、4番手#550藤井、5番手#1岩間が続き、6番手には予選8番手からスタートした#75松本 恭典が入賞した。
また、今回は人気グループTUBEのドラマー松本 玲二が参戦。ぶっつけ本番の予選だったが11番手につけ、レースでは1周目にひとつポジションを上げる走りを見せたが、2周目に痛恨の操作ミスをしてしまい結局17番手でフィニッシュという結果に終わった。

《優勝 #336 吉田 綜一郎選手のコメント》
「レース前半はペースも良くて、これは後ろを離せるかなと思っていました。でも後半になると雨が降り始めてしまい、アンダーが出て苦しい走りになりました。後ろの2台のプレッシャーがきつくて厳しいレースでした。抜かれることはないと思いましたが、ペースが乱れてしまいました」

《2位 #390 坂井 拓斗選手のコメント》
「めちゃくちゃ怖かったです。途中でコンディションが変わってしまったので探り探りの状態でした。吉田選手の動きを見ながらブレーキを遅らせたりして差を詰めたのですが、抜くまでには至りませんでした。後ろから小野選手がプレッシャーをかけてきて怖かったのですが、フェアな走りだったので安心してレースができました」

《3位 #74 小野 貴史選手のコメント》
「疲れました。途中で雨が降ってきたのでみんなが探り探りの走りになってしまったようですね。無理な走りで当たってしまうケースは避けなければならないですし、抜くまでには至りませんでした。前で坂井選手が吉田選手にアタックしていたので、ミスしたらチャンスだと思っていたのですが、坂井選手はミスしませんでしたね。彼は優勝を経験したのでレベルが一段上がったようですね」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy / COURSE : Dry / Road Course:5.807km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 336 吉田 綜一郎 KOTA-R N-ONE 18’45.476 111.45km/h - 3’07.595
2 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 18’46.003 0.527 0.527 3’07.440
3 74 小野 貴史 SPMレイハートµ☆N-ONE 18’46.304 0.828 0.301 3’07.655
4 550 藤井 智大 N-ONE HG-S号2nd 18’49.146 3.670 2.842 3’08.213
5 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 18’51.332 5.856 2.186 3’08.116
6 75 松本 恭典 SPMレイハートµ★N-ONE 18’52.389 6.913 1.057 3’08.076
7 111 野島 詳久 BSヤマトHデザインN-ONE 18’56.743 11.267 4.354 3’08.183
8 127 小林 天翔 ヌヴォラーリ☆N-ONE 18’56.974 11.498 0.231 3’08.570
9 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリ★N-ONE 18’57.566 12.090 0.592 3’08.750
10 69 寺地 晃正 ヌヴォラーリ 69`N-ONE 18’58.437 12.961 0.871 3’08.644
11 83 五月女 和寛 BSホンダデザインN-ONE 19’01.160 15.684 2.723 3’09.016
12 76 北嶋 優一 SPMレイハートµ●N-ONE 19’04.347 18.871 3.187 3’08.802
13 39 渡邉 勇輔 HCM☆USERS☆N-ONE 19’05.822 20.346 1.475 3’09.033
14 88 檜山 知樹 ヤハタ・レーシングN-ONE 19’06.173 20.697 0.351 3’09.139
15 67 池田 歩 BS YAMATO N-ONE 19’06.509 21.033 0.336 3’09.069
16 27 手塚 篤史 WITH ME N-ONE 19’11.390 25.914 4.881 3’10.726
17 101 松本 玲二 TUBEカーズ京都N-ONE 19’11.675 26.199 0.285 3’10.585
18 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 19’12.928 27.452 1.253 3’10.765
19 66 高橋 純子 HTR Profi N-ONE 19’16.711 31.235 3.783 3’10.732
20 23 島田 清志 ホンダカーズ西播太子N-ONE 19’17.103 31.627 0.392 3’09.841
21 551 鈴木 彬功 N-ONE HGJ-S号 19’17.616 32.140 0.513 3’10.875
22 48 関口 美弘 OuterPlus☆N-ONE 19’25.873 40.397 8.257 3’12.720
23 881 秋山 ゆうこ ATJR☆N-ONE 19’28.044 42.568 2.171 3’12.877
24 46 成田 光陽 Dangerous N-ONE 19’28.425 42.949 0.381 3’12.939
25 393 請田 真志 FLUXµワコーズN-ONE 19’29.181 43.705 0.756 3’13.251
26 25 長江 星河 HCGK N-ONE 19’30.353 44.877 1.172 3’13.388
27 12 福川 光一郎 阪九フェリーSEKµN-ONE 19’31.033 45.557 0.680 3’13.262
28 380 榎本 航 HCM☆W&M☆N-ONE 19’31.710 46.234 0.677 3’12.826
29 995 吉田 直樹 HC栃尾N-ONEラウダ995 19’33.200 47.724 1.490 3’12.947
30 10 中澤 忠正 モモクラブN-ONE 19’34.074 48.598 0.874 3’13.437
31 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 19’34.468 48.992 0.394 3’13.291
32 82 梅比良 元宣 シュロN-ONE 19’34.874 49.398 0.406 3’13.398
33 60 八木 将倫 TACスピードプロN-ONE 19’36.781 51.305 1.907 3’11.907
34 21 齋藤 重雄 NOCM★N-ONE/四号機 19’38.039 52.563 1.258 3’12.294
35 33 喜多 千代美 MIEKITA N-ONE 19’41.127 55.651 3.088 3’13.841
36 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 19’44.413 58.937 3.286 3’14.028
37 37 井上 雅人 ホンダカーズ西播大津N-ONE 19’46.233 1’00.757 1.820 3’14.554
38 81 中村 武司 DTS N-ONE 19’48.538 1’03.062 2.305 3’14.068
39 58 水野 稔也 ∞オリョクルµでちN-ONE 20’02.574 1’17.098 14.036 3’16.814
40 331 光島 太郎 HCMN-ONE 20’23.132 1’37.656 20.558 3’20.278
41 345 鳥居 東 N-ONE Tech.PR 20’23.665 1’38.189 0.533 3’20.881
42 34 高瀬 雄士 YHアウティスタN-ONE 20’42.423 1’56.947 18.758 3’24.493
43 222 前嶋 丈浩 ホンダカーズ富士中央N-ONE 20’43.361 1’57.885 0.938 3’24.261
44 123 山田 佳子 チームホンダマガジンN-ONE 20’54.727 2’09.251 11.366 3’26.416
45 210 青木 雄司 BlueWoods N-ONE 21’05.230 2’19.754 10.503 3’26.019
---- 以上 規定周回数完走: ----

開始時刻:16:53’23  終了時刻:17:12’08
参加台数:45台 出走台数:45台
Fastest Lap No.390 坂井 拓斗 / HCM☆T&T☆N-ONE 3’07.440 (3/6) 111.53km/h

※規定周回数 4