レースレポート

RACE REPORT

Round.8 06.24 Sat 鈴鹿サーキット

June 31 2017 N-ONE OWNER’S CUP Round.8 鈴鹿サーキット

N-ONE OWNER’S CUP 第8戦が、6月24日(土)三重県の鈴鹿サーキットでSUZUKA Race of Asia 2017のサポートレースとして開催された。
今回のドライビングコーチは山野哲也氏と中山友貴氏が担当し、参加者に様々なアドバイスを行った。土曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、山野 哲也ドライビングコーチを含む45台が走行。
トップタイムをマークしたのは#61 谷川 駿で、タイムは3分7秒344。2番手には#724 中西 正峰、3番手には#69 寺地 晃正がつけた。

公式予選 6月24日(土) 天候:晴れ / 路面:ドライ

9時30分から開始予定の公式予選であったが、直前に行われたクラスの予選で赤旗中断があったため、20分遅れの9時50分より20分間のセッションが開始された。
車両アクシデント等で4台が欠場したため、予選は44台によるタイムアタックとなった。好タイムを出すためにはトラフィックジャムを避けるのが重要なポイントとなる状況の中、先ずは最初のアタックで#34 石坂 端基が3分8秒325を叩き出してトップに立ち、これに0.035秒差で#69 寺地、0.075秒差で#390 坂井 拓斗が続く。次の周には#23 島田 清志が3分8秒345をマークして2番手に躍り出る。
セッション中盤以降は上位陣の順位に変動はなく、#34 石坂がこのクラスで初のポールポジションを獲得。2番手には#23 島田、3番手には#69 寺地、以下#390 坂井、#84 五月女 和寛、#76 楠井 義則が続いた。
トップから11番手までが1秒以内に入るという僅差の争いから、決勝レースでは接戦が予想される。

《ポールポジション #34 石坂 端基選手のコメント》
「路面温度が高く、タイムを出せるのは最初だけだと思っていたので、コースインするときにクリアラップを取れるタイミングを見計らいました。
昨日までは自分の走りも決まらず、車もまだまだ改善できるところがありました。予選に向けて車のセットを変えたのがうまく決まりました。走り方も車に合わせることができました。最初のアタックでクリアラップがとれたのが良い結果に繋がりました。
鈴鹿サーキットは鈴鹿サーキット・レーシングスクール・フォーミュラ(SRS-Formula)でたくさん走り込んでいるので、コースについては理解しているつもりです。決勝レースは逃げ切るのが理想ですが、そんなに上手くはいかないと思います。後ろにぴたりとつかれ、厳しいバトルになると思います。
後半はタイヤのグリップが落ちて苦しい時間帯になりますが、そこでいかに耐えられるかが勝負の分かれ目になると思うので、ドライバーの腕で頑張ります」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5,807km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Lap
1 34 石坂 瑞基 YHアウティスタN-ONE 3 ’08.325 111.01km/h - 2/5
2 23 島田 清志 ホンダカーズ西播太子N-ONE 3 ’08.345 0.020 0.020 3/6
3 69 寺地 晃正 MLヌヴォラーリ69N-ONE 3 ’08.360 0.035 0.015 2/6
4 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 3 ’08.400 0.075 0.040 2/5
5 84 五月女 和寛 BSヤマトHデザインN-ONE 3 ’08.494 0.169 0.094 2/7
6 76 楠井 義則 SPMレイハートµ●N-ONE 3 ’08.639 0.314 0.145 3/7
7 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 3 ’08.739 0.414 0.100 3/5
8 15 飛河 和樹 N-ONE Modulo 3 ’08.883 0.558 0.144 2/5
9 67 若林 勇成 BS YAMATO N-ONE 3 ’08.985 0.660 0.102 2/7
10 393 請田 真志 FLUXµワコーズN-ONE 3 ’09.092 0.767 0.107 6/7
11 85 井上 雅人 ホンダカーズ西播大津N-ONE 3 ’09.304 0.979 0.212 2/6
12 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 3 ’09.601 1.276 0.297 5/6
13 690 椋本 陵 BSホンダデザインN-ONE 3 ’09.678 1.353 0.077 2/7
14 881 秋山 ゆうこ ATJR☆UKc総務N-ONE 3 ’09.995 1.670 0.317 6/6
15 60 奥谷 匠 TACスピードプロN-ONE 3 ’10.613 2.288 0.618 4/7
16 18 土橋 元亮 WestRiver N-ONE 3 ’10.620 2.295 0.007 4/6
17 82 梅比良 元宣 シュロN-ONE 3 ’10.677 2.352 0.057 2/7
18 58 水野 稔也 ∞オリョクルµでちN-ONE 3 ’10.907 2.582 0.230 5/6
19 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 3 ’11.132 2.807 0.225 4/7
20 10 中澤 忠正 モモクラブN-ONE 3 ’11.174 2.849 0.042 4/6
21 62 ピエール北川 PK@RACING N-ONE 3 ’11.192 2.867 0.018 5/6
22 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE 3 ’11.194 2.869 0.002 4/6
23 888 長野 俊介 ColorStageN-ONE 3 ’11.499 3.174 0.305 2/6
24 25 長江 星河 MILKY WAY N-ONE 3 ’11.544 3.219 0.045 4/6
25 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 3 ’11.801 3.476 0.257 3/6
26 46 成田 光陽 Dangerous★N-ONE 3 ’11.835 3.510 0.034 3/6
27 324 野口 牧人 324 N-ONE 3 ’11.961 3.636 0.126 5/6
28 283 谷口 哲治 WINGS-N-ONE 3 ’12.162 3.837 0.201 6/7
29 380 榎本 航 HCM☆W&M☆N-ONE 3 ’12.222 3.897 0.060 3/6
30 123 采女 華 チームホンダマガジンN-ONE 3 ’13.300 4.975 1.078 6/6
31 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 3 ’14.036 5.711 0.736 3/7
32 164 吉田 裕貴 N-ONE Modulo X 3 ’14.268 5.943 0.232 3/6
33 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 3 ’14.372 6.047 0.104 6/6
34 537 入谷 聡 ホンダカーズ香川 N-ONE 3 ’14.539 6.214 0.167 3/6
35 33 尾本 敏彦 MIEKITA N-ONE 3 ’14.611 6.286 0.072 4/6
36 210 青木 雄司 B.W.N-ONE かめ吉号 3 ’14.662 6.337 0.051 6/6
37 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 3 ’14.669 6.344 0.007 2/5
38 538 山本 和久 ホンダカーズ愛媛 N-ONE 3 ’14.889 6.564 0.220 4/6
39 850 佐藤 済 HYOFC µ N-ONE 3 ’15.913 7.588 1.024 5/6
40 39 佐野 晃司 HCM☆USERS☆N-ONE 3 ’16.110 7.785 0.197 3/6
41 89 水村 リア ケンウッドモデューロN-ONE 3 ’19.042 10.717 2.932 4/6
42 808 浜野 春夫 還暦の手習い 紅白N-ONE 3 ’20.692 12.367 1.650 4/6
43 882 仲村 佳代 ATJR☆N-ONE(仮) 3 ’30.378 22.053 9.686 4/6
44 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 3 ’54.160 45.835 23.782 4/5
---- 以上予選通過(4’04.846 - 130%) ----
- 61 谷川 駿 KOTA-R N-ONE - - - -
- 102 新田 康二 N-ONEカーズ京都 - - - -
- 988 吉田 之人 HC十日町らうだN-ONE - - - -

開始時刻:9:50’00
参加台数:47台 出走台数:44台
予選通過基準タイム(130%)2’52.795