レースレポート

RACE REPORT

Round.12 
09.09 Sun 岡山国際サーキット

決勝レース 9月9日(日) 
天候:雨 / 路面:ウェット

予選終了から約3時間のインターバルを挟んで決勝レースの進行が始まった。メインレースのスーパーフォーミュラの決勝スケジュールが天候の影響で10分早められ、それに伴いN-ONE OWNER’S CUPのスケジュールも10分早く進行することになる。12時10分よりスタート進行が開始され、41台がグリッドに整列する。選手紹介が行われる頃には大粒の雨が路面をたたきつける状況となり、安全を考慮してスタートはセーフティーカー先導で行われることになる。12時25分よりセーフティーカースタートが開始される。隊列は水しぶきを上げながら周回を重ねるが雨脚が弱くなる気配はない。結局8周の間にグリーンフラッグが振られることはなく、セーフティーカーランでレースは終了となった。


《優勝 #74小野 貴史選手のコメント》
「レースしたいのが10%、ラッキーが80%、申し訳ない気持ちが10%でした。後ろの2台はレースしたいという気持ちが感じられました。あの2台は優勝したいという勢いでしたし、ちゃんと勝負して優勝したら喜べるところですが、結局一度も戦うことなく終わったので、申し訳ないですけれど、家に帰って喜びます。これでシリーズポイントが150になってトップに立つことができました」

《2位 #34石坂 瑞基選手のコメント》
「予選がいいところにつけていたので良かったです。前も雨は良かったので期待していました。決勝は残念でしたけど、凄い雨だったので仕方ないですね。レースができない状況では無かったかもしれませんが、台数が多かったので後方のドライバーは何も見えなくなってしまうでしょうね」

《3位 #17永田 郷選手のコメント》
「3番手スタートだったので、レースをしたかったというのが正直な気持ちです。でも雨が強く、コース上には川ができているところもあったので、レースをやるのは厳しいと状況でした。セーフティーカーランでのレースという判断は間違ってなかったと思います。でもセーフティーカーが1周でも早くいなくなり、1周でも多くレースをして、少しでもチャンスがあれば前へ出たかったです」

決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:3.703km

Pos. No. Driver Team/Car Time Ave. km/h Gap Best
1 74 小野 貴史 SPMレイハートμ☆N-ONE 29'57.816 59.320 - 3'28.955
2 34 石坂 瑞基 YH アウティスタ N-ONE 30'00.391 59.235 2.575 3'29.032
3 17 永田 郷 デイトナ・リアルN-ONE 30'01.149 59.210 3.333 3'28.462
4 97 松本 拓也 N-ONE Modulo-X 30'02.348 59.171 4.532 3'28.569
5 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 30'02.604 59.162 4.788 3'27.922
6 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 30'02.883 59.153 5.067 3'26.525
7 401 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 30'04.259 59.108 6.443 3'26.666
8 4 石橋 一人 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 30'06.284 59.042 8.468 3'26.110
9 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE 30'07.857 58.991 10.041 325.666
10 888 長野 俊介 ColorStageN-ONE 30'09.349 58.942 11.533 3'25.483
11 6 山本 脩治 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 30'14.202 58.784 16.386 3'29.165
12 23 島田 清志 ホンダカーズ西播太子N-ONE 30'16.152 58.721 18.336 3'30.355
13 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 30'16.944 58.695 19.128 3'29.979
14 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシングN-ONE 30'18.271 58.653 20.455 3'29.032
15 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 30'20.885 58.568 23.069 3'30.316
16 76 楠井 義則 SPMレイハートμ●N-ONE 30'22.136 58.528 24.320 3'30.737
17 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 30'22.929 58.503 25.113 3'30.236
18 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 30'23.619 58.481 25.803 3'29.778
19 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 30'24.500 58.452 26.684 3'27.887
20 283 谷口 哲治 WINGS-N-ONE 30'26.561 58.386 28.745 3'28.185
21 165 坂 裕之 DL TECPRO N-ONE 30'28.037 58.339 30.221 3'25.855
22 58 水野 稔也 ∞オリョクルμでちN-ONE 30'29.984 58.277 32.168 3'25.742
23 177 細川 仁 ACCESS N-ONE 30'30.725 58.254 32.909 3'24.823
24 82 梅比良 元宣 シュロN-ONE 30'34.829 58.123 37.013 3'25.251
25 460 宮田 貴博 ラット スポーツN-ONE 30'37.438 58.041 39.622 3'25.476
26 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 30'38.012 58.023 40.196 3'24.182
27 158 平尾 益士 HC東近江☆童夢☆N-ONE 30'40.998 57.929 43.182 3'24.385
28 538 山本 和久 ホンダカーズ愛媛 N-ONE 30'49.175 57.672 51.359 3'29.823
29 141 松岡 智夫 まつばのでし☆N-ONE 30'50.219 57.640 52.403 3'27.762
30 850 佐藤 済 HYOFCμA2TN-ONE 30'51.129 57.612 53.313 3'27.585
31 190 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 30'52.020 57.584 54.204 3'25.851
32 89 安藤 麻貴 ケンウッドモデューロN-ONE 31'03.851 57.218 1'06.035 3'34.646
33 537 阿部 剛彦 ホンダカーズ香川 N-ONE 31'05.443 57.169 1'07.627 3'34.470
34 48 関口 美弘 TiR*DXL速心☆N-ONE 31'08.156 57.086 1'10.340 3'35.538
35 117 荒金 保美 Dream N-ONE 31'09.658 57.041 1'11.842 3'34.404
36 324 野口 牧人 324 N-ONE 31'10.420 57.017 1'12.604 3'22.165
37 85 井上 雅人 ホンダカーズ西播大津N-ONE 31'13.853 56.913 1'16.037 3'36.606
38 150 清水 健一 Dream47 N-ONE 31'15.950 56.849 1'18.134 3'37.463
39 25 長江 星河 MILKY WAY N-ONE 31'19.058 56.755 1'21.242 3'37.119
40 66 桐畑 恒治 CG N-ONE 31'20.115 56.723 1'22.299 3'38.186
41 525 竹村 美緒 N-ONE Trunk!チーム 31'21.564 56.680 1'23.748 3'37.016
---- 以上完走 ----

開始時刻:12:25’00  終了時刻:12:54’57
参加台数:41台 出走台数:41台 完走台数41台
BEST TIME No.324 野口 牧人 324 N-ONE 3'22.165 8/8 65.940km/h
PENALTY:No.324
国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章 2.9.10(SC中の追い越し)違反により、決勝レース結果より30秒加算した。[裁定時刻 13:06]