レースレポート

RACE REPORT

Round.3 
05.11 Sat 富士スピードウェイ

決勝レース 5月11日(土) 
天候:くもり / 路面:ドライ

気温24.0度、路面温度52.3度というコンディションの中、13時48分にフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行が終え、53台のマシンが正規グリッドに着くとレッドシグナルがブラックアウト。7周のレースがスタートした。ポールポジションの#998吉田はデビュー戦とは思えない落ち着いたスタートを見せ、#15塚原を牽制しながら1コーナーへアプローチしてホールショットを決める。コカ・コーラコーナー辺りから2番手の#15塚原が#998吉田の背後にピタリと着けてプレッシャーを掛ける。3番手に#250石川がつけ、やや間隔を空けて4番手に#723勝野、5番手に#85芦田がつづき、その後方では7番手スタートの#190畑中がコカ・コーラコーナーで#909野田をパスしてひとつ順位を上げる。オープニングラップのオーダーは#998吉田を先頭に#15塚原、#250石川、#723勝野、#85芦田、#190畑中の順でコントロールラインを通過。2周目に入ると1コーナー手前で#15塚原が#998吉田をオーバーテイクしてトップに躍り出る。追う立場となった#998吉田はGR Supraコーナーで#15塚原をインから抜き去り、トップに返り咲く。2台のトップ争いは激しさを増し、3周目の1コーナーではイン側に#998吉田、アウト側に#15塚原が並んだ状態で進入。2台は並びながらコーナーを立ち上がるが、前に出たのは#15塚原で、再びトップの座を奪い返す。レースの折り返しとなる4周目になると、トップ争いは#15塚原、#998吉田、#250石川の3台に絞られる。その後#15塚原は#998吉田から厳しいプレッシャーを受けるが、最後までトップの座を守り切って初優勝を飾った。2位には#998吉田、3位には#250石川が入った。一方、序盤から繰り広げられていた#723勝野、#85芦田、#190畑中、#909野田による激しい4番手争いは、3周目の最終コーナーを立ち上がったところで#723勝野のペースが落ち、ピットへ入って戦線を離脱。結局4位でチェッカーを受けたのは#190畑中で、5位には5周目のヘアピンカーブで#85芦田をオーバーテイクした#909野田が入った。

《優勝 #15塚原和臣選手のコメント》
「連休の間にこのサーキットを200周ぐらい走りました。富士は自分に合っているような気がします。もっと練習して上位ドライバーと勝負してみたいと思います」

《2位 #998吉田隆ノ介選手のコメント》
「悔しいです。ロケットスタートで先頭をキープできたので、このまま逃げられればいいなと思いました。100Rで塚原選手に詰められ、そこからは締めるしかなかったのですが、ハイペースできていたのでやられてしまいましたね。セクター3でベストが出たので自分的には満足しています。次回もしっかり頑張ります」

《3位 #250石川光久選手のコメント》
「楽しいレースでした。予選も3位、レースでも3位に入れたので嬉しいです。レース中は前の2台がバトルしていましたので怖かったです。後ろは離れたので安心していました。前だけ見て頑張ろうと思いました」

決勝リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4.563km

Pos. No. Driver Team/Car Time Ave. km/h Delay Best
1 15 塚原 和臣 ツカハラレーシングN-ONE 17'52.043 106.239 - 2'33.013
2 998 吉田 隆ノ介 N-ONEホンダカーズトチオ 17'52.590 106.185 0.547 2'33.118
3 250 石川 光久 FATOMUSU仁光N-ONE 17'56.010 105.848 3.967 2'33.381
4 190 畑中 亮治 BRP★BDTP N-ONE 18'06.534 104.822 14.491 2'34.167
5 909 野田 弘樹 テルル・N-ONE 18'08.616 104.622 16.573 2'34.410
6 85 芦田 将吾 兵庫ホンダカーズ西播N-ONE 18'08.960 104.589 16.917 2'34.424
7 111 野島 詳久 HD N-ONE 18'11.583 104.338 19.540 2'34.655
8 55 塚原 啓之 ツカハラレーシングN-ONE 18'14.428 104.066 22.385 2'34.652
9 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 18'14.672 104.043 22.629 2'34.590
10 95 立花 太 ツカハラレーシングN-ONE 18'14.986 104.013 22.943 2'34.328
11 710 岡村 英莉 サウンドプロN-ONEせしる 18'15.132 104.000 23.089 2'34.116
12 32 佐久間 教彰 NakamulandN-ONE 18'17.078 103.815 25.035 2'34.847
13 40 栗田 旭 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 18'20.407 103.501 28.364 2'35.551
14 324 野口 牧人 324 N-ONE 18'24.892 103.081 32.849 2'35.995
15 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 18'25.600 103.015 33.557 2'36.082
16 48 関口 美弘 TiR:DXL速心☆N-ONE 18'25.891 102.988 33.848 2'35.368
17 5 熊谷 敏 高岸RGケアドライブN-ONE 18'26.879 102.896 34.836 2'35.419
18 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 18'27.345 102.852 35.302 2'35.586
19 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 18'29.833 102.622 37.790 2'36.208
20 475 板倉 達也 N-ONEAMORETOKYO 18'30.088 102.598 38.045 2'35.602
21 31 奥津 智貴 ワコーズWM高岸N-ONE 18'30.774 102.535 38.731 2'35.811
22 7 石塚 敏 GReddy N-ONE 18'32.909 102.338 40.866 2'36.926
23 18 土橋 元亮 WestRiver N-ONE 18'33.185 102.314 41.132 2'36.473
24 97 黒田 知弘 N-ONE Modulo-X 18'36.830 101.979 44.787 2'36.725
25 128 安藤 一郎 CookiesanN-ONE 18'37.086 101.956 45.043 2'37.176
26 775 深谷 朋令 ◆ホンダカーズ南栃木N-ONE 18'37.213 101.944 45.170 2'37.177
27 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 18'38.084 101.865 46.041 2'36.998
28 90 相馬 照文 ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE 18'39.035 101.778 46.992 2'36.788
29 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 18'40.364 101.657 48.321 2'36.886
30 35 湯澤 拓人 ホンダカーズ栃木東N-ONE 18'41.010 101.599 48.967 2'37.400
31 254 雲類鷲 翼 N-ONE ホンダ学園 関東校 18'41.178 101.584 49.135 2'37.750
32 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 18'41.563 101.549 49.520 2'36.710
33 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 18'43.096 101.410 51.053 2'36.795
34 850 佐藤 済 HYOFCμA2T☆N-ONE 18'45.960 101.152 53.917 2'37.348
35 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 18'46.284 101.123 54.241 2'37.897
36 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 18'46.838 101.073 54.795 2'37.157
37 33 末崎 善之 MIEKITA N-ONE 18'49.641 100.822 57.598 2'36.684
38 707 富永 太陽 テルルFC's_N-ONE 18'51.385 100.667 59.342 2'38.296
39 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 18'53.207 ('18'23.207+30) 1'01.164 2'35.167
40 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 18'58.975 99.996 1'06.932 2'35.021
41 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 19'00.272 99.882 1'08.229 2'39.837
42 223 伊藤 卓真 クリオ富士よかった号N-ONE 19'01.922 99.738 1'09.879 2'38.879
43 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 19'03.077 99.637 1'11.034 2'39.608
44 825 高野 進 ABD-N-ONE 19'03.603 99.592 1'11.560 2'39.856
45 808 浜野 春夫 還暦からのN-ONE3年目でも 19'05.990 99.384 1'13.947 2'39.591
46 222 赤池 知樹 クリオ富士自立号N-ONE 19'09.481 99.082 1'17.438 2'39.510
47 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 19'14.765 98.629 1'22.722 2'40.961
48 306 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 19'17.264 98.416 1'25.221 2'41.370
49 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 19'18.756 98.289 1'26.713 2'41.589
50 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 19'27.797 97.528 1'35.754 2'41.172
51 99 家泉 佑紀 N-ONE Modulo X 19'33.619 97.044 1'41.576 2'43.507
52 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 19'35.721 96.871 1'43.678 2'43.251
53 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 10'33.441 102.003 3laps 2'36.194
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps)----
- 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシング゙N-ONE 未出走 - - -

開始時刻:13:53’31  終了時刻:14:11’23.043
参加台数:54台 出走台数:53台 完走台数53台
BEST TIME NO.15 塚原 和臣 ツカハラレーシングN-ONE 2’33.013 2/7 107.356km/h
黒白旗定時(14:00,CarNo.723、14:02,CarNo.15)
CarNo.105は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他社への衝突行為、コースアウト)違反により、技結果に対して30秒加算のペナルティを科す。