レースレポート

RACE REPORT

Round.3 
05.11 Sat 富士スピードウェイ

May 11 2019
N-ONE OWNER’S CUP
Round.3 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第3戦が5月11日(土)静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。今回は初出場13名のドライバーを含む54台がエントリー。選抜方法は第1戦と同様に2018年のシリーズランキング下位順に優先権が与えられた。
予選、決勝前日の金曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、中山友貴ドライビングコーチを含む48台が走行。この日最も速かったのは、#15塚原和臣でタイムは2分32秒117であった。2番手には#85芦田将吾、3番手には2016年度シリーズチャンピオン吉田綜一郎の弟でシリーズ初参戦となる#998吉田隆ノ介がつけた。

公式予選 5月11日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温21.5度、五月晴れの空のもと9時25分より公式予選が開始された。
1周のウォームアップを終え、最初のアタックでトップに立ったのは2分33秒324をマークした#250石川光久。これに#723勝野弘幸、#190畑中亮治がつづく。次のラップには前日より好調の#15塚原が2分32秒929をマークしてトップに立つ。しかし、直ぐさま#998吉田が#15塚原のタイムを上回る2分32秒212を叩き出してトップに浮上。残り時間6分を切ったところで#15塚原が自己ベストをコンマ5秒ほど更新する2分32秒484をマークするが順位は変わらない。その後#998吉田のタイムを上回るドライバーは現れず、#998吉田はデビュー戦で見事ポールポジションを獲得した。2番手には#15塚原、3番手には#250石川、以下#723勝野、#85芦田、#909野田弘樹がつけた。

《ポールポジション #998吉田隆ノ介選手のコメント》
「台数が多くて自分のポジション取りが難しかったのですが、それでも何とか良いポジションを取ることができ、ミスしないでタイムアタックできたのが良かったと思います。決勝はミスしないでポールから逃げ切れるように頑張ります」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4.563km

Pos. No. Driver Team/Car Time Ave. km/h Delay Lap
1 998 吉田 隆ノ介 N-ONEホンダカーズトチオ 2'32.212 107.921 - 4
2 15 塚原 和臣 ツカハラレーシングN-ONE 2'32.484 107.728 0.272 8
3 250 石川 光久 FATOMUSU仁光N-ONE 2'33.324 107.138 1.112 5
4 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 2'33.582 106.958 1.37 6
5 85 芦田 将吾 兵庫ホンダカーズ西播N-ONE 2'33.603 106.943 1.391 8
6 909 野田 弘樹 テルル・N-ONE 2'33.656 106.906 1.444 7
7 190 畑中 亮治 BRP★BDTP N-ONE 2'33.935 106.713 1.723 8
8 95 立花 太 ツカハラレーシングN-ONE 2'34.008 106.662 1.796 6
9 111 野島 詳久 HD N-ONE 2'34.056 106.629 1.844 8
10 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 2'34.364 106.416 2.152 7
11 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'34.375 106.408 2.163 8
12 55 塚原 啓之 ツカハラレーシングN-ONE 2'34.428 106.372 2.216 8
13 32 佐久間 教彰 NakamulandN-ONE 2'34.667 106.208 2.455 7
14 40 栗田 旭 ★カーズ埼玉北N-ONE★ 2'34.983 105.991 2.771 8
15 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'35.093 105.916 2.881 7
16 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 2'35.119 105.898 2.907 8
17 324 野口 牧人 324 N-ONE 2'35.201 105.842 2.989 8
18 710 岡村 英莉 サウンドプロN-ONEせしる 2'35.227 105.824 3.015 4
19 48 関口 美弘 TiR:DXL速心☆N-ONE 2'35.289 105.782 3.077 7
20 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシング゙N-ONE 2'35.358 105.735 3.146 3
21 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'35.375 105.724 3.163 8
22 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'35.411 105.699 3.199 7
23 475 板倉 達也 N-ONEAMORETOKYO 2'35.592 105.576 3.380 8
24 18 土橋 元亮 WestRiver N-ONE 2'35.806 105.431 3.594 7
25 5 熊谷 敏 高岸RGケアドライブN-ONE 2'35.916 105.357 3.704 8
26 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'36.000 105.300 3.788 8
27 7 石塚 敏 GReddy N-ONE 2'36.028 105.281 3.816 8
28 31 奥津 智貴 ワコーズWM高岸N-ONE 2'36.030 105.280 3.818 8
29 128 安藤 一郎 CookiesanN-ONE 2'36.053 105.264 3.841 8
30 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 2'36.249 105.132 4.037 8
31 35 湯澤 拓人 ホンダカーズ栃木東N-ONE 2'36.255 105.128 4.043 8
32 97 黒田 知弘 N-ONE Modulo-X 2'36.337 105.073 4.125 8
33 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 2'36.469 104.984 4.257 8
34 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 2'36.585 104.907 4.373 8
35 825 高野 進 ABD-N-ONE 2'36.623 104.881 4.411 5
36 775 深谷 朋令 ◆ホンダカーズ南栃木N-ONE 2'36.640 104.870 4.428 8
37 254 雲類鷲 翼 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'37.074 104.580 4.862 8
38 33 末崎 善之 MIEKITA N-ONE 2'37.243 104.468 5.031 8
39 90 相馬 照文 ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE 2'37.644 104.202 5.432 8
40 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'37.911 104.026 5.699 7
41 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 2'37.961 103.993 5.749 8
42 707 富永 太陽 テルルFC's_N-ONE 2'38.183 103.847 5.971 8
43 850 佐藤 済 HYOFCμA2T☆N-ONE 2'38.355 103.734 6.143 7
44 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'38.472 103.657 6.260 7
45 223 伊藤 卓真 クリオ富士よかった号N-ONE 2'38.491 103.645 6.279 8
46 306 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 2'39.461 103.015 7.249 7
47 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'39.804 102.793 7.592 8
48 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'40.198 102.541 7.986 6
49 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'40.202 102.538 7.990 8
50 222 赤池 知樹 クリオ富士自立号N-ONE 2'40.325 102.459 8.113 8
51 808 浜野 春夫 還暦からのN-ONE3年目でも 2'40.469 102.367 8.257 8
52 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 2'40.669 102.240 8.457 7
53 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'42.276 101.228 10.064 8
54 99 家泉 佑紀 N-ONE Modulo X 2'47.278 98.201 15.066 6
---- 以上予選通過(3'18.475 - 130%) ----

CarNo.46,968はH項(黄旗区間の追越し)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。
参加台数:54台 出走台数:54台