レースレポート

RACE REPORT

Round.7
07.13 Sat - 14 Sun 富士スピードウェイ

決勝レース 7月14日(日) 
天候:雨 / 路面:ウェット

前夜から降り続く雨で路面は完全にウェットコンディションの富士スピードウェイ。気温19.8度、路面温度22.3度という状況の中、9時50分よりスタート進行が始まった。
フォーメーションラップを終えた54台が正規グリッドに着くとレッドシグナルが消え、7周の決勝レースがスタートした。ポールポジションの#200西郷はスタートダッシュを決め、真っ先に1コーナーへ消えて行く。その後方では#38岩間が一瞬#75森本に先行を許すが、1コーナーの手前で2番手のポジションを奪い返す。さらにその後方では#998吉田が#390坂井をオーバーテイクして4番手に順位を上げる。そして先頭集団が100Rへさしかかると、3番手につけていた#75森本が痛恨のコースアウトで早くもトップ争いから離脱してしまう。オープニングラップを終えた時点での順位は#200西郷を先頭に#38岩間、#998吉田、#390坂井、#111野島、#690椋本がつづく。そして3周目に入ると#38岩間がコカ・コーラコーナーで#200西郷に迫り、立ち上がりでオーバーテイクしてトップに躍り出る。さらにこの先の100Rでは#998吉田がインから#200西郷をパスして2番手にポジションアップ。激しいウオータースクリーンの中、ダンロップコーナーで#390坂井が#200西郷を抜き去り3番手に浮上する。上位グループの順位は終盤まで膠着状態が続いたが6周目のコカ・コーラコーナーで#390坂井が#998吉田をインからパスして2番手に浮上。さらにトップを走るチームメイトの#38岩間を追いかける。
しかし、#38岩間は最後まで落ち着いた走りを見せ、#390坂井のプレッシャーを退けて今期2勝目を挙げた。2位には#390坂井、3位には#998吉田、以下#200西郷、#111野島、#690椋本が入った。

《優勝 #38岩間浩一選手のコメント》
「ちょっと辛かったですけど、菅生で西郷選手に負けたのでお返しができたかなと思います。オートポリス、岡山、菅生と雨がらみで、今回も雨だったのでそれが良かったと思います。雨しか勝ち目がないので。レース中、西郷選手はフェアでとても楽しいバトルができました。チーム1-3で終わるかなと思っていたのですが、拓斗君が頑張ってくれたおかげで1-2フィニッシュできて良かったです。残り3周ぐらいはバックミラーで後ろのバトルを見ていました」

《2位 #390坂井拓斗選手のコメント》
「めちゃめちゃ気持ち良かったですね。レース前はドキドキでした。スタートを失敗してホイールスピンしてしまい、吉田選手に抜かれて5番手になってしまったのですが、このまま様子を見ようと落ち着いて走りました。1周終わってみると前のペースが上がらなかったので、このコンディションならいけると思いました。吉田選手はクリーンでした。3、4周走ると、吉田選手の車はアンダーが強いのが分かりました。コーナーの進入のたびにブレーキランプが付いて苦しそうなのが分かり、相手のペースが落ちたら抜こうと思いました。吉田選手はバトルの時もワンレーン空けてくれて、お互いフェアで凄く気持ちの良いレースでした。
昨日のバーベキュー大会で西郷さんからレイン用のセッティングを聞き、それを今日試したらズバリ当たりました。西郷さんありがとうございました。今日は父の66回目の誕生日で、トロフィーと岩間店長との1-2フィニッシュをプレゼントすることができました」

《3位 #998吉田隆ノ介選手のコメント》
「雨という難しいコンディションの中、車のコントロールが難しかったのですが、やはりトップの人たちは上手かったですね。坂井さんはとてもフェアでした。接触することも無く、周りをよく見てお互いを配慮しながらのバトルでした。楽しいレースでした」

決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4.563km

Pos. No. Driver Team/Car Time Ave. km/h Delay Best
1 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 19'21.295 98.074 - 2'45.372
2 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 19'22.216 97.997 0.921 2'45.422
3 998 吉田 隆ノ介 N-ONEホンダカーズトチオ 19'23.396 97.897 2.101 2'45.609
4 200 西郷 倫規 カーズ東京中央200N-ONE 19'23.846 97.859 2.551 2'45.576
5 111 野島 詳久 HD N-ONE 19'25.094 97.755 3.799 2'45.501
6 690 椋本 陵 BSホンダデザインN-ONE 19'30.685 97.288 9.390 2'46.359
7 15 塚原 和臣 ツカハラレーシングN-ONE 19'43.413 96.241 22.118 2'47.590
8 12 福川 光一郎 HC北九州FW11μN-ONE 19'45.066 96.107 23.771 2'48.260
9 250 石川 光久 FATOMUSU仁光N-ONE 19'45.379 96.082 24.084 2'47.549
10 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 19'46.136 96.020 24.841 2`46.241
11 7 石塚 敏 GReddy N-ONE 19'49.541 95.746 28.246 2'47.473
12 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 19'50.372 95.679 29.077 2'46.758
13 95 立花 太 ツカハラレーシングN-ONE 19'54.873 95.318 33.578 2'47.796
14 55 塚原 啓之 ツカハラレーシングN-ONE 19'58.044 95.066 36.749 2'49.705
15 324 野口 牧人 324 N-ONE 20'03.170 94.661 41.875 2'48.019
16 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 20'05.779 94.456 44.484 2'50.585
17 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 20'07.074 94.355 45.779 2'49.863
18 58 水野 稔也 ∞オリョクルμでちN-ONE 20'07.537 94.319 46.242 2'50.138
19 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 20'10.248 94.107 48.953 2'49.008
20 710 岡村 英莉 サウンドプロN-ONE阿弥貴 20'10.273 94.105 48.978 2'51.592
21 137 若林 勇成 BSヤマトHデザインN-ONE 20'10.577 94.082 49.282 2'48.294
22 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 20'10.594 94.080 49.299 2'49.476
23 32 佐久間 教彰 NakamulandN-ONE 20'10.703 94.072 49.408 2'50.581
24 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 20'11.828 93.985 50.533 2'49.591
25 223 佐野 貴彦 クリオ富士よかった号N-ONE 20'12.126 93.962 50.831 2'49.671
26 128 安藤 一郎 CookiesanN-ONE 20'14.018 93.815 52.723 2'48.472
27 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 20'15.740 93.682 54.445 2'48.264
28 221 馬飼野純也 クリオ富士安心号N-ONE 20'17.632 93.537 56.337 2'47.934
29 81 中村 武司 DTS N-ONE 20'26.768 92.840 1'05.473 2'50.472
30 48 関口 美弘 TiR速心Proμ☆N-ONE 20'31.443 92.488 1'10.148 2'51.585
31 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE 20'32.232 92.428 1'10.937 2'53.959
32 411 上田 允人 ダンロップN-ONE+ラー飯能 20'33.667 92.321 1'12.372 2'53.191
33 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシング゛N-ONE 20'34.978 92.223 1'13.683 2'51.234
34 222 前嶋 丈浩 クリオ富士自立号N-ONE 20'35.689 92.170 1'14.394 2'51.470
35 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 20'35.954 92.150 1'14.659 2'53.842
36 130 新田 泉 テックプロN-ONE YH 20'36.538 92.107 1'15.243 2'51.533
37 140 松葉フライ太郎 地盤改良★東洋産業★N-ONE 20'36.950 92.076 1'15.655 2'51.144
38 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 20'38.521 91.959 1'17.226 2'52.957
39 65 九谷田 定彦 アディダスN-ONE 20'42.013 91.700 1'20.718 2'50.602
40 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 20'44.999 91.481 1'23.704 2'54.160
41 75 森本 進一 SPMレイハートμ♪N-ONE 20'45.651 91.433 1'24.356 2'49.785
42 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20'47.558 91.293 1'26.263 2'49.010
43 337 三瓶 充 bird N-ONE 20'47.847 91.272 1'26.552 2'54.027
44 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 20'50.900 91.049 1'29.605 2'54.656
45 90 長谷川 敦士 ☆ホンダカーズ栃木☆N-ONE 20'51.228 91.025 1'29.933 2'53.695
46 329 伊藤 彰 AKRファリーナN-ONE 20'53.237 90.879 1'31.942 2'54.338
47 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 20'53.961 90.827 1'32.666 2'52.726
48 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 20'55.193 90.738 1'33.898 2'49.077
49 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 20'55.354 90.726 1'34.059 2'54.033
50 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 20'56.889 90.615 1'35.594 2'52.784
51 197 荒金 保美 Dream N-ONE 20'57.787 90.550 1'36.492 2'52.598
52 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 21'03.399 90.148 1'42.104 2'49.222
53 103 野崎 仁志 ツカハラレーシング N-ONE 21'04.766 90.051 1'43.471 2'53.528
54 47 川村 芳生 HCM☆R&V☆N-ONE 21'09.920 89.985 1'48.625 2'54.552
---- 以上完走 (規定周回回数4Laps) ----

開始時刻:9:56:45  終了時刻:10:16'06.295
参加台数:54台 出走台数:54台
BEST TIME NO.38 岩間 浩一  2’45.372 3/7 99.332km/h