全長:3,738m
最大直線距離:704.5m
最大直線距離:704.5m
| Car No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 18 | 湯沢 峰司 | N-ONE MODULO | 湯沢 峰司 |
| 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | バースレーシングプロジェクト |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 野間 一 | ドットシー ECOPIA N-ONE | 野間 一 |
| 36 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリ N-ONE | ヌヴォラーリ スポーツ |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | ホンダカーズ三重 |
| 48 | 関口 美弘 | きいろのN-ONE | 関口 美弘 |
| 65 | 岩淵 英章 | N-ONEシルバーアロー | 岩淵 英章 |
| 74 | 松本 恭典 | レイハート N-ONE | 松本 恭典 |
| 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 岸野 治男 |
| 88 | 檜山 知樹 | レイハート やはた N-ONE | 檜山 知樹 |
| 111 | 上野 大輝 | ホンダ デザイン N-ONE | 上野 大輝 |
| 123 | 荒川 眞一郎 | チームホンダマガジンN-ONE | 荒川 眞一郎 |
| 124 | 柴田 優作 | HCGペトロナス N-ONE | 株式会社ホンダカーズ群馬 |
| 345 | 山中 恭子 | N-ONE★HG広報室 | 山中 恭子 |
| 551 | 成松 亮 | N-ONE HGJ-S号 | 成松 亮 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
| 888 | 小野 勝康 | カーズいわき中央 N-ONE | 小野 勝康 |
