全長:4,674m
最大直線距離:902m
最大直線距離:902m
| No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆バルボリンN-ONE | 福川 光一郎 |
| 18 | 阿部 将寛 | N-ONE Modulo | 阿部 将寛 |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 遠藤 光博 | ドットシー N-ONE | (株)ドットシー |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM SUPER N-ONE | ホンダカーズミエ |
| 74 | 小野 貴央 | レイハート N-ONE | 小野 貴央 |
| 88 | 檜山 知樹 | N-ONEyahataBEAT | 檜山 知樹 |
| 123 | パパイヤ鈴木 | チームホンダマガジンN-ONE | パパイヤ鈴木 |
| 222 | 龍相 博文 | N-ONE チームHCMC | 龍相 博文 |
| 345 | 藤巻 志保 | N-ONE★HG広報室 | 藤巻 志保 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
