全長:3,703m
最大直線距離:700m
最大直線距離:700m
| No. | Driver | Car Name | Entrant |
|---|---|---|---|
| 12 | 福川 光一郎 | DXL★☆バルボリンN-ONE | 福川 光一郎 |
| 18 | 南 良平 | N-ONE Modulo | 南 良平 |
| 19 | 恩塚 一将 | BRP★BDTP N-ONE | バースレーシングプロジェクト |
| 34 | 桝本 隆介 | V-BOXカーズ桶川N-ONE | M&Kマネージメント(株) |
| 35 | 原田 健太 | ドットシー N-ONE | (株)ドットシー |
| 37 | 山本 浩平 | ホンダカーズ西播大津N-ONE | 山本 浩平 |
| 38 | 岩間 浩一 | HCM SUPER N-ONE | ホンダカーズミエ |
| 52 | 堀 舜之 | ガレージアネックスN-ONE | 堀 舜之 |
| 74 | 松本 恭典 | 新東科学・真栄金属N-ONE | 松本 恭典 |
| 78 | 岸野 治男 | IDI雄建アルファN-ONE | 岸野 治男 |
| 123 | 山田 佳子 | チームホンダマガジンN-ONE | 山田 佳子 |
| 222 | 龍相 博文 | N-ONE チームHCMC | 龍相 博文 |
| 345 | 寺迫 久美子 | N-ONE★HG広報室 | 寺迫 久美子 |
| 666 | 高橋 純子 | N-ONE♥N-ONEガールズ | 高橋 純子 |
