レースレポート

RACE REPORT

FINAL
11.28 Sat 鈴鹿サーキット

決勝レース 11月28日(土)  
天候:晴れ / 路面:ドライ


鈴鹿サーキット上空には時折雲がかかり、気温14度というコンディションの中でスタート進行が始まった。グリッドにはマシントラブルにより出走を取り止めた1台を除く45台が整列。選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始され、1周の隊列走行を終えて全車がグリッドに着くと、ファイブユニットのシグナルがオールレッドからブラックアウト。13時36分、6周の決勝レースがスタートした。スタートダッシュを決めてホールショットを奪ったのは#158谷川で、その後方には#124和田と#38岩間、#36阿久津がつける。先頭集団がダンロップコーナーを駆け上がる時には#158谷川がレースの主導権を握り、西コースへと消えていく。2番手の#124和田は#158谷川の背後からプレッシャーを掛けるが、デグナーカーブ出口でオーバーラン。スピンこそしなかったものの#158谷川との差がやや開いてしまう。オープニングラップ終了時点でのトップ6は#158谷川、#124和田、38岩間、#36阿久津、#74小野、#218平尾の順。前日の専有走行では絶好調だった#34川福はペースが上がらず5番グリッドから12番手まで順位を大きく落としてしまう。トップ3は序盤から3分5秒台のハイペースで走行し、激しい4番手争いでペースが上がらない後方グループとの差が広がり始める。#158谷川は中盤以降も安定した走りを見せ、最終ラップにはレース中の自己ベストタイムをマークして6周を走り切り、見事ポール・トゥ・ウィンで今期2勝目を飾った。2位には#124和田、3位には#38 岩間が入り2015年につづく2度目のシリーズチャンピオンに輝いた。4位は#36阿久津、以下#74小野、#998吉田恭将が入賞した。

《優勝 #158谷川達也選手のコメント》
「課題のスタートを今までとやり方を変えてみたら後ろから抜かれず上手くいきました。後はほぼミラーも見ずに逃げの走りをしました。3周目か4周目に後ろを見たら少し差が開いていたので逃げ切れるかなと思ったのですが、タイヤが徐々に苦しくなってしまいました。でも残り2周ぐらいだったのでいけるかなと思いました。レース終了後に和田選手とは、どこが速くてどこが遅いのかディスカッションすることができ、ライバル同士でこんな話ができるのもこのレースの良いところですね。本当に走るのが楽しいレースです。来年もまたチャンスがあったら出場したいです」

《2位 #124和田将人選手のコメント》
「できることは全てやったという感じです。谷川さんはミスらしいミスをしてくれませんでした。岩間さんとは少し差が開いたので前だけ見て走りました。振り返って自分を採点すると、レースだけなら80点ですが、予選やこれまでのレースではまだまだやれることがあったと思います」

《3位 #38 岩間浩一選手のコメント》
「レース自体は抜きつ抜かれつが無く前も後ろも離れてしまい、安定した展開だったのですが、久しぶりに緊張しました」
《シリーズチャンピオン #38 岩間浩一選手のコメント》
「チャンピオンを二回も取っていいのかなと思いました。去年はあと少しのところでチャンピオンを逃してしまい、来年からは新型マシンで出るということで、このクルマは今年で乗り納めになり、最後にこのクルマでチャンピオンを取れて良かったです。チームの垣根を越えて皆さんから応援していただいたり、祝福していただいたおかげで取れたチャンピオンです。阿久津さんの援護にも感謝です」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 5.807m

Pos. No. Driver Team/Car Time Gap Best Ave. km/h
1 158 谷川 達也 HC東近江☆童夢☆N-ONE 18'27.872 - 3'04.972 112.250
2 124 和田 将人 アウティスタ N-ONE 18'29.363 1.490 3'04.893 112.099
3 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 18'33.970 6.097 3'05.217 111.635
4 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE 18'36.569 8.696 3'05.904 111.375
5 74 小野 貴史 SPMレイハートμ☆N-ONE 18'37.342 9.469 3'05.696 111.298
6 998 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 18'38.133 10.260 3'05.667 111.220
7 218 平尾 益士 HC東近江☆218☆N-ONE 18'39.340 11.467 3'05.782 111.100
8 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE 18'40.746 12.873 3'06.087 111.960
9 15 塚原 和臣 ツカハラレーシング N-ONE 18'41.314 13.441 3'06.072 110.904
10 707 HIROBON アンダーレ東野RN-ONE 18'41.715 13.842 3'05.907 110.865
11 34 川福 健太 YHアウティスタN-ONE 18'43.587 15.715 3'05.960 110.680
12 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 18'43.884 16.011 3'06.130 110.651
13 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 18'45.286 17.413 3'06.475 110.513
14 12 福川 光一郎 徳力ホンダNROCμN-ONE 18'47.231 19.358 3'06.691 110.322
15 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 18'47.485 19.612 3'06.370 110.297
16 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 18'47.816 19.943 3'06.003 110.265
17 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 18'50.720 22.847 3'07.090 109.982
18 165 笹森 明彦 YH TECPRO N-ONE 18'51.240 23.367 3'06.982 109.931
19 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE#3 18'51.589 23.716 3'06.927 109.897
20 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 18'52.347 24.474 3'07.051 109.824
21 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 18'52.854 24.981 3'06.902 109.774
22 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 18'53.497 25.624 3'06.920 109.712
23 885 目出し帽 んっぴょっぱ!μN-ONE 18'54.557 26.684 3'07.143 109.610
24 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 18'56.130 28.257 3'07.332 109.458
25 482 柴原 和彦 VOLTAGEμ N-ONE 18'59.761 31.889 3'07.666 109.109
26 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 19'00.602 32.729 3'07.902 109.029
27 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 19'01.831 33.959 3'08.107 108.911
28 108 岡村 英莉 ヌヴォラーリN-ONE@納豆娘 19'02.811 34.939 3'08.169 108.818
29 324 野口 牧人 324 N-ONE 19'06.730 38.857 3'08.749 108.446
30 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 19'08.680 40.807 3'08.528 108.262
31 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 19'09.999 42.126 3'09.156 108.138
32 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 19'10.217 42.345 3'09.259 108.117
33 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 19'17.180 49.307 3'09.976 107.467
34 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 19'31.093 1'03.220 3'12.375 106.190
35 150 清水 健一 Dream47 μ N-ONE 19'33.284 1'05.411 3'12.421 105.992
36 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 19'33.525 1'05.652 3'12.128 105.970
37 210 青木 雄司 B.W.N-ONE かめ吉号 19'34.900 1'07.028 3'12.815 105.846
38 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE 19'34.937 1'07.064 3'12.291 105.843
39 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 19'35.549 1'07.676 3'13.127 105.788
40 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 19'37.445 1'09.572 3'12.071 105.617
41 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE 19'37.637 1'09.764 3'08.285 105.600
42 988 吉田 之人 N-ONE十日町 19'38.636 1'10.763 3'13.128 105.510
43 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 20'37.558 2'09.686 3'23.032 100.487
44 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 20'38.564 2'10.691 3'22.422 100.405
45 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 15'59.693 1Lap 3'07.946 107.798
---- 以上 規定周回数完走 ----
- 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE D.N.S - - -

参加台数:46台 出走台数:45台
開始時刻 : 13:36'01
終了時刻 : 13:54'28
FASTEST TIME NO.124 和田 将人  3’04.893(5/6) 113.066km/h