レースレポート

RACE REPORT

Round.8
07.26 Sun 鈴鹿サーキット

決勝レース 7月26日(日)  
天候:雨 / 路面:ウェット


スタート進行が開始される直前に雨が降り始め、雨脚は次第に強くなり、レースはセーフティカースタートなる。11時40分に隊列走行が開始された。セーフティカーがピットロードに入るとレースがスタート。#158谷川がトップで1コーナーに入りレースの主導権を握る。2番手に#390坂井、3番手に#38岩間、さらに#93多田、#724中西、#218平尾がつづく。 2周目に入ると視界の良い#158谷川はペースを上げ、このレースのファステストラップとなる3分19秒3018を叩き出して逃げ切り体制を築き始める。一方、#390坂井はウォータースクリーンで苦戦しながらも何とか#158谷川についていく。その後方では3番手の#38岩間が#93多田を抑える走りでペースが上がらず、2番手#390坂井との差が開いていく。 4周目を終了した時点で#158谷川と#390坂井の差は2.3秒。そこからやや離れた3番手争いは、#38岩間と#93多田に#724中西が加わり3台による激しいバトルとなる。 トップを快走する#158谷川は、終盤#390坂井に差を詰められはしたが終始安定した走りを見せ、N-ONEレース初優勝をポール・トゥ・ウィンで決めた。一方、3番手争いは最終ラップまでもつれ込み、#38岩間の後方からプレッシャーを掛け続けていた#93多田がダンロップコーナーで#724中西に抜かれて5番手に後退してしまう。#38岩間はチームメイトの#724中西に追い上げられ、フィニッシュラインで並びかけられそうになるが、0.174秒差で3位チェッカーを受ける。4位には#724中西、以下#93多田、#218平尾が入った。

《優勝 #158谷川達也選手のコメント》
「雨が強くなり、セーフティカースタートになったのはN-ONEで雨のレースは初めてだった僕にとってラッキーだったのかなと思います。序盤は皆さんがまだ慎重に走っているときに私は先頭で視界が良いので、最初の2,3周はペースを上げて逃げることができました。このまま逃げ切れるかなと思ったのですが、坂井選手に追いつかれてしまい焦りました。あと1,2周あったら危なかったです。けっこうギリギリで余裕はありませんでした。やっぱりずっと乗っている人は上手いですね。僕もミス無く走ることができたので結果的に良かったです。坂井選手はチームは違いますが昨日から僕の所へ色々なことを聞いて来て凄く勉強熱心だと思いました。別に隠すことは何もないので正直に走りを説明しました。お互いにレベルアップして速くなればいいですね。このカテゴリーはライバルチームとか関係ないですね」

《2位 #390坂井拓斗選手のコメント》
「めちゃくちゃ勉強になりました。生で後ろから谷川さんの走りを見ることができました。路面が濡れていたのではっきりとタイヤの軌跡を見ることができ、そのラインを走るとタイヤがしっかりとグリップしました。雨の時はこうやって走るのだなと思いました。でも、じわじわと離されていくので谷川さんのマシンは安定しているし、アクセルワークとかハンドルの切り方の違いがタイムの差になるのだと思いました。あまりの速さに最後は思わず笑いがでてしまう状態で追いかけました。楽しかったです。勉強になりました」

《3位 #38岩間浩一選手のコメント》
「辛いレースでした。セッティングが上手くいかず、近年まれに見るアンダーステアでした。多田さんには大変申し訳ないことをしてしまいました。久しぶりに疲れました。練習の時とは違うタイヤを使ったのですが、それが全く合いませんでした。立ち上がりは速かったのでコーナーは絶対に失敗しないように慎重に走ったので余計後ろが詰まってしまいました」

決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:5.807km

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Best
1 158 谷川 達也 HC東近江☆童夢☆N-ONE 21'59.670 94.234km/h - 3'19.318
2 390 坂井 拓斗 HCM☆T&T☆N-ONE 22'00.594 0.923 0.923 3'19.948
3 38 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 22'12.373 12.702 11.779 3'21.354
4 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 22'12.548 12.877 0.174 3'21.211
5 93 多田 安男 Cars東京都N-ONE#93 22'14.098 14.428 1.550 3'21.048
6 218 平尾 益士 HC東近江☆218☆N-ONE 22'30.608 30.938 16.510 3'24.253
7 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 22'36.276 36.605 5.667 3'24.918
8 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE#3 22'45.819 46.149 9.543 3'23.457
9 102 新田 康二 ホンダカーズ京都 N-ONE 22'49.592 49.921 3.772 3'25.211
10 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリwxN-ONE 22'52.165 52.494 2.572 3'26.969
11 55 塚原 啓之 ツカハラレーシングN-ONE 23'01.349 1'01.678 9.184 3'27.147
12 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 23'01.951 1'02.281 0.602 3'28.019
13 482 柴原 和彦 VOLTAGE N-ONE 23'02.424 1'02.754 0.473 3'27.819
14 150 清水 健一 Dream47 μ N-ONE 23'03.380 1'03.709 0.955 3'28.080
15 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 23'03.921 1'04.250 0.540 3'26.773
16 449 岡田 幸一 44G 660GT N-ONE 23'04.645 1'04.974 0.724 3'27.018
17 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 23'04.951 1'05.281 0.306 3'25.511
18 95 立花 太 ツカハラレーシングN-ONE 23'08.532 1'08.862 3.580 3'25.553
19 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 23'09.632 1'09.961 1.099 3'28.356
20 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 23'10.002 1'10.332 0.370 3'27.227
21 250 石川 光久 FATOMUS仁光N-ONE 23'12.311 1'12.640 2.308 3'29.545
22 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 23'12.949 1'13.278 0.637 3'27.446
23 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 23'14.935 1'15.264 1.986 3'27.180
24 422 佐藤 友和 静☆西 N-ONE 2号 23'15.198 1'15.527 0.263 3'24.371
25 868 大場 邦夫 TEAM868 N-ONE 23'21.785 1'22.114 6.586 3'27.084
26 885 目出し帽 んっぴょっぱ!μN-ONE 23'25.023 1'25.353 3.238 3'29.428
27 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 23'25.865 1'26.194 0.841 3'28.422
28 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 23'27.369 1'27.698 1.504 3'30.206
29 424 大澤 圭介 静☆西 N-ONE 1号 23'27.657 1'27.987 0.288 3'26.509
30 850 佐藤 済 HYOFCシステム N-ONE 23'32.477 1'32.806 4.819 3'30.640
31 221 植松 洋樹 クリオ富士安心号N-ONE 23'39.193 1'39.522 6.716 3'31.798
32 223 前嶋 丈浩 クリオ富士よかった号N-ONE 23'42.647 1'42.976 3.453 3'29.568
33 82 梅比良 元宣 シュロN-ONE 23'43.401 1'43.730 0.754 3'29.417
34 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 23'43.871 1'44.201 0.470 3'30.610
35 380 榎本 航 HCM☆W&M☆N-ONE 23'53.438 1'53.767 9.566 3'29.802
36 48 関口 美弘 TiR速心Proμ☆N-ONE 23'59.375 1'59.704 5.937 3'31.509
37 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 24'04.376 2'04.706 5.001 3'34.081
38 66 伊東 和信 二光ファミリー N-ONE 24'05.104 2'05.434 0.727 3'34.162
39 210 青木 雄司 B.W.N-ONE かめ吉号 24'07.434 2'07.763 2.329 3'34.109
40 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 24'14.803 2'15.132 7.369 3'35.028
41 371 松本 司 YJI&AJN-ONE 24'15.206 2'15.535 0.402 3'34.345
42 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 24'39.937 2'40.266 24.730 3'41.295
43 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 24'47.139 2'47.468 7.202 3'41.488
44 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 24'47.831 2'48.160 0.691 3'40.406
45 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 24'50.062 2'50.391 2.231 3'39.470

参加台数:45台 出走台数:45台
開始時刻 : 11:40'00
終了時刻 : 12:01'59.670
BEST TIME NO.158 谷川 達也/HC東近江☆童夢☆N-ONE 3’19.318 2/6 104.884km/h