レースレポート

RACE REPORT

Round.14
11.15 Sun 富士スピードウェイ

November 15 2020
N-ONE OWNER’S CUP
Round.14 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第14戦が11月15日(日)静岡県の富士スピードウェイで開催された。今シーズンもこのレースを含めて残り2戦となり、チャンピオン争いとファイナルラウンド出場枠をめぐる重要なレースとなる。今回は予選出走台数が54台に限定され、参加申し込み期間までの大会における2020シリーズランキング下位優先で選出された。
予選、決勝を翌日に控える土曜日には25分の専有走行が2回行われ、山野哲也ドライビングコーチ、中山友貴ドライビングコーチを含む51台が走行した。この日最も速かったのは#968の黒羽啓太郎で、タイムは非公式ながらコースレコードを上回る2分31秒836をマーク。2番手に#25長江星河、3番手には#223吉田祐太がつけた。

公式予選 11月15日(日)  
天候:晴れ / 路面:ドライ

早朝から青空が広がった富士スピードウェイ。気温10.8度、路面温度7.9度というコンディションの中、8時50分より20分間の公式予選が開始された。専有走行から好調の#968黒羽が最初のアタックでいきなりコースレコードを破る2分31秒680をマークしてトップに立つ。これにつづくのは#690椋本陵と#25長江。走行開始から11分が過ぎると#223吉田もコースレコードを破る2分31秒909を記録して2番手に浮上。その後上位陣のタイムは更新されず、このまま終了するかと思われたが、#223吉田が最後のアタックで#968黒羽のタイムを0.001秒上回る2分31秒679を叩き出し、レース参戦2戦目でポールポジションを獲得する。2番手に#968黒羽、3番手には#690椋本、以下#111野島詳久、#25長江、#21金山和弘がつづいた。

《ポールポジション #223吉田祐太選手のコメント》
「N-ONEレースは菅生大会が初めてで、今回が2戦目です。富士を走るのは昨日からで、昨日1本目の走行後に山野さんに自分の車載カメラの映像を見ていただいてアドバイスをいただきました。2本目の走行でアドバイスを実践したらタイムが上がり、さらに今日の予選では2秒近くタイムを縮めることができました。空いているところを狙ってコースインしたのですが中々クリアが取れず、最後にベストタイムを出すことができました。ポールは取れたのですが、レース経験が少ないので後ろばかり気にすることなく落ち着いて走りたいと思います」」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Ave. km/h Laps
1 223 吉田 裕太 クリオ富士よかった号N-ONE R2'31.679 - 108.300 8
2 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE R2'31.680 0.001 108.299 7
3 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'32.348 0.669 107.824 8
4 111 野島 詳久 H_D_111 N-ONE 2'32.386 0.707 107.797 8
5 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 2'32.447 0.768 107.754 5
6 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'32.600 0.921 107.646 8
7 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 2'32.652 0.973 107.609 8
8 250 石川 光久 FATOMUS仁光N-ONE 2'32.756 1.077 107.536 6
9 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'32.788 1.109 107.514 8
10 95 立花 太 ツカハラレーシング N-ONE 2'32.810 1.131 107.498 8
11 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 2'32.817 1.138 107.493 6
12 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'32.822 1.143 107.490 8
13 108 岡村 英莉 ヌヴォラーリN-ONE@納豆娘 2'32.985 1.306 107.375 7
14 723 勝野 弘幸 通勤快速スペシャル N-ONE 2'33.113 1.434 107.285 8
15 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 2'33.118 1.439 107.282 8
16 482 柴原 和彦 VOLTAGEμ N-ONE 2'33.138 1.459 107.268 6
17 424 大澤 圭介 静☆西 N-ONE 1号 2'33.148 1.469 107.261 8
18 32 佐久間 教彰 NakamulandN-ONE 2'33.200 1.521 107.225 6
19 222 馬飼野 純也 クリオ富士自立号N-ONE 2'33.239 1.560 107.197 8
20 324 野口 牧人 324 N-ONE 2'33.250 1.571 107.190 8
21 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'33.374 1.695 107.103 7
22 254 雲類鷲 翼 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'33.484 1.805 107.026 8
23 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'33.565 1.886 106.970 8
24 448 吉田 拓也 44GボルドワールドN-ONE 2'33.589 1.910 106.953 7
25 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 2'33.704 2.025 106.873 7
26 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 2'33.951 2.272 106.701 8
27 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 2'33.971 2.292 106.688 7
28 61 田中 真典 Cars東京都N-ONE#61 2'34.201 2.522 106.528 8
29 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE 2'34.270 2.591 106.481 8
30 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'34.553 2.874 106.286 8
31 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'34.632 2.953 106.232 8
32 165 鈴木 義紀 YH TECPRO N-ONE 2'34.688 3.009 106.193 8
33 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'34.804 3.125 106.114 8
34 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'34.815 3.136 106.106 8
35 825 高野 進 ABD-N-ONE 2'34.893 3.214 106.053 7
36 150 清水 健一 Dream47 μ N-ONE 2'34.990 3.311 105.986 8
37 788 柴田 泰正 瀬戸自動車つやみことN-ONE 2'35.069 3.390 105.932 6
38 67 豊山 誓也 BS YAMATO N-ONE 2'35.074 3.395 105.929 8
39 695 小川 裕 スコーピオンN-ONE695 2'35.486 3.807 105.648 8
40 59 竹内 敏記 HC東京都☆N-ONE 2'35.604 3.925 105.568 8
41 210 青木 雄司 B.W.N-ONE かめ吉号 2'35.693 4.014 105.508 8
42 66 伊東 和信 富士マリオ N-ONE 2'35.717 4.038 105.491 8
43 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'35.741 4.062 105.475 8
44 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'35.762 4.083 105.461 7
45 719 谷津倉 宏充 コンドーレーシングN-ONE 2'36.040 4.361 105.273 7
46 850 佐藤 済 HYOFCシステム N-ONE 2'36.452 4.773 104.996 7
47 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 2'36.630 4.951 104.876 8
48 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 2'38.365 6.686 103.727 7
49 98 伊藤 康成 N-ONE Modulo 2'38.863 7.184 103.402 7
50 99 星野 彩 N-ONE Modulo X 2'40.768 9.089 102.177 7
51 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 2'41.711 10.032 101.581 8
52 86 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 2'44.522 12.843 99.846 7
53 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'45.085 13.406 99.505 7
54 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'45.247 13.568 99.408 7
---- 以上予選通過(3'17.473 - 130%) ----

参加台数:54台 出走台数:54台