RACE REPORT
| Pos. | No. | Driver | Team/Car | BestTime | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | HIROBON | 東野レーシング N-ONE | 3'05.968 | 3'05.968 | 3'07.811 |
| 2 | 76 | 楠井 義則 | SPMレイハートμ●N-ONE | 3'06.251 | - | 3'06.251 |
| 3 | 15 | 塚原 和臣 | ツカハラレーシング N-ONE | 3'06.326 | - | 3'06.326 |
| 4 | 38 | 岩間 浩一 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 3'06.981 | - | 3'06.981 |
| 5 | 3 | 多田 安男 | Cars東京都N-ONE #3 | 3'07.273 | - | 3'07.273 |
| 6 | 101 | 桝本 隆介 | TUBEカーズ鳥取N-ONE | 3'07.299 | - | 3'07.299 |
| 7 | 101 | 伊藤 真一 | TUBEカーズ鳥取N-ONE | 3'07.365 | 3'07.365 | - |
| 8 | 3 | 森本 伸昭 | Cars東京都N-ONE #3 | 3'07.648 | 3'07.648 | - |
| 9 | 15 | 塚原 啓之 | ツカハラレーシングN-ONE | 3'07.835 | 3'07.835 | 3'20.676 |
| 10 | 740 | 荒牧 和敬 | チームWako N-ONE PRO | 3'07.853 | 3'08.306 | 3'07.853 |
| 11 | 15 | 柴崎 久 | ツカハラレーシングN-ONE | 3'07.933 | 3'18.174 | 3'07.933 |
| 12 | 93 | 馬場 和三郎 | Cars東京都N-ONE#93 | 3'07.996 | 3'07.996 | - |
| 13 | 165 | 坂 裕之 | のりものクラブ N-ONE | 3'08.157 | - | 3'08.157 |
| 14 | 371 | 山田 匠祥 | ホンダカーズ京都AJ NーONE | 3'08.316 | 3'09.460 | 3'08.316 |
| 15 | 93 | 磯田 尚孝 | Cars東京都N-ONE#93 | 3'08.617 | - | 3'08.617 |
| 16 | 165 | 蒲生 尚弥 | のりものクラブ N-ONE | 3'08.786 | - | 3'08.786 |
| 17 | 371 | 檜山 智樹 | ホンダカーズ京都AJ NーONE | 3'08.854 | 3'23.035 | 3'08.854 |
| 18 | 76 | 北嶋 優一 | SPMレイハートμ●N-ONE | 3'09.052 | 3'09.052 | - |
| 19 | 840 | 齊藤 洋輝 | 頑固一徹レーシング N-ONE | 3'09.463 | 3'09.463 | - |
| 20 | 93 | 山本 智博 | Cars東京都N-ONE#93 | 3'09.515 | 6'29.572 | 3'09.515 |
| 21 | 277 | 小林 崇志 | アクセスレーシングN-ONE | 3'09.518 | 3'09.518 | - |
| 22 | 220 | 吉田 綜一郎 | ホンダクリオ富士N-ONE A | 3'10.063 | - | 3'10.063 |
| 23 | 75 | 松本 恭典 | SPMレイハートμN-ONE | 3'10.130 | 3'10.130 | 3'20.400 |
| 24 | 21 | 出口 修 | Team 橋本組・N-ONE | 3'10.312 | 3'13.559 | 3'10.312 |
| 25 | 840 | 清水 和夫 | 頑固一徹レーシング N-ONE | 3'10.397 | 3'10.397 | - |
| 26 | 220 | 吉田 隆ノ介 | ホンダクリオ富士N-ONE A | 3'10.825 | 3'10.825 | - |
| 27 | 371 | 新田 康二 | ホンダカーズ京都AJ NーONE | 3'10.834 | 6'15.609 | 3'10.834 |
| 28 | 165 | 渡辺 圭一 | のりものクラブ N-ONE | 3'10.906 | 3'10.906 | - |
| 29 | 94 | 高橋 智紀 | テポドン ツカハラ N-ONE | 3'11.043 | 3'18.771 | 3'11.043 |
| 30 | 75 | 森本 進一 | SPMレイハートμN-ONE | 3'11.088 | 3'11.088 | 3'15.632 |
| 31 | 3 | 小迫 美代子 | Cars東京都N-ONE #3 | 3'11.406 | 3'11.406 | - |
| 32 | 850 | 安岡 秀徒 | eXcape N-ONE | 3'11.762 | 3'15.075 | 3'11.762 |
| 33 | 840 | 佐藤 久美 | 頑固一徹レーシング N-ONE | 3'11.843 | 3'11.843 | 3'17.349 |
| 34 | 36 | 川福 健太 | DLヌヴォラーリwx N-ONE | 3'11.991 | 3'11.991 | 3'26.702 |
| 35 | 150 | 青木 雄司 | Formula☆N-ONE | 3'12.132 | 3'14.269 | 3'12.132 |
| 36 | 551 | 辻 陸央 | HGJ-S N-ONE | 3'12.133 | 3'12.133 | - |
| 37 | 75 | 木下 将太郎 | SPMレイハートμN-ONE | 3'12.286 | 3'50.386 | 3'12.286 |
| 38 | 67 | 椋本 陵 | YAMATO N-ONE 1 | 3'12.295 | - | 3'12.295 |
| 39 | 101 | 田中 孝幸 | TUBEカーズ鳥取N-ONE | 3'12.438 | 3'14.393 | 3'12.438 |
| 40 | 968 | 黒羽 啓太郎 | ラウズレーシングN-ONE | 3'12.558 | 3'12.558 | - |
| 41 | 740 | 三好 祥緒 | チームWako N-ONE PRO | 3'12.587 | - | 3'12.587 |
| 42 | 968 | 横尾 優一 | ラウズレーシングN-ONE | 3'12.836 | - | 3'12.836 |
| 43 | 4 | 福川 光一郎 | ホンダカーズ北九州☆N-ONE | 3'12.848 | 3'12.848 | - |
| 44 | 449 | 岡田 幸一 | 44G 660GT N-ONE | 3'13.069 | 3'13.069 | - |
| 45 | 38 | 坂井 拓斗 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 3'13.148 | 3'13.148 | 3'25.633 |
| 46 | 150 | 手塚 篤史 | Formula☆N-ONE | 3'13.217 | 3'13.217 | 3'53.464 |
| 47 | 38 | 中西 正峰 | HCM☆SUPER☆N-ONE | 3'13.312 | 3'13.312 | 3'21.565 |
| 48 | 221 | 馬飼野 純也 | ホンダクリオ富士N-ONE B | 3'13.370 | 3'13.370 | - |
| 49 | 150 | 清水 健一 | Formula☆N-ONE | 3'13.459 | 3'13.459 | - |
| 50 | 700 | 東野 訓 | 東野レーシング N-ONE | 3'13.497 | 5'28.275 | 3'13.497 |
| 51 | 221 | 植松 洋樹 | ホンダクリオ富士N-ONE B | 3'13.616 | - | 3'13.616 |
| 52 | 33 | 江藤 隆仁 | ミエキタN-ONEチャレンジ | 3'13.967 | 3'51.912 | 3'13.967 |
| 53 | 4 | 石橋 一人 | ホンダカーズ北九州☆N-ONE | 3'14.015 | - | 3'14.015 |
| 54 | 98 | 吉田 裕貴 | N-ONE ModuloX | 3'14.172 | - | 3'14.172 |
| 55 | 449 | 吉田 拓也 | 44G 660GT N-ONE | 3'14.174 | - | 3'14.174 |
| 56 | 850 | イアン ライ | eXcape N-ONE | 3'14.215 | 7'52.558 | 3'14.215 |
| 57 | 220 | 前嶋 丈浩 | ホンダクリオ富士N-ONE A | 3'14.241 | 3'17.644 | 3'14.241 |
| 58 | 21 | 金山 元樹 | Team 橋本組・N-ONE | 3'14.305 | 3'46.494 | 3'14.305 |
| 59 | 93 | 兵頭 信一 | Cars東京都N-ONE#93 | 3'14.516 | 3'14.516 | - |
| 60 | 4 | 下司 翔太 | ホンダカーズ北九州☆N-ONE | 3'14.715 | 3'18.360 | 3'14.715 |
| 61 | 221 | 金子 和史 | ホンダクリオ富士N-ONE B | 3'14.883 | - | 3'14.883 |
| 62 | 277 | 松田 利之 | アクセスレーシングN-ONE | 3'15.001 | - | 3'15.001 |
| 63 | 968 | 永野 重雄 | ラウズレーシングN-ONE | 3'15.305 | - | 3'15.305 |
| 64 | 21 | 金山 和弘 | Team 橋本組・N-ONE | 3'15.319 | 3'15.319 | 3'30.157 |
| 65 | 449 | 石川 博之 | 44G 660GT N-ONE | 3'15.762 | 3'15.762 | - |
| 66 | 150 | 大場 邦夫 | Formula☆N-ONE | 3'16.204 | - | 3'16.204 |
| 67 | 840 | 石井 昌道 | 頑固一徹レーシング N-ONE | 3'16.353 | 3'16.353 | 3'18.159 |
| 68 | 551 | 井上 隼人 | HGJ-S N-ONE | 3'16.747 | 3'16.747 | - |
| 69 | 850 | ウェイ シン ホン | eXcape N-ONE | 3'16.859 | 3'16.859 | - |
| 70 | 33 | 尾本 敏彦 | ミエキタN-ONEチャレンジ | 3'17.741 | 3'27.181 | 3'17.741 |
| 71 | 719 | 鈴木 恵美子 | コンドーレーシング N-ONE | 3'17.962 | 11'53.357 | 3'17.962 |
| 72 | 105 | 箕浦 雄二 | HCM☆OHTEN☆N-ONE | 3'18.285 | 3'18.285 | - |
| 73 | 968 | 塚田 裕也 | ラウズレーシングN-ONE | 3'18.398 | 3'18.398 | - |
| 74 | 371 | 松本 司 | ホンダカーズ京都AJ NーONE | 3'18.557 | 3'18.557 | 3'31.952 |
| 75 | 671 | 若林 勇成 | YAMATO N-ONE 2 | 3'18.589 | 3'18.589 | - |
| 76 | 719 | 谷津倉 宏充 | コンドーレーシング N-ONE | 3'18.732 | 3'18.732 | 5'19.619 |
| 77 | 36 | 阿久津 敏寿 | DLヌヴォラーリwx N-ONE | 3'19.224 | - | 3'19.224 |
| 78 | 103 | 野崎 仁志 | SALTEDツカハラN-ONE | 3'19.630 | 3'25.420 | 3'19.630 |
| 79 | 103 | 町田 勇 | SALTEDツカハラN-ONE | 3'19.895 | - | 3'19.895 |
| 80 | 840 | 齊藤 一典 | 頑固一徹レーシング N-ONE | 3'20.122 | 8'05.878 | 3'20.122 |
| 81 | 39 | 佐橋 健太郎 | HCMホンダスタイルN-ONE | 3'20.433 | 3'21.334 | 3'20.433 |
| 82 | 525 | 竹村 美緒 | チームHC滋賀南 N-ONE | 3'21.043 | 3'26.374 | 3'21.043 |
| 83 | 3 | RYO | Cars東京都N-ONE #3 | 3'21.589 | - | 3'21.589 |
| 84 | 103 | 長島 隆 | SALTEDツカハラN-ONE | 3'22.010 | 3'22.010 | 4'00.117 |
| 85 | 551 | 主井 大 | HGJ-S N-ONE | 3'22.536 | 3'22.536 | - |
| 86 | 94 | 霞 篤史 | テポドン ツカハラ N-ONE | 3'22.888 | - | 3'22.888 |
| 87 | 850 | 佐藤 済 | eXcape N-ONE | 3'23.391 | 3'23.391 | - |
| 88 | 221 | 瀧 修治 | ホンダクリオ富士N-ONE B | 3'23.477 | 3'23.477 | - |
| 89 | 850 | アントニオ ファハルド パニゾ | eXcape N-ONE | 3'23.757 | - | 3'23.757 |
| 90 | 671 | 豊山 誓也 | YAMATO N-ONE 2 | 3'23.778 | - | 3'23.778 |
| 91 | 98 | 松本 拓也 | N-ONE ModuloX | 3'23.916 | 3'23.916 | - |
| 92 | 36 | 小林 天翔 | DLヌヴォラーリwx N-ONE | 3'25.279 | - | 3'25.279 |
| 93 | 449 | 四方 寛 | 44G 660GT N-ONE | 3'25.903 | - | 3'25.903 |
| 94 | 33 | 長谷川 晋 | ミエキタN-ONEチャレンジ | 3'25.989 | 3'25.989 | 4'18.495 |
| 95 | 671 | 上野 大輝 | YAMATO N-ONE 2 | 3'26.117 | 3'26.117 | - |
| 96 | 98 | 菊田 辰哉 | N-ONE ModuloX | 3'26.591 | 3'26.591 | - |
| 97 | 34 | 下村 真由美 | YH アウティスタ N-ONE | 3'26.761 | 3'26.761 | - |
| 98 | 34 | 安達 昇一 | YH アウティスタ N-ONE | 3'27.134 | - | 3'27.134 |
| 99 | 105 | 榎本 航 | HCM☆OHTEN☆N-ONE | 3'29.338 | 3'29.338 | 3'32.458 |
| 100 | 277 | 細川 仁 | アクセスレーシングN-ONE | 3'31.662 | - | 3'31.662 |
| 101 | 34 | 九谷田 定彦 | YH アウティスタ N-ONE | 3'31.979 | - | 3'31.979 |
| 102 | 39 | 真弓 徳浩 | HCMホンダスタイルN-ONE | 3'32.293 | 3'32.293 | 3'33.664 |
| 103 | 130 | 和田 将人 | YH テックプロ N-ONE | 3'32.675 | 3'32.675 | - |
| 104 | 34 | 藤田 大樹 | YH アウティスタ N-ONE | 3'32.762 | 3'32.762 | - |
| 105 | 94 | 立花 太 | テポドン ツカハラ N-ONE | 3'34.533 | 3'34.533 | - |
| 106 | 99 | 亀井 邦裕 | N-ONE ModuloX | 3'34.559 | 3'34.559 | - |
| 107 | 130 | 笹森 明彦 | YH テックプロ N-ONE | 3'34.940 | 3'34.940 | - |
| 108 | 719 | 桐山 満 | コンドーレーシング N-ONE | 3'35.128 | 3'35.128 | - |
| 109 | 525 | 福山 恒司 | チームHC滋賀南 N-ONE | 3'35.645 | 3'35.645 | - |
| 110 | 105 | 佐野 晃司 | HCM☆OHTEN☆N-ONE | 3'35.905 | 6'03.885 | 3'35.905 |
| 111 | 39 | 吉田 憲史 | HCMホンダスタイルN-ONE | 3'35.967 | 3'35.967 | 4'06.517 |
| 112 | 525 | 丸本 博 | チームHC滋賀南 N-ONE | 3'36.947 | 3'36.947 | 3'38.543 |
| 113 | 76 | 千代島 秀人 | SPMレイハートμ●N-ONE | 3'37.006 | - | 3'37.006 |
| 114 | 525 | 間渕 隆 | チームHC滋賀南 N-ONE | 3'37.696 | - | 3'37.696 |
| 115 | 76 | 吉見 重則 | SPMレイハートμ●N-ONE | 3'38.300 | 3'38.300 | - |
| 116 | 99 | 家泉 佑紀 | N-ONE ModuloX | 3'39.231 | 3'39.477 | 3'39.231 |
| 117 | 130 | 新田 泉 | YH テックプロ N-ONE | 3'39.375 | - | 3'39.375 |
| 118 | 103 | 鬼澤 一史 | SALTEDツカハラN-ONE | 3'39.982 | 3'43.405 | 3'39.982 |
| 119 | 700 | 北野 直緒 | 東野レーシング N-ONE | 3'40.510 | 3'40.510 | 3'44.565 |
| 120 | 99 | 飛河 和樹 | N-ONE ModuloX | 3'46.248 | - | 3'46.248 | ---- 以上:基準タイム達成 ---- |
| 121 | 67 | 安井 亮平 | YAMATO N-ONE 1 | - | - | - |
| 122 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO N-ONE 1 | - | - | - |
| 123 | 101 | 松本 玲二 | TUBEカーズ鳥取N-ONE | - | - | - |
| 124 | 551 | 山之内 尚弥 | HGJ-S N-ONE | - | - | - |
| 125 | 551 | 大森 健二 | HGJ-S N-ONE | - | - | - |
基準タイム(130%)フリー走行1回目 4'03.092 フリー走行2回目 4'02.476