レースレポート

RACE REPORT

Round.1
03.07 Sun ツインリンクもてぎ

03.07 Sun 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.1 ツインリンクもてぎ

今年で8年目となったN-ONE OWNER’S CUP。その開幕戦が3月7日(日)に栃木県のツインリンクもてぎでワンデーレースとして開催された。このレースは昨年度のシリーズランキングの下位順にエントリーの優先権が与えられ、シリーズ初参戦となる8名を含む45台に絞られた。本番前日の土曜日の午前中には、アクティブセーフティトレーニングパークのスキッドリカバリーコースで「ビギナーズミーティング」が行われ、オーバーステア状態からマシンの姿勢を立て直す練習を行った。午後からはレーシングコースで30分間2回の専有走行がドライコンディションで行われ、山野哲也ドライビングコーチと宮城光ドライビングコーチを含む42台が走行した。この日2分46秒036の最速タイムをマークしたのは#98菊田辰哉で、2番手には#83飯田真也、3番手には#25長江星河がつけた。

公式予選 3月7日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

空は晴れ渡ってはいるものの、気温4.9℃、路面温度13.1℃という厳しいコンディションの中、9時40分より20分間の公式予選が開始された。計測開始から10分が過ぎる頃にはタイヤも温まり、#98菊田がコースレコードを破る2分44秒853を叩き出してトップに立つ。これに#39真弓徳浩と#21金山和弘がつづく。残り時間が少なくなると、セクタータイムを更新するマシンが続々と現れる。#98菊田はセクター3を自己ベストで通過したもののタイムを縮めることはできずにチェッカーを受ける。2番手には2分46秒827の#39真弓。#83飯田も#39真弓と同じタイムをマークしたが、#39真弓が先にタイムを出したため、#83飯田は3番手となった。4番手以下は21金山、#99近藤雅之、#25長江がつづいた。ところが予選終了後に#98菊田と#21金山に規定走路外走行のペナルティーが科せられ、ベストタイムが抹消されてしまう。しかし、#98菊田はセカンドタイムでも2番手以下を上回っていたため、初めてのポールポジションを獲得する。#21金山は10番手まで下がったため4番手以下の順位がひとつずつ繰り上がり、6番手は#10目出し帽となった。
《ポールポジション #98菊田辰哉選手のコメント》 「初めてのポールで嬉しいです。でも正直に言ってまだやりきれていない部分がありました。1回目のアタックで4輪脱輪してしまったのですが、2回目のアタックでタイムを出すことができました。でも最終コーナーで前のクルマに詰まってしまったので、まだ伸びしろがあると思います。決勝はクルマが速いので1コーナーに気をつけて、落ち着いて走りたいです。チームとして初めての優勝を実現したいです」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Time Delay Gap Lap
1 98 菊田 辰哉 N-ONE Modulo 2'45.429 - - 7 / 7
2 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 2'46.827 1.398 1.398 3 / 7
3 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 2'46.827 1.398 0.000 7/7
4 99 近藤 雅之 N-ONE Modulo X 2'46.937 1.508 0.110 7/7
5 25 長江 星河 SAKUZAN NRN-ONE 2'47.007 1.578 0.070 7/7
6 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 2'47.010 1.581 0.003 6/6
7 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'47.179 1.750 0.169 2/7
8 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'47.504 2.075 0.325 4/6
9 123 笹森 明彦 GY Dfa N-ONE 2'47.551 2.122 0.047 5/6
10 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'47.806 2.377 0.255 7/7
11 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 2'47.817 2.388 0.011 2/6
12 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 2'47.846 2.417 0.029 5/7
13 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 2'47.847 2.418 0.001 7/7
14 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'47.864 2.435 0.017 7/7
15 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 2'47.986 2.557 0.122 6/6
16 43 片野 翔太 赤いN-ONE 2'48.034 2.605 0.048 3/7
17 695 ロッシー小川 IDIスコーピオンN-ONE 2'48.207 2.778 0.173 4/7
18 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 2'48.215 2.786 0.008 6/6
19 449 岡田 幸一 44G 660GT N-ONE 2'48.346 2.917 0.131 7/7
20 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'48.423 2.994 0.077 2/5
21 50 大輪 良徳 TMG☆DXL☆N-ONE 2'48.426 2.997 0.003 7/7
22 223 吉田 祐太 クリオ富士よかった号N-ONE 2'48.621 3.192 0.195 3/7
23 95 立花 太 ツカハラレーシング N-ONE 2'48.817 3.388 0.196 5/7
24 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 2'48.820 3.391 0.003 4/6
25 324 野口 牧人 324 N-ONE 2'49.025 3.596 0.205 4/5
26 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'49.077 3.648 0.052 5/7
27 60 藤木 聡 SATO P N-ONE 2'49.157 3.728 0.08 6/6
28 22 金山 元樹 Team橋本組 N-ONE 2'49.448 4.019 0.291 5/7
29 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE 2'49.750 4.321 0.302 4/7
30 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'49.774 4.345 0.024 7/7
31 45 川島 英浩 ツカハラレーシング!N-ONE 2'50.403 4.974 0.629 5/7
32 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE 2'50.757 5.328 0.354 7/7
33 327 小林 吉彦 ヌヴォラーリN-ONE初号機改 2'50.784 5.355 0.027 4/6
34 108 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#1 2'51.054 5.625 0.27 6/7
35 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'51.654 6.225 0.6 7/7
36 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'51.729 6.300 0.075 6/7
37 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 2'52.307 6.878 0.578 7/7
38 128 蓮見 友之 -JiN-☆N-ONE#3 2'52.784 7.355 0.477 7/7
39 26 墨 真幸 Cars東京都N-ONE#93 2'53.018 7.589 0.234 3/7
40 28 若林 健斗 タイプR鑑定団99TN-ONE 2'54.462 9.033 1.444 3/7
41 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 2'54.788 9.359 0.326 6/7
42 180 石川 己津弘 N-ONE 2'55.138 9.709 0.35 6/6
43 138 野村 純 -JiN-☆N-ONE#2 2'55.945 10.516 0.807 3/6
44 86 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 2'57.975 12.546 2.03 5/6
45 303 石上 大輔 N-ONEカーズTOKAI 3'02.153 16.724 4.178 2/6
---- 以上予選通過(3'36.269 - 130%) ----

開始時刻:9:40'’00  終了時刻:10:00’00
2021もてぎチャンピオンカップレース特別規則第24条~6)(規定走路外走行)により下記の当該タイムを採択しない。
No.98(2'44.853)、No.21(2'46.931)