レースレポート

RACE REPORT

Round.2
04.03 Sat / 04.04 Sun 富士スピードウェイ

April 3-4 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.2 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第2戦は、4月3日(土)〜4日(日)の2日間にわたり、静岡県の富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第1戦のサポートレースとして開催された。今回は新規参加の6台を含む50台がエントリー。予選前日の金曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、山野哲也ドライビングコーチと中山友貴ドライビングコーチを含む42台が走行。この日最も速かったのは#999吉田恭将で、非公式ながらコースレコードを上回る2分31秒298をマーク。2番手には#123川福健太、3番手には#55塚原啓之がつけた。

公式予選 4月3日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温16.8度、晴れ渡る空の下、10時40分より20分間の公式予選が始まった。先ずは前日の専有走行から好調の#999吉田が2分31秒869をマークしてトップに立つ。2番手には#123川福、3番手には#15塚原和臣が僅差でつける。#999吉田はさらにペースを上げ、次の周に2分31秒474のコースレコードを叩き出す。#123川福と#15塚原も終了間際までアタックをつづけるが、自己タイムは更新したものの#999吉田のタイムを上回ることはできなかった。この結果ポールポジションは#999吉田、2番手には#123川福、3番手には#15塚原、以下#968黒羽啓太郎、#223吉田祐太、#390坂井拓斗がつけた。
《ポールポジション #999吉田恭将選手のコメント》
「上出来でした。セットも決まりました。タイヤの空気圧は高めでしたが、まだ余裕がありました。とりあえずポールが取れて良かったです。昨日の1本目はセットが合わなかったのですが、2本目はメカニックの方々がクルマを自分の思うように作ってくれたのが、この結果に繋がったのだと思います。決勝は後ろを気にせず前を見てこのままの順位でゴールしたいと思います」

予選リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Ave. km/h
1 999 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 R 2'31.474 5 - 108.446
2 123 川福 健太 GY Dfa N-ONE 2'31.835 8 0.361 108.188
3 15 塚原 和臣 ツカハラレーシング N-ONE 2'31.934 7 0.460 108.118
4 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'32.067 8 0.593 108.023
5 223 吉田 祐太 クリオ富士よかった号N-ONE 2'32.275 6 0.801 107.876
6 390 坂井 拓斗 HCM☆GY☆TT☆N-ONE 2'32.302 7 0.828 107.857
7 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'32.384 7 0.910 107.799
8 98 近藤 雅之 N-ONE Modulo 2'32.564 6 1.090 107.672
9 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE 2'32.646 7 1.172 107.614
10 250 石川 光久 FATOMS仁光N-ONE 2'32.884 7 1.410 107.446
11 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 2'33.164 7 1.690 107.250
12 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 2'33.260 6 1.786 107.183
13 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 2'33.262 6 1.788 107.181
14 415 西村 浩一 アツミテックわくわくN-ONE 2'33.552 8 2.078 106.979
15 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 2'33.576 8 2.102 106.962
16 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'33.604 7 2.130 106.943
17 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'33.637 6 2.163 106.920
18 43 片野 翔太 赤いN-ONE 2'33.722 8 2.248 106.860
19 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 2'33.758 8 2.284 106.835
20 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'33.898 7 2.424 106.738
21 695 ロッシー小川 IDIスコーピオンN-ONE 2'34.045 8 2.571 106.636
22 448 ヨシ タク  44GボルドワールドN-ONE 2'34.071 6 2.597 106.618
23 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 2'34.203 7 2.729 106.527
24 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'34.268 8 2.794 106.482
25 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 2'34.285 8 2.811 106.470
26 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 2'34.319 8 2.845 106.447
27 12 福川 光一郎 徳力ホンダAT02μN-ONE 2'34.375 7 2.901 106.408
28 22 金山 元樹 Team橋本組 N-ONE 2'34.733 8 3.259 106.162
29 719 YATCHY コンドーレーシングN-ONE 2'34.893 7 3.419 106.053
30 447 二滝 覚之 かごキレイ秀峰N-ONE44G 2'34.964 7 3.490 106.004
31 99 伊藤 康成 N-ONE Modulo X 2'35.116 8 3.642 105.900
32 750 伊東 和信 富士マリオレーシングN-ONE 2'35.158 7 3.684 105.871
33 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'35.257 8 3.783 105.804
34 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'35.436 8 3.962 105.682
35 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'35.619 7 4.145 105.558
36 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'35.872 8 4.398 105.386
37 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 2'35.907 8 4.433 105.363
38 48 関口 美弘 TiR+速心DXL☆N-ONE 2'36.214 7 4.740 105.156
39 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'36.426 8 4.952 105.013
40 31 杢野 匡志 六ッ美瀬戸自動車N-ONE 2'37.607 8 6.133 104.226
41 288 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#3 2'38.475 8 7.001 103.655
42 195 長崎 昌志 Cars東京都N-ONE#93 2'38.752 8 7.278 103.475
43 303 石上 大輔 N-ONEカーズTOKAI 2'38.944 6 7.470 103.350
44 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 2'39.091 7 7.617 103.254
45 188 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#2 2'39.417 7 7.943 103.043
46 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'42.800 8 11.326 100.902
47 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'42.954 7 11.480 100.806
---- 以上予選通過(3'17.271 - 130%) ----
- 108 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#1 - - - -
- 136 中曽根 信 内装部品のナカシンN-ONE - - - -
- 908 吉田 之人 N-ONE十日町 - - - -

CarNo.695,750は、L項 第4章第5条(ピット出口ホワイトラインカット)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
CarNo.303,422 富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。