レースレポート

RACE REPORT

Round.9 
07.11 Sun 十勝スピードウェイ

July 11 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.9 十勝スピードウェイ

2021 N-ONE OWNER’S CUP第9戦が7月11日(日)に北海道十勝スピードウェイでワンデーレースとして開催された。この大会は第8戦が同日開催されるため、1日に公式予選2回と決勝レース2回が行われた。今回は第8戦と第9戦に5名のドライバーが初参戦。レース前日の土曜日には30分の専有走行が2回行われ、中山友貴ドライビングコーチを含む31台、32名のドライバーが走行した。この日は非公式ながら8名のドライバーがコースレコードを上回るタイムをマーク。その中でも最も速かったのは#15塚原和臣で、タイムは1分53秒626。これに#414 HIROBON、#55塚原啓之がつづいた。

公式予選 7月11日(日)  
天候:曇り / 路面:ドライ

第8戦の公式予選が終了してから約30分間のインターバルを空け、9時30分より第9戦の公式予選が始まった。真っ先にタイムを1分53秒台に入れたのは#75松本恭典で、これに#15塚原、#414 HIROBONがつづく。しかし、計測開始から10分が経過すると#15塚原が好タイムをマーク。先に行われた第8戦の公式予選で#414 HIROBONがマークしたコースレコード1分53秒698を上回る1分53秒572を叩き出してポールポジションを決める。2番手は第8戦の公式予選でクルマを壊したが、このセッションでは最後のアタックでタイムを縮めた#55塚原。3番手には#414 HIROBON、以下#75松本、#36阿久津敏寿、#124笹森明彦がつづいた。

《ポールポジション #15塚原和臣選手のコメント》
「第8戦はポールを取れなかったので第9戦はギリギリで攻めました。専有走行は調子が良かったのですが、第8戦は落としてしまいました。タイヤもたくさん持ってきたのですが2台で全て使ってしまいました。決勝レースは逃げ切りたいですね。去年の十勝はポール・トゥ・ウィンで逃げ切っているので今回も勝ちたいですね」

予選リザルト

WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course:3405.87m

Pos. No. Driver Team/Car Lap Time Lap Delay Gap Best Time
1 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 1:53.572 5/10 - - 107.959
2 55 塚原 啓之 ツカハラレーシング#N-ONE 1:53.754 11/11 0.182 0.182 107.786
3 414 HIROBON アンダーレ東野R N-ONE 1:53.765 5/9 0.193 0.011 107.776
4 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 1:53.869 2/10 0.297 0.104 107.678
5 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 1:54.239 4/7 0.667 0.370 107.329
6 124 笹森 明彦 アウティスタ N-ONE 1:54.691 3/10 1.119 0.452 106.906
7 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 1:54.903 3/9 1.331 0.212 106.709
8 42 安達 昇一 アウティスタ N-ONE 1:55.296 4/11 1.724 0.393 106.345
9 388 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#388 1:55.315 8/10 1.743 0.019 106.327
10 76 北嶋 優一 SPMレイハートμ●N-ONE 1:55.486 9/10 1.914 0.171 106.170
11 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 1:55.724 4/8 2.152 0.238 105.952
12 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 1:55.724 3/9 2.152 - 105.952
13 5 熊谷 敏 ケアドライブみやはらN-ONE 1:56.215 4/9 2.643 0.491 105.504
14 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 1:56.241 8/9 2.669 0.026 105.480
15 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 1:56.332 4/7 2.760 0.091 105.398
16 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 1:56.727 2/9 3.155 0.395 105.041
17 19 恩塚 一将 BRP★BDTP N-ONE 1:56.866 6/8 3.294 0.139 104.916
18 246 中田 龍乃祐 HC北海道N-ONEteam0 1:57.432 5/9 3.860 0.566 104.410
19 324 野口 牧人 324 N-ONE 1:57.658 3/5 4.086 0.226 104.210
20 340 鈴木 義紀 CEREA N-ONE 1:58.412 6/10 4.840 0.754 103.546
21 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 1:58.421 8/10 4.849 0.009 103.538
22 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 1:58.660 9/10 5.088 0.239 103.330
23 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 1:59.290 7/10 5.718 0.630 102.784
24 222 萩生田 遼太 クリオ富士自立号N-ONE 2:00.383 2/9 6.811 1.093 101.851
25 288 寺村 翼 -JiN-☆N-ONE#288 2:00.435 9/9 6.863 0.052 101.807
26 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2:00.574 8/9 7.002 0.139 101.690
27 61 佐野 晃司 HCM☆白い恋人☆N-ONE 2:00.644 9/9 7.072 0.070 101.631
28 988 吉田 之人 N-ONE十日町 2:01.529 4/10 7.957 0.885 100.891
29 188 竹内 直樹 -JiN-☆N-ONE#188 2:01.724 7/9 8.152 0.195 100.729
30 62 越川 裕一郎 HC南札幌N-ONE 2:02.510 2/9 8.938 0.786 100.083
---- 以上予選通過----

予選通過基準タイム(130%) 2:27.806
開始時刻:9:30'00  
参加台数:31台 出走台数:30台