レースレポート

RACE REPORT

Round.10 
07.25 Sun 鈴鹿サーキット

決勝レース 7月25日(日) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温34℃、真夏の焼け付くような暑さの中、11時25分よりスタート進行が始まった。予選で車両を壊して出走を取り止めた1台を除く49台がコースイン。1台が車両確認のためにピットスタートとなったため48台がダミーグリッドに整列。選手紹介が終わるとフォーメーションラップが開始された。1周の隊列走行を終えて全車が正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウト。ここでスタートダッシュを決め、ホールショットを奪ったのは#218平尾。後方では5番グリッドの#710岡村が抜群のスタートを見せ、ラインをアウトからインに変えながら1コーナーの進入までに#1岩間と#361出口の2台を抜き去り3番手まで順位を上げる。その#710岡村はヘアピンカーブ入口で#87小野のインをついて一瞬前に出るが、出口で大きく膨んでしまい順位を上げることはできない。その背後では#1岩間が#361出口をプッシュ。スプーンカーブ出口でインから#361出口をパスして4番手にポジションを上げる。オープニングラップ終了時点でのオーダーは#218平尾を先頭に、#87小野、#710岡村、#1岩間、#361出口、#124井本がつづく。2周目に入ると#218平尾は激しい2番手争いを尻目にその差を広げていく。一方ひとつポジションを落とした#361出口はこの周の1コーナーで#1岩間をパスして4番手に順位を戻す。トップを独走する#218平尾は3周目に3分08秒354のファステストラップを叩き出して完全にレースの主導権を握る。レース中盤に入っても#218平尾のペースは変わらず、最後まで3分08秒台の安定した走行をつづけ、ポール・トゥ・ウインで嬉しい初優勝を飾った。2位には#87小野、3位に#710岡村、以下#361出口、#1岩間、#124井本の順でチェッカーを受けた。

《優勝 #218平尾益士選手のコメント》
「初めての表彰台で1位が取れたので嬉しいです。2コーナーを抜けてからは後ろが団子状態になってくれたので、それまでは緊張していたのですが落ち着いていつもの走りができました。最終ラップはミスをしないように安全に走りました。初表彰が1位なので1位の凄さがまだ実感できていません。次は谷川さんと1-2を狙います」

《2位 #87小野耀平選手のコメント》
「今日がデビューから2戦目だったのですが、練習走行から調子が良くて予選も上手く決まって2位で、決勝もタイヤを最後まで持たせることができて良かったです。表彰台に上がるのは初めてだったので夢のような気分でした。レースでは前と離れてしまったので順位を抑えようと後ろを見ながら走りました。きつかったです。これからは常にトップ10に入れるように頑張ります」

《3位 #710岡村英莉選手のコメント》
「鈴鹿に入る前に伊勢神宮によってお参りしてきました。レース前にシミュレーターに通って鈴鹿サーキットを200周ぐらい走ったので、その経験を活かすことができました。阿久津さんや松本さんなど周りの先輩方からアドバイスをいただき、メカニックの小山田さんがメンタル面まで気を使ってくれたので助かりました。小野選手を抜くテクニックの引き出しはありませんでしたが、クリーンなバトルができて楽しかったです。この後は年間ランキング6位以内を狙い、今までお世話になった方々に恩返しをしたいと思います」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:5,807m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Delay Gap Best Time
1 218 平尾 益士 HC東近江☆218☆N-ONE 18'49.080 - - 3'08.354
2 87 小野 耀平 六ツ美瀬戸自動車☆N-ONE 18'53.496 4.416 4.416 3'08.864
3 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 18'53.902 4.822 0.405 3'08.542
4 361 出口 修 Team橋本組N-ONE 18'54.845 5.765 0.943 3'08.744
5 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 18'55.311 6.231 0.466 3'08.566
6 124 井本 大雅 アウティスタ N-ONE 18'55.610 6.530 0.299 3'08.574
7 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 19'00.765 11.685 5.154 3'08.743
8 448 ヨシタク 44GボルドワールドN-ONE 19'01.188 12.108 0.423 3'09.285
9 93 寺西 玲央 Cars東京都N-ONE#93 19'03.232 14.152 2.043 3'09.443
10 88 薮田 成 Cars箕面 N-ONE 19'04.004 14.924 0.772 3'09.099
11 254 櫻井 颯一郎 N-ONE ホンダ学園 関東校 19'05.077 15.997 1.073 3'09.921
12 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 19'05.624 16.544 0.546 3'09.569
13 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 19'05.856 16.776 0.232 3'09.457
14 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 19'13.957 24.877 8.101 3'10.523
15 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 19'14.369 25.289 0.412 3'10.198
16 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 19'14.771 25.691 0.401 3'09.954
17 150 清水 健一 Dream47 μ N-ONE 19'15.786 26.706 1.015 3'10.768
18 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 19'16.422 27.342 0.636 3'10.691
19 3 森本 伸昭 Cars東京都N-ONE#3 19'16.832 27.752 0.409 3'10.672
20 31 杢野 匡志 六ッ美瀬戸自動車N-ONE 19'17.166 28.086 0.334 3'10.654
21 482 柴原 和彦 VOLTAGEμ N-ONE 19'17.886 28.806 0.719 3'10.958
22 758 ピエール北川 無限ピエール☆ホンダN-ONE 19'24.210 35.130 6.323 3'12.057
23 724 中西 正峰 HCM☆貴の園☆N-ONE 19'24.605 35.525 0.395 3'12.075
24 48 関口 美弘 TiR速心DXL☆N-ONE 19'25.666 36.586 1.061 3'11.905
25 688 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#688 19'25.851 36.771 0.184 3'11.909
26 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 19'26.542 37.462 0.691 3'11.965
27 102 古嶋 直人 ホンダカーズ京都 N-ONE 19'30.369 41.289 3.826 3'12.515
28 42 後藤 有也 アウティスタ N-ONE 19'31.532 42.452 1.163 3'12.767
29 247 高橋 爾 HCM☆CEOSS☆N-ONE 19'32.027 42.947 0.494 3'12.491
30 645 牧野 慎也 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 19'32.431 43.351 0.404 3'12.048
31 250 石川 光久 富士マリオレーシング N-ONE 19'35.842 46.762 3.411 3'13.092
32 789 杉原 悠太 HC♡知N-ONE初号機 19'36.291 47.211 0.448 3'13.037
33 210 青木 雄司 U-DON☆N-ONEかめ吉号 19'40.709 51.629 4.418 3'13.166
34 500 亀井 涼 !初参戦!ツカハラ N-ONE 19'45.053 55.973 4.344 3'12.805
35 86 廣原 秀多 OdenMagic N-ONE 19'48.516 59.436 3.462 3'14.660
36 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 19'50.851 1'01.771 2.335 3'14.958
37 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 20'03.761 1'14.681 12.910 3'17.515
38 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 20'10.212 1'21.132 6.450 3'17.897
39 380 佐野 晃司 HCM☆KOJI☆N-ONE 20'10.511 1'21.431 0.299 3'17.626
40 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 20'13.226 1'24.146 2.714 3'18.025
41 602 岩月 辰文 602PTG DXLN-ONE 20'13.842 1'24.762 0.616 3'17.297
42 188 佐藤 喜洋 -JiN-☆N-ONE#188 20'13.929 1'24.849 0.086 3'18.590
43 7 和田 範秋 グッドイヤーKWR N-ONE 20'14.324 1'25.244 0.395 3'17.033
44 222 萩生田 遼太 クリオ富士自立号N-ONE 20'22.754 1'33.674 8.429 3'19.221
45 750 伊東 和信 富士マリオレーシングN-ONE 20'24.168 1'35.088 1.413 3'17.414
46 308 山路 孝子 ぷよちゃんN-ONE☆44G 20'26.612 1'37.532 2.443 3'18.908
47 371 松本 司 YJI&AJN-ONE 20'33.214 1'44.134 6.602 3'21.609
48 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 21'59.411 3'10.331 1'26.196 3'24.841
---- 以上完走(規定周回数 4Laps)----
- 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 3'22.300 5Laps 5Laps -

Fastest Lap No.218 平尾 益士 / HC東近江☆218☆N-ONE 3'08.354 (3/ 6) 110.989km/h
開始時刻:11:46:39  終了時刻:12:05:28
参加台数:49台 出走台数:49台