レースレポート

RACE REPORT

Round.11 
07.31 Sat オートポリス

July 31 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.11 オートポリス

N-ONE OWNER’S CUP第11戦が7月31日(土)大分県のオートポリスでワンデーレースとして開催された。今回は初参戦ドライバー2名を含む28台がエントリー。土曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、中山友貴ドライビングコーチを含む27台が走行。この日最も速かったのは#75松本恭典で、タイムは2分39秒240。2番手には#55塚原啓之、3番手には#74小野貴史がつけた。

公式予選 7月31日(土)  
天候:晴れ / 路面:ドライ

オートポリスは標高800mに位置し、夏とはいえ早朝の気温は19℃と肌寒かったが、日が高くなるにつれて気温がぐんぐん上がり、公式予選が始まるころには24℃まで上昇。8時35分にコースがオープンになると、28台が続々とコースイン。走行開始から10分が経過した時点で2分39秒台のタイムをマークしているのは#74小野、#75松本、#1岩間浩一、#55塚原の4名。しかし、徐々にタイムを上げてきたのが#4石橋一人で4周目に2分38秒719をマークしてトップに立つと、6周目には2分38秒655までタイムを縮め、自身初のポールポジションを決める。2番手には#234本田淳一郎、3番手には#74小野、以下#55塚原、#75松本、#1岩間がつけた。

《ポールポジション #4石橋一人選手のコメント》
「まさかのポールポジションでした。前回は2位で、前々回は3位スタートでリタイアしているので今回は完走目指して頑張ります。いい感じで2周だけクリアラップを取れたので、この2周でタイムを出しました。スリップを使いたかったのですが、周りに速い人がいなかったので使えませんでした」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,674m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Lap Delay Gap Ave.Km/h
1 4 石橋 一人 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 2'38.655 6/7 - - 106.057
2 234 本田 淳一郎 鳥ひろレイラMS N-ONE 2'39.020 5/6 0.365 0.365 105.813
3 74 小野 貴史 SPMレイハートμ☆N-ONE 2'39.322 3/8 0.667 0.302 105.613
4 55 塚原 啓之 ツカハラ#COO N-ONE 2'39.342 4/8 0.687 0.020 105.599
5 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'39.429 3/8 0.774 0.087 105.542
6 1 岩間 浩一 HCM☆SUPER☆N-ONE 2'39.586 7/7 0.931 0.157 105.438
7 45 立花 太 teamテポドン(*N-ONE 2'39.673 6/8 1.018 0.087 105.380
8 12 福川 光一郎 ホンダカーズ北九州μN-ONE 2'39.717 5/6 1.062 0.044 105.351
9 482 柴原 和彦 VOLTAGEμ N-ONE 2'39.741 4/5 1.086 0.024 105.336
10 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'40.096 3/8 1.441 0.355 105.102
11 500 亀井 涼 AP初戦 ツカハラ N-ONE 2'40.190 3/8 1.535 0.094 105.040
12 36 阿久津 敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'40.266 3/7 1.611 0.076 104.990
13 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 2'40.325 6/8 1.670 0.059 104.952
14 444 カルロス本田 カルロス塾acreN-ONE 2'40.494 2/7 1.839 0.169 104.841
15 44 下司 翔太 ホンダカーズ北九州☆N-ONE 2'40.753 7/8 2.098 0.259 104.672
16 76 北嶋 優一 SPMレイハートμ●N-ONE 2'40.761 3/8 2.106 0.008 104.667
17 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 2'40.940 4/7 2.285 0.179 104.551
18 405 木内 真吾 ふぁんたいむ九壱四五N-ONE 2'42.003 6/8 3.348 1.063 103.865
19 828 遠山 美利 west- R ☆N-ONE 2'42.648 6/8 3.993 0.645 103.453
20 48 関口 美弘 TiR速心DXL☆N-ONE 2'42.833 7/8 4.178 0.185 103.335
21 222 植松 洋樹 クリオ富士自立号N-ONE 2'42.975 4/8 4.320 0.142 103.245
22 420 松村 啓史 アクレFK-TEC N-ONE 2'43.180 6/8 4.525 0.205 103.116
23 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'44.295 2/7 5.640 1.115 102.416
24 221 前嶋 丈浩 クリオ富士安心号N-ONE 2'44.508 6/8 5.853 0.213 102.283
25 141 松岡 智夫 ななつ星☆N-ONE 2'45.280 3/7 6.625 0.772 101.805
26 140 松葉フライ太郎 地盤改良☆東洋産業N-ONE 2'47.117 4/7 8.462 1.837 100.686
27 117 荒金 保美 Dream N-ONE 2'47.247 6/7 8.592 0.130 100.608
28 308 山路 孝子 ぷよちゃんN-ONE☆44G 2'52.762 7/7 14.107 5.515 97.396
---- 以上予選通過(3'26.698 - 130%) ----

開始時刻:8:35'00  終了時刻:8:55'00
参加台数:28台 出走台数:28台