レースレポート

RACE REPORT

Round.12 
08.28 Sat ツインリンクもてぎ

決勝レース 8月28日(土) 
天候:晴れ / 路面:ドライ

午前中よりさらに日差しは強くなり、スタート進行が始まる頃には気温35.4℃、路面温度は42.4℃まで上昇した灼熱のツインリンクもてぎ。グリッド上での選手紹介が終わると13時45分よりフォーメーションラップがスタートした。1周の隊列走行を終え、45台が正規グリッドに着くと、レッドシグナルがブラックアウトして7周のレースがスタート。抜群のスタートを見せたのは#123川福で、1コーナー手前で#999吉田に並び、イン側からパスしてホールショットを決める。その後方で激しい3番手争いをするのは#710岡村と#98近藤のふたり。オープニングラップを終了した時点での順位は、#123川福を先頭に#999吉田、#710岡村、#98近藤、#39真弓、#99井岡がつづく。レース序盤から#123川福と#999吉田は2分47秒台にペースを上げ、3位以下を大きく引き離す。そしてこのレース最大の見せ場は3周目にやってきた。#999吉田が1コーナーで#123川福のインにつけると2台は並走したまま2〜5コーナー、さらにファーストアンダーブリッジを通過。激しい争いの中でも2台は各コーナーで相手のラインを残すクリーンなバトルを展開する。この勝負に決着が付いたのはS字コーナーで、イン側にラインを取った#123川福が#999吉田の前に出てトップを死守。その後#123川福は2分47秒台のペースで周回を重ね、6周目にはファステストラップとなる2分47秒626をマークして7周を走りきり2位に2.478秒差をつけて今季2勝目を飾った。2位は#999吉田、3位には#710岡村、以下#98近藤、#39真弓、#99井岡がつづいた。

《優勝 #123川福健太選手のコメント》
「バトルもあり、心理戦、駆け引きもありましたが、最後はタイヤがタレた時に自分の方にアドバンテージがあるのは、練習走行や予選でタイムを出した後のタイムの落ち方を見ていたので分かっていました。スタートで前に出なくてもレース中に抜くチャンスはあると思っていました。自分のスタートは満点ではなかったのですが、吉田選手が一瞬失速したのが分かり、前に出ることができました。吉田選手とは1コーナーからS字の二つ目まで並走状態になる場面もありましたが、カート時代から一緒に走っていましたので、お互いに1台分のスペースは空けるクリアなバトルができました。吉田選手の序盤から逃げ切り体制を築く作戦は分かっていたので、それを崩せば勝機はあると思っていました」

《2位 #999吉田恭将選手のコメント》
「タイヤがきつかったです。スタートは上手くいったと思いますが、なぜか並ばれてしまいました。後半はもうタイヤがダメでした」

《3位 #710岡村英莉選手のコメント》
「川福選手と吉田選手はめちゃくちゃ速く、手も足も出せずにただ眺める状態でした。スタート直後は一瞬ついていけるかなと思ったのですが、ふたりは速すぎました。レース中は単独で走る展開になってしまいましたが、気持ちに余裕があり練習と同じペースで走ることができました。これで鈴鹿に向けて良い流れができたと思います」

決勝リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Total Time Delay Gap Best Time
1 123 川福 健太 GY Dfa N-ONE 19'44.725 - - 2'47.626
2 999 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 19'47.203 2.478 2.478 2'47.698
3 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 20'01.385 16.660 14.181 2'50.221
4 98 近藤 雅之 N-ONE Modulo 20'02.392 17.667 1.007 2'49.816
5 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 20'05.184 20.459 2.792 2'50.463
6 99 井岡 康晟 N-ONE Modulo X 20'05.574 20.849 0.389 2'50.510
7 55 塚原 啓之 ツカハラ#COO N-ONE 20'07.407 22.682 1.833 2'50.690
8 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 20'07.879 23.154 0.472 2'50.502
9 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 20'08.275 23.550 0.395 2'50.371
10 405 木内 真吾 ふぁんたいむ九壱四五N-ONE 20'08.467 23.742 0.191 2'50.705
11 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 20'12.054 27.329 3.587 2'50.886
12 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 20'13.188 28.463 1.133 2'50.779
13 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 20'18.453 33.728 5.265 2'51.256
14 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 20'21.854 37.129 3.401 2'51.745
15 95 立花 太 ツカハラレーシング N-ONE 20'22.100 37.375 0.245 2'51.866
16 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 20'22.407 37.682 0.307 2'51.003
17 12 福川 光一郎 HC北九州AT02μN-ONE 20'25.593 40.868 3.185 2'51.689
18 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 20'26.011 41.286 0.417 2'51.975
19 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 20'30.118 45.393 4.107 2'52.912
20 500 亀井 涼 モテギ初戦ツカハラ N-ONE 20'31.659 46.934 1.541 2'52.488
21 155 巻幡 剛志 YH HC茨城/栃木N-ONE 20'31.993 47.268 0.334 2'50.343
22 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 20'33.136 48.411 1.142 2'52.529
23 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 20'33.945 49.220 0.809 2'52.511
24 388 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#388 20'34.343 49.618 0.398 2'52.926
25 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 20'36.691 51.966 2.348 2'52.926
26 221 植松 洋樹 クリオ富士安心号N-ONE 20'43.684 58.959 6.993 2'53.488
27 91 片野 翔太 白いN-ONE 20'44.463 59.738 0.778 2'53.971
28 310 堀内 典晶 YH HC茨城/栃木N-ONE 20'45.299 1'00.574 0.836 2'53.711
29 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 20'46.691 1'01.966 1.391 2'53.102
30 48 関口 美弘 TiR速心DXL☆N-ONE 20'46.954 1'02.229 0.262 2'53.856
31 42 後藤 有也 アウティスタ N-ONE 20'48.210 1'03.485 1.256 2'52.977
32 71 石澤 典明 福島レッドべこN-ONE 20'49.010 1'04.285 0.800 2'53.595
33 45 川島 英浩 teamツカハラ(*N-ONE 20'49.589 1'04.864 0.578 2'53.364
34 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 20'52.728 1'08.003 3.138 2'54.032
35 80 蓮沼 一弘 GY アウティスタN-ONE 20'53.080 1'08.355 0.352 2'54.232
36 7 和田 範秋 グッドイヤーKWR N-ONE 20'53.608 1'08.883 0.527 2'53.630
37 11 外岡 寛信 C A L ☆ N-ONE 21'00.274 1'15.549 6.666 2'55.849
38 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 21'06.272 1'21.547 5.998 2'56.642
39 222 前嶋 丈浩 クリオ富士自立号N-ONE 21'07.193 1'22.468 0.920 2'57.281
40 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 21'11.837 1'27.112 4.644 2'56.626
41 124 下村 真由美 アウティスタ N-ONE 21'21.107 1'36.382 9.270 2'58.507
42 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 21'25.922 1'41.197 4.814 2'59.223
43 28 若林 健斗 タイプR鑑定団99TN-ONE 21'26.143 1'41.418 0.221 2'58.232
44 988 吉田 之人 N-ONE十日町 21'31.076 1'46.351 4.933 3'00.053
45 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 21'31.520 1'46.795 0.443 2'57.512
---- 以上完走 (規定周回数 4Laps)----

Fastest Lap No.123 川福 健太 / GY Dfa N-ONE 2'47.626 (6 / 7) 103.108 km/h
開始時刻:13:51'11  終了時刻:14:10'55
参加台数:45台 出走台数:45台
以下のゼッケンに対して黒白旗を提示した。(規定走路外走行複数回のため)
No.999 [14:02]