レースレポート

RACE REPORT

Round.12 
08.28 Sat ツインリンクもてぎ

August 28 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.12 ツインリンクもてぎ

N-ONE OWNER’S CUP第12戦が8月28日(土)に栃木県のツインリンクもてぎで全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦のサポートレースとして開催された。このレースは予選出場台数が54台に限定され、参加申し込み期間までの大会における2021シリーズランキング上位順に選出された。本番前日の金曜日の午前中には、アクティブセーフティトレーニングパークのスキッドリカバリーコースで「ビギナーズミーティング」が行われた。午後からはロードコースで30分間2回の専有走行がドライコンディションで行われ、山野哲也ドライビングコーチを含む44台が走行した。この日2分47秒267の最速タイムをマークしたのは#123川福健太で、2番手には#999吉田恭将、3番手には#710岡村英莉がつけた。

公式予選 8月28日(土)  
天候:晴れ / 路面:ドライ

気温31.5℃、路面温度37.6℃という残暑厳しいコンディションの中、10時25分より20分間の公式予選が開始された。この公式予選には48台が走行するが、決勝レースに進出できるのは45台で、3台が予選落ちとなる厳しいタイムアタックとなった。計測が開始されると先ずは#999吉田が2分47秒491をマークしてトップに立つ。これに#123川福、#710岡村、#98近藤雅之、#39真弓徳浩、#55塚原啓之らがつづく。その後しばらくは上位陣の順位に変動はなかったが、残り時間が3分を切ると#99井岡康晟が5番手に浮上。さらにトップの#999吉田も2分47秒317までタイムを縮めてくる。そして#123川福が最後のアタックでセクター1を#999吉田より速いタイムで通過するが、その後のセクターでタイムを伸ばすことができず、自己ベストを更新する2分47秒710をマークしたが#999吉田のタイムを上回ることはできない。この結果#999吉田は今期3回目のポールポジションを獲得。2番手は#123川福、3番手には#710岡村、以下#98近藤、#99井岡、#39真弓がつづいた。

《ポールポジション #999吉田恭将選手のコメント》
「まずまずいい調子だと思います。昨日は久しぶりだったので、まだ走りがつかめない状態でしたが、しっかりイメトレをしたので予選の組み立ては上手くいきました。決勝は逃げ切るだけです」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,801m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Lap
1 999 吉田 恭将 N-ONE新潟中央栃尾 2'47.317 - - 5/5
2 123 川福 健太 GY Dfa N-ONE 2'47.710 0.393 0.393 7/7
3 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'48.698 1.381 0.988 2/6
4 98 近藤 雅之 N-ONE Modulo 2'49.088 1.771 0.39 5/5
5 99 井岡 康晟 N-ONE Modulo X 2'49.407 2.09 0.319 5/6
6 39 真弓 徳浩 HCM☆USERS☆N-ONE 2'49.623 2.306 0.216 2/6
7 55 塚原 啓之 ツカハラ#COO N-ONE 2'49.706 2.389 0.083 2/7
8 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 2'49.836 2.519 0.130 2/7
9 83 飯田 真也 YHAragostaN-ONE 2'49.898 2.581 0.062 5/7
10 10 目出し帽 ポンポポンピぺぺμN-ONE 2'49.945 2.628 0.047 2/6
11 155 巻幡 剛志 YH HC茨城/栃木N-ONE 2'50.327 3.010 0.382 2/5
12 405 木内 真吾 ふぁんたいむ九壱四五N-ONE 2'50.497 3.180 0.170 4/4
13 12 福川 光一郎 HC北九州AT02μN-ONE 2'50.634 3.317 0.137 2/6
14 46 成田 光陽 DANGEROUSμN-ONE 2'50.806 3.489 0.172 2/5
15 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'50.879 3.562 0.073 4/6
16 410 佐々木 一平 横手中央ATRF N-ONE 2'50.915 3.598 0.036 5/7
17 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 2'51.504 4.187 0.589 2/6
18 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 2'51.509 4.192 0.005 7/7
19 95 立花 太 ツカハラレーシング N-ONE 2'51.619 4.302 0.110 6/7
20 475 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'51.804 4.487 0.185 2/6
21 388 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#388 2'52.098 4.781 0.294 4/7
22 500 亀井 涼 モテギ初戦ツカハラ N-ONE 2'52.136 4.819 0.038 2/5
23 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 2'52.172 4.855 0.036 5/7
24 221 植松 洋樹 クリオ富士安心号N-ONE 2'52.224 4.907 0.052 7/7
25 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'52.376 5.059 0.152 6/6
26 45 川島 英浩 teamツカハラ(*N-ONE 2'52.389 5.072 0.013 2/7
27 183 海老原 直之 Team83+μ N-ONE 2'52.460 5.143 0.071 5/6
28 310 堀内 典晶 YH HC茨城/栃木N-ONE 2'52.686 5.369 0.226 2/3
29 7 和田 範秋 グッドイヤーKWR N-ONE 2'52.697 5.380 0.011 5/6
30 71 石澤 典明 福島レッドべこN-ONE 2'53.066 5.749 0.369 5/6
31 48 関口 美弘 TiR速心DXL☆N-ONE 2'53.242 5.925 0.176 4/7
32 91 片野 翔太 白いN-ONE 2'53.310 5.993 0.068 2/7
33 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'53.366 6.049 0.056 2/7
34 42 後藤 有也 アウティスタ N-ONE 2'53.583 6.266 0.217 4/6
35 80 蓮沼 一弘 GY アウティスタN-ONE 2'53.683 6.366 0.100 6/6
36 550 高野 進 アドバン☆N-ONE 2'53.737 6.420 0.054 5/6
37 11 外岡 寛信 C A L ☆ N-ONE 2'54.460 7.143 0.723 3/5
38 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'55.396 8.079 0.936 5/7
39 988 吉田 之人 N-ONE十日町 2'55.786 8.469 0.390 5/7
40 222 前嶋 丈浩 クリオ富士自立号N-ONE 2'56.471 9.154 0.685 5/7
41 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'56.671 9.354 0.200 5/5
42 124 下村 真由美 アウティスタ N-ONE 2'57.768 10.451 1.097 7/7
43 28 若林 健斗 タイプR鑑定団99TN-ONE 2'58.868 11.551 1.100 6/6
44 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 2'59.383 12.066 0.515 7/7
45 509 田原 浩二 スカッとN-ONE 3'01.234 13.917 1.851 3/6
---- 以上45台予選通過(3'38.280 - 130%)) ----
46 788 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#788 3'01.479 14.162 0.245 5/6
47 86 廣原 眞由美 OdenMagic N-ONE 3'05.712 18.395 4.233 4/5
48 188 野村 純 -JiN-☆N-ONE#188 3'08.164 20.847 2.452 2/6

開始時刻:10:25'00  終了時刻:10:45'00

No.155 2021ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第40条~1)① 違反「ピットレーン速度超過」により、  決勝グリッド2グリッド降格の罰則を課した。
[裁定時刻 10:53]