レースレポート

RACE REPORT

Round.15 
10.17 Sun 富士スピードウェイ

決勝レース 10月17日(日) 
天候:雨 / 路面:ウェット

予選が終了すると雨脚は強くなり、気温は15度まで下がる厳しいコンディションの中、10時55分よりスタート進行が開始された。悪天候のためスタートはセーフティカー先導で行われることになり、選手紹介が終わるとセーフティカーを先頭に54台がグリッドを離れる。2周目に入るとセーフティカーがピットロードへ入り、残り5周のレースが開始された。ポールスタートの#13高橋がコントロールラインを通過すると、少し間隔を空けて#254雲類鷲、#91片野、#250石川、#422興梠、#76桝本がつづく。3周目に入ると#422興梠が#250石川をパスして4番目に順位を上げ、さらに#91片野に襲いかかる。#422興梠はダンロップコーナーで#91片野のインに入り第13コーナーまで並走するが前に出ることはできない。レースが4周目に入るとトップの#13高橋と2番手の#254雲類鷲の差が広がり、その後方で3番手争いを繰り広げる#91片野、#422興梠、#250石川のグループとの差も開き始める。5周目のTGRコーナーでは#422興梠がインから#91片野をパスするがつづくコカ・コーラコーナーで#91片野が#422興梠の前に出て3番手のポジションを奪い返す。この周からバックマーカーが出始め、上位陣は滑りやすい路面コンディションの中でラインを外しながらバックマーカーを抜いていく。トップを独走する#13高橋は最後まで安定した走りを見せ、7周を走りきってチェッカーを受け、ポール・トゥ・ウィンで初優勝を飾った。2位には#254雲類鷲、3位には最終ラップのTGRコーナーで#91片野をオーバーテイクした#422興梠が入り、4位に#91片野、5位に#250石川、そして6位には9番グリッドからスタートしたTUBEのドラマー#101松本玲二が入った。しかし、2位の#254雲類鷲にはスタート手順違反により競技結果に30秒加算のペナルティが科せられ、5位の#250石川はテクニカルレギュレーション違反により失格となったため、2位に#422興梠、3位に#91片野、以下#101松本、76桝本、#475板倉慎哉が繰り上がった。

《優勝 #13高橋智紀選手のコメント》
「レース中は雨量が多くて、周回遅れが出てきた時に2回ぐらいトヨペット100Rコーナーで引っかかってしまったのですが、その時にラインを外してクルマが振られてしまいました。後ろとは少し離れていたので良かったのですが、その後はミスしないように走りました。他のクラスでのレース経験はありますが優勝は今回が初めてだったので嬉しいです」

《2位 #422興梠嵩弥選手のコメント》
「昨日より雨の量が多かったので緊張しました。レース中は前を走るクルマが少なかったので視界はそれほど悪くなかったです。表彰台に上った時は感無量でした。初めてレースを見たのがこのサーキットで、自分が表彰台に立てるとは思っていませんでした。会社の皆さんにも良い報告ができます」

《3位 #91片野翔太選手のコメント》
「初めての富士、初めての雨だったので、練習走行からテンパってしまい全く順位が上がらなかったのですが、事務局からリヤのセッティングを教えていただいたら良い方向になりました。予選はあまり緊張せず15から20番手ぐらいかなと思って走りました。アドバンコーナーで前が詰まるとコースポストで青旗を振ってくれたり、コカ・コーラコーナーで今日知り合ったドライバーさんに道を譲ってもらったり、塵も積もればという感じで自己最高の3番手のタイムを出すことができました。昨日に比べると2秒ぐらいタイムを縮めることができました。レース中は緊張しました。事前にスタート練習ができなかったのですが、セーフティカースタートだったので良かったです。最終ラップに興梠選手に抜かれた後は、肩の荷が下りた感じで、シングル順位で終われれば楽しく帰れると思いました。表彰台からの景色は最高でした」

決勝リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Time Ave. km/h Delay Gap Best Time
1 13 高橋 智紀 ツカハラレーシング N-ONE 21'25.725 88.583 - - 2'41.704
2 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 21'31.020 88.220 5.295 5.295 2'42.586
3 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 21'31.814 88.165 6.089 0.794 2'43.111
4 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 21'47.542 87.105 21.817 15.728 2'44.714
5 76 桝本 隆介 SPMレイハートμ●N-ONE 21'52.220 86.794 26.495 4.678 2'46.406
6 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 21'53.794 86.690 28.069 1.574 2'44.902
7 42 下野 璃央 アウティスタ N-ONE 21'54.302 86.657 28.577 0.508 2'46.232
8 15 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 21'56.347 86.522 30.622 2.045 2'46.271
9 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 21'56.381 86.520 30.656 0.034 2'45.439
10 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 21'57.702 86.433 31.977 1.321 2'45.451
11 500 亀井 涼 ツカハラ N-ONE 21'57.706(21'52.706+5秒) - 31.981 0.004 2'45.516
12 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 21'58.202 86.400 32.477 0.496 2'45.467
13 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 21'59.540 86.313 33.815 1.338 2'44.623
14 254 雲類鷲 翼 N-ONE ホンダ学園 関東校 21'59.589(21'29.589+30秒) - 33.864 0.049 2'42.606
15 45 川島 英浩 teamツカハラ(*N-ONE 22'03.911 86.028 38.186 4.322 2'45.937
16 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 22'05.996 85.893 40.271 2.085 2'46.157
17 111 野島 詳久 THD_111_N-ONE 22'12.425 85.478 46.700 6.429 2'47.191
18 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 22'13.614 85.402 47.889 1.189 2'47.499
19 7 渡辺 圭一 グッドイヤーKWR N-ONE 22'14.565 85.341 48.840 0.951 2'46.827
20 53 長島 隆 ツカハラ N-ONE 22'19.038 85.056 53.313 4.473 2'47.191
21 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 22'19.471 85.028 53.746 0.433 2'46.445
22 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 22'21.956 84.871 56.231 2.485 2'46.419
23 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 22'24.619 84.703 58.894 2.663 2'46.728
24 223 加藤 禎亮 クリオ富士よかった号N-ONE 22'27.034 84.551 1'01.309 2.415 2'47.397
25 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 22'27.889 84.497 1'02.164 0.855 2'47.252
26 247 高橋 爾 HCM☆CEOSS☆N-ONE 22'28.584 84.454 1'02.859 0.695 2'47.080
27 35 柴崎 久 ツカハラレーシング@N-ONE 22'28.618 84.452 1'02.893 0.034 2'46.830
28 222 前嶋 丈浩 クリオ富士自立号N-ONE 22'29.534 84.394 1'03.809 0.916 2'46.459
29 95 鬼澤 一史 ツカハラレーシング N-ONE 22'30.390 84.341 1'04.665 0.856 2'47.302
30 31 杢野 匡志 六ッ美瀬戸自動車N-ONE 22'33.431 84.151 1'07.706 3.041 2'48.678
31 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 22'39.305 83.788 1'13.580 5.874 2'48.259
32 630 吉見 重則 栃木会★レイハート★N-ONE 22'40.380 83.722 1'14.655 1.075 2'48.628
33 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 22'42.274 83.605 1'16.549 1.894 2'49.312
34 221 萩生田 遼太 クリオ富士安心号N-ONE 22'42.909 83.566 1'17.184 0.635 2'48.091
35 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 22'43.755 83.514 1'18.030 0.846 2'49.469
36 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 22'44.320 83.480 1'18.595 0.565 2'48.815
37 48 関口 美弘 TiR☆Proμ草間N-ONE 22'47.070 83.312 1'21.345 2.750 2'47.923
38 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 22'47.318 83.297 1'21.593 0.248 2'48.092
39 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 23'00.990 82.472 1'35.265 13.672 2'49.605
40 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 23'02.428 82.386 1'36.703 1.438 2'50.089
41 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 23'02.845 82.362 1'37.120 0.417 2'50.662
42 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 23'22.241 81.222 1'56.516 19.396 2'53.198
43 415 野末 航平 アツミテックわくわくN-ONE 23'23.888 81.127 1'58.163 1.647 2'52.963
44 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 23'25.668 81.024 1'59.943 1.780 2'52.497
45 979 野本 和磨 DチャレンジN-ONE 23'27.137 80.940 2'01.412 1.469 2'52.332
46 750 伊東 和信 富士マリオレーシングN-ONE 23'33.255 80.589 2'07.530 6.118 2'53.804
47 789 横溝 浩孝 HC♡知N-ONE初号機 23'34.515 80.517 2'08.790 1.260 2'51.070
48 67 豊山 誓也 YAMATO N-ONE 23'44.623 79.946 2'18.898 10.108 2'55.717
49 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 23'58.653 79.167 2'32.928 14.030 2'56.547
50 24 長嶋 宏和 トーエモンモーターズN-ONE 24'11.216 78.481 2'45.491 12.563 2'59.055
51 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 24'17.056 78.167 2'51.331 5.840 2'59.724
52 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 21'45.440 74.662 1Lap 1Lap 3'05.811
53 86 廣原 眞由美 Oden DL☆N-ONE 23'16.388 69.799 1Lap 1'30.948 3'14.225
---- 以上完走(規定周回数 4Laps) ----
- 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE - - - - -

Fastest Lap No.13 高橋 智紀 / ツカハラレーシング N-ONE 2'41.704 (3/ 7) 101.586km/h
開始時刻:開始時刻 11:10'00  終了時刻:11:31'25.725
参加台数:54台 出走台数:54台
CarNo.500は、H項(SC中のオーバーラン)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを科す。
CarNo.254は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4,(3)b.(スタート手順)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科す。
CarNo.250は、2021年特別規定4テクニカルレギュレーション(純正以外のエアクリーナー仕様)違反により、失格とする。
SC導入時刻(スタート)~11:17(2Laps)