レースレポート

RACE REPORT

Round.15 
10.17 Sun 富士スピードウェイ

October 17 2021
N-ONE OWNER’S CUP
Round.15 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第15戦は10月17日(日)に静岡県の富士スピードウェイでワンデーレースとして開催された。このレースはシリーズランキングの下位順にエントリーの優先権が与えられ、シリーズ初参戦となる7名を含む54台がエントリーした。レース本番前日の土曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、山野哲也ドライビングコーチを含む54台が走行。この日ウェットコンディションの中で最速タイムとなる2分40秒918をマークしたのは#13高橋智紀で、2番手には#422興梠嵩弥、3番手には初参戦の女性ドライバー#42下野璃央がつけた。

公式予選 10月17日(日)  
天候:雨 / 路面:ウェット

気温19度、雨模様の中8時30分より20分間の公式予選が開始された。先ずは先頭でコースインした#13高橋が最初の計測で2分42秒077をマークしてリーダーボードのトップに立つ。2番手に#101松本玲二、3番手には#91片野翔太がつける。#250石川光久がペースを上げ2番手に浮上すると3番手以下の順位が目まぐるしく入れ替わる。チェッカーフラッグが振られると、それまで7番手につけていた#91片野が2分43秒114をマークして2番手に浮上。さらに#254雲類鷲翼が#91片野を上回る2分42秒950を叩き出して2番手に順位を上げるが#13高橋のタイムには及ばず、#13高橋は初めてのポールポジションを獲得する。2番手は#254雲類鷲、3番手には#91片野、以下#250石川、#422興梠、#76桝本隆介がつけた。

《ポールポジション #13高橋智紀選手のコメント》
「雨量が昨日より多くてかなり滑りやすく、黄旗もけっこうでていたので上手くアタックができなかったのですが、計測1周目に出したタイムがベストでした。先頭でコースインできたのでいい状況で1周走ることができました。TGRコーナーとかコカ・コーラコーナーのレコードラインが滑りやすかったので気をつけて走りました。決勝はミス無く終わりたいです」

予選リザルト

WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course:4,563m

Pos. No. Driver Team/Car Best Time Delay Gap Ave. km/h
1 13 高橋 智紀 ツカハラレーシング N-ONE 2'42.077 - - 101.352
2 254 雲類鷲 翼 N-ONE ホンダ学園 関東校 2'42.950 0.873 0.873 100.809
3 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 2'43.114 1.037 0.164 100.707
4 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'43.643 1.566 0.529 100.382
5 422 興梠 嵩弥 静☆西 N-ONE 2号 2'43.767 1.690 0.124 100.306
6 76 桝本 隆介 SPMレイハートμ●N-ONE 2'43.799 1.722 0.032 100.286
7 15 塚原 臣吾 ツカハラ N-ONE 2'44.171 2.094 0.372 100.059
8 42 下野 璃央 アウティスタ N-ONE 2'44.570 2.493 0.399 99.816
9 101 松本 玲二 TUBEカーズ鳥取N-ONE 2'44.681 2.604 0.111 99.749
10 500 亀井 涼 ツカハラ N-ONE 2'44.830 2.753 0.149 99.659
11 475 板倉 慎哉 N-ONEAMORETOKYO 2'44.844 2.767 0.014 99.651
12 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 2'45.103 3.026 0.259 99.494
13 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'45.315 3.238 0.212 99.367
14 45 川島 英浩 teamツカハラ(*N-ONE 2'45.422 3.345 0.107 99.302
15 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 2'45.629 3.552 0.207 99.178
16 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'45.706 3.629 0.077 99.132
17 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'46.126 4.049 0.420 98.882
18 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'46.371 4.294 0.245 98.736
19 111 野島 詳久 THD_111_N-ONE 2'46.406 4.329 0.035 98.715
20 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'46.572 4.495 0.166 98.617
21 7 渡辺 圭一 グッドイヤーKWR N-ONE 2'46.593 4.516 0.021 98.604
22 53 長島 隆 ツカハラ N-ONE 2'46.743 4.666 0.150 98.516
23 65 黒沢 誠 ツカハラ 365 N-ONE 2'46.807 4.730 0.064 98.478
24 223 加藤 禎亮 クリオ富士よかった号N-ONE 2'46.880 4.803 0.073 98.435
25 645 秦 怜史 ホンダ学園関西校☆N-ONE☆ 2'46.909 4.832 0.029 98.418
26 416 秋山 克己 アツミテック2号車N-ONE 2'47.971 4.894 0.062 98.381
27 247 高橋 爾 HCM☆CEOSS☆N-ONE 2'47.201 5.124 0.230 98.246
28 31 杢野 匡志 六ッ美瀬戸自動車N-ONE 2'47.252 5.175 0.051 98.216
29 105 箕浦 雄二 HCM☆with☆N-ONEこ 2'47.254 5.177 0.002 98.215
30 35 柴崎 久 ツカハラレーシング@N-ONE 2'47.689 5.612 0.435 97.960
31 222 前嶋 丈浩 クリオ富士自立号N-ONE 2'47.775 5.698 0.086 97.910
32 95 鬼澤 一史 ツカハラレーシング N-ONE 2'47.982 5.905 0.207 97.789
33 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'48.098 6.021 0.116 97.722
34 446 高松 憲次 スタマジ44G N-ONE 2'48.210 6.133 0.112 97.657
35 630 吉見 重則 栃木会★レイハート★N-ONE 2'48.413 6.336 0.203 97.539
36 221 萩生田 遼太 クリオ富士安心号N-ONE 2'48.532 6.455 0.119 97.470
37 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'48.608 6.531 0.076 97.426
38 48 関口 美弘 TiR☆Proμ草間N-ONE 2'48.636 6.559 0.028 97.410
39 813 田中 崇一 プロジェクトポール N-ONE 2'49.202 7.125 0.566 97.084
40 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'49.244 7.167 0.042 97.060
41 384 佐橋 健太郎 HCMホンダスタイルN-ONE 2'49.494 7.417 0.250 96.917
42 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'50.214 8.137 0.720 96.507
43 415 野末 航平 アツミテックわくわくN-ONE 2'51.028 8.951 0.814 96.047
44 29 高野 文之 NORゼロサンN-ONE 2'51.577 9.500 0.549 95.740
45 358 鈴木 進一 2台目 N-ONE 2'53.383 11.306 1.806 94.743
46 979 野本 和磨 DチャレンジN-ONE 2'53.804 11.727 0.421 94.513
47 750 伊東 和信 富士マリオレーシングN-ONE 2'53.970 11.893 0.166 94.423
48 67 豊山 誓也 YAMATO N-ONE 2'54.654 12.577 0.684 94.053
49 789 横溝 浩孝 HC♡知N-ONE初号機 2'54.661 12.584 0.007 94.050
50 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 2'57.635 15.558 2.974 92.475
51 24 長嶋 宏和 トーエモンモーターズN-ONE 3'00.573 18.496 2.938 90.970
52 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 3'04.553 22.476 3.980 89.009
53 18 鈴木 栄次 リトルエブロN-ONE 3'05.319 23.242 0.766 88.641
54 86 廣原 眞由美 Oden DL☆N-ONE 3'27.374 45.297 22.055 79.213
---- 以上予選通過(3'31.527) 130% ----

参加台数:54台 出走台数:54台