レースレポート

RACE REPORT

Round.2 
04.09 Sat / 04.10 Sun 富士スピードウェイ

April 9-10 2022 N-ONE OWNER’S CUP Round.2 富士スピードウェイ

N-ONE OWNER’S CUP第2戦は、4月9日(土)〜10日(日)の二日間にわたり、静岡県の富士スピードウェイで全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第1戦・第2戦のサポートレースとして開催された。今回は新規参加の2台を含むフルグリッドとなる54台がエントリー。予選前日の金曜日には30分間の専有走行が2回設けられ、中山友貴ドライビングコーチを含む50台が走行。この日の最速タイムとなる2分31秒798をマークしたのは#55塚原啓之で、2番手には#98近藤雅之、3番手には#968黒羽啓太郎がつけた。

公式予選 4月9日(土) 天候:晴れ 路面:ドライ

朝から強い日差しが降り注ぐ富士スピードウェイ。気温計は18度を示すが、強風のため体感温度は表示より低く感じる。10時30分になるとコースオープンとなり20分間の公式予選が開始された。まずは最初のアタックで#15塚原和臣が2分32秒693をマークしてトップに立ち、2番手に#98近藤、3番手には#55塚原がつける。その後さらにタイムを更新しようとするが、コース上ではスピンやマシントラブルによるストップ車両の影響でイエローフラッグが提示され、クリア状態でアタックするのが難しい状況がつづく。そして予選終了間際にADVANコーナーでアクシデントが発生したため赤旗が提示され、セッションはそのまま終了となる。この結果ポールポジションは#15塚原、2番グリッドに#98近藤、以下#55塚原、#2亀井涼、#968黒羽、#36阿久津敏寿がつづき、序盤にタイムを出したドライバーが上位を占めることになった。しかし、3番手の#55塚原には複数回の走路外走行による3グリッド降格のペナルティが科せられ、4番手から6番手のドライバーがそれぞれ1グリッド繰り上がりとなった。

《ポールポジション #15塚原和臣選手のコメント》
「富士では初めてのポールポジションです。何とかタイヤの状態が良い1周目に出したタイムでした。決勝はタイヤが持つかどうか分かりません。表彰台に上がることができれば上出来です。昨日は11番手だったのですが、リヤに浅溝タイヤを使ったのがタイムにつながりました。2番手の近藤選手が速いので、決勝は1コーナーまで抑えたいですね。頑張ります」

予選リザルト

WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course:4,563m

Pos. No. Name Car Best Time Delay Gap Lap -
1 15 塚原 和臣 ツカハラ N-ONE 2'32.693 - - 7
2 98 近藤 雅之 N-ONE Modulo 2'32.955 0.262 0.262 6
3 55 塚原 啓之 ツカハラ#COO N-ONE 2'33.105 0.412 0.150 8 *1
4 2 亀井 涼 ツカハラレーシング N-ONE 2'33.199 0.506 0.094 8
5 968 黒羽 啓太郎 ラウズレーシングμN-ONE 2'33.391 0.698 0.192 7
6 36 阿久 津敏寿 DLヌヴォラーリWMN-ONE 2'33.557 0.864 0.166 8
7 45 塚原 臣吾 teamツカハラ(*N-ONE 2'33.676 0.983 0.119 8
8 223 吉田 祐太 Fクリオ富士よかったN-ONE 2'33.678 0.985 0.002 7
9 473 OYAJI N-ONEAMORETOKYO 2'34.029 1.336 0.351 8
10 710 岡村 英莉 CUTZ&NUT N-ONE 2'34.031 1.338 0.002 8
11 75 松本 恭典 SPMレイハートμ♪N-ONE 2'34.131 1.438 0.100 8
12 250 石川 光久 富士マリオレーシングN-ONE 2'34.134 1.441 0.003 6
13 21 金山 和弘 Team橋本組 N-ONE 2'34.193 1.500 0.059 5 *5
14 813 田中 崇一 プロジェクトポールN-ONE 2'34.426 1.733 0.233 7
15 602 岩月 邦博 オヤジR602PTGN-ONE 2'34.459 1.766 0.033 7
16 627 安藤 泰敬 SATO P N-ONE 2'34.844 2.151 0.385 7
17 91 片野 翔太 ガンセキオープンN-ONE 2'35.058 2.365 0.214 7 *2
18 690 椋本 陵 YHホンダデザインN-ONE 2'35.085 2.392 0.027 7
19 7 渡辺 圭一 グッドイヤーKWR N-ONE 2'35.171 2.478 0.086 6
20 137 若林 勇成 YHホンダデザイン2N-ONE 2'35.174 2.481 0.003 7
21 67 豊山 誓也 YH YAMATO N-ONE 2'35.240 2.547 0.066 7
22 416 上野 太郎 アツミテック2号車N-ONE 2'35.286 2.593 0.046 7
23 34 下村 真由美 YHアウティスタN-ONE 2'35.538 2.845 0.252 7
24 920 畠山 淳也 -JiN-☆N-ONE#920 2'35.698 3.005 0.160 7
25 32 佐久間 教彰 NakamuLandN-ONE 2'35.699 3.006 0.001 6
26 222 植松 洋樹 Fクリオ富士自立号N-ONE 2'35.735 3.042 0.036 7
27 99 伊藤 康成 N-ONE Modulo X 2'35.744 3.051 0.009 6
28 27 手塚 篤史 HC野崎MP4/5BN-ONE 2'35.839 3.146 0.095 7
29 80 蓮沼 一弘 GYアウティスタ N-ONE 2'35.955 3.262 0.116 7
30 723 勝野 弘幸 富士マリオレーシングN-ONE 2'36.127 3.434 0.172 7
31 332 水橋 隆史 ガレージイーストN-ONE 2'36.499 3.806 0.372 7
32 588 泉地 笑 -JiN-☆N-ONE#588 2'36.567 3.874 0.068 7
33 124 細淵 美央 アウティスタ N-ONE 2'36.826 4.133 0.259 7
34 415 秋山 克己 アツミテックわくわくN-ONE 2'36.900 4.207 0.074 7
35 247 WATABE MITURU HCM☆CEOSS☆N-ONE 2'36.962 4.269 0.062 7
36 719 YATCHY FコンドーレーシングN-ONE 2'37.120 4.427 0.158 6
37 72 沼田 勝義 72Racing N-ONE 2'37.201 4.508 0.081 7
38 232 内野 徳昭 HCM☆NORI☆N-ONE 2'37.283 4.590 0.082 7
39 695 ロッシー小川 RACスコーピオンN-ONE 2'37.302 4.609 0.019 6 *3
40 92 草間 雅春 トロッコスペシャルN-ONE 2'37.317 4.624 0.015 7
41 501 石川 博之 和泉の国からプログ@N-ONE  2'37.375 4.682 0.058 7
42 12 福川 光一郎 HC北九州RA106N-ONE 2'37.390 4.697 0.015 7
43 788 神林 健太 -JiN-☆N-ONE#788 2'37.528 4.835 0.138 7
44 48 関口 美弘 TiR☆DXL弥生N-ONE 2'37.529 4.836 0.001 7
45 750 伊東 和信 N-ONE マリオレーシング 2'37.973 5.280 0.444 7
46 68 高木 啓輔 ロクハ N-ONE 2'37.980 5.287 0.007 7
47 221 前嶋 丈浩 Fクリオ富士安心号N-ONE 2'38.326 5.633 0.346 5 *6
48 220 加藤 禎亮 Fクリオ富士尊重号N-ONE 2'38.647 5.954 0.321 7
49 605 矢島 澄人 チームGinちゃん N-ONE 2'38.973 6.280 0.326 7
50 195 長崎 昌志 Cars東京都N-ONE#3 2'38.999 6.306 0.026 7
51 921 加賀 誠 -JiN-☆N-ONE#921 2'39.002 6.309 0.003 7 *4
52 988 吉田 之人 N-ONE十日町 2'39.478 6.785 0.476 7
53 308 山路 孝子 ぷよちゃんスペシャルN-ONE 2'42.219 9.526 2.741 7
---- 以上予選通過(3'18.792 -130%) ----
911 高野 進 アドバン*N-ONE 未出走

赤旗提示時刻(10:48)赤旗をもって終了
参加台数:54台 出走台数:53台

  • * CarNo.988 — 富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
  • *1 CarNo.55は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。
  • *2 CarNo.91は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、予選結果より5グリッド降格のペナルティを科す。
  • *3 CarNo.695は、L項 第4章第4条c)d)(ピット入ロホワイトラインカット)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
  • *4 CarNo.921は、H項違反(黄旗1本中の2脱)により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。
  • *5 大会審査委員会は、CarNo.21のタイヤ交換(2本)により、スターティンググリッドを30グリッド降格とする。
  • *6 大会審査委員会は、CarNo.221のタイヤ交換(1本)により、スターティンググリッドを20グリッド降格とする。